Body zkušeností (BZK, EXPo) získáváte naříklad plněním úkolů, nebo formou překvapení v nějaké truhle, ale co je hlavní a bez čeho by to nešlo, je zabíjením nestvůr (mobů). V každé úrovni (LVL) postavy potřebujete nasbírat určitý počet BZK, aby jste mohli postoupit na další. Každá úroveň je rozdělena na čtyři části, kdy po dosažení 25 %, 50 % a 75 % z celkového počtu BZK máte možnost přiřadit nový bod do vlastností těla. Tyto body získáte až do úrovně 127. Po splnění celého LVLu, postoupíte nejen na další úroveň, ale máte také možnost přiřadit nový bod do schopností postavy. Maximální úroveň postavy je 160 a není vyloučeno, že se může navýšit.
 

Samozřejmě, že ze začátku pro vás nebude obtížný postup do dalších úrovní, protože nebude zapotřebí tolik BZK jako u vyšších úrovní. Výše požadavků na další level znázorňuje tabulka pod tímto textem. Kolik obdržíte BZK závisí na vaší úrovni a na úrovni nestvůry, které zabijete. Snížení či jeho navýšení se vypočítává dle druhé tabulky.

 

Rozdíl lvl Změna BZK, Drop*, Yang Rozdíl lvl Změna BZK, Drop*, Yang
lvl moba - váš lvl v % 0 100 %
15 a více 180 % -1 100 %
14 170 % -2 98 %
13 165 % -3 96 %
12 160 % -4 94 %
11 155 % -5 92 %
10 150 % -6 90 %
9 145 % -7 85 %
8 140 % -8 80 %
7 135 % -9 70 %
6 130 % -10 50 %
5 125 % -11 30 %
4 120 % -12 20 %
3 115 % -13 10 %
2 110 % -14 5 %
1 105 % -15 a více 1 %
*Drop nemusí být ovlivněn, z důvodu různých typů dropu.



Level Potřeba BZK   Level Potřeba BZK   Level Potřeba BZK
2 10   3 20   4 30
5 50   6 90   7 160
8 260   9 450   10 750
11 1.150   12 1.800   13 2.670
14 3.870   15 5.410   16 7.300
17 9.490   18 11.800   19 14.100
20 16.200   21 18.600   22 21.300
23 24.400   24 28.000   25 32.200
26 37.000   27 42.500   28 49.000
29 56.100   30 64.500   31 74.100
32 85.200   33 98.000   34 108.000
35 118.000   36 130.000   37 143.000
38 157.500   39 173.000   40 190.000
41 210.000   42 230.000   43 253.000
44 280.000   45 305.000   46 337.000
47 370.000   48 407.000   49 448.400
50 493.000   51 542.000   52 597.000
53 655.000   54 721.900   55 794.000
56 875.000   57 960.700   58 1.056.000
59 1.161.000   60 1.277.000   61 1.404.000
62 1.544.000   63 1.700.000   64 1.867.000
65 2.053.000   66 2.258.000   67 2.483.000
68 2.731.000   69 3.004.000   70 3.304.000
71 3.634.000   72 4.000.000   73 4.400.000
74 4.835.000   75 5.318.000   76 5.849.000
77 6.433.000   78 7.076.000   79 7.800.000
80 8.561.000   81 9.417.000   82 10.350.000
83 11.380.000   84 12.510.000   85 13.760.000
86 15.130.000   87 16.640.000   88 18.300.000
89 20.100.000   90 22.110.000   91 23.430.000
92 24.600.000   93 25.830.000   94 27.120.000
95 28.470.000   96 29.890.000   97 31.080.000
98 32.320.000   99 33.610.000   100 34.950.000
101 36.350.000   102 37.800.000   103 39.310.000
104 40.900.000   105 42.500.000   106 44.000.000
107 46.000.000   108 47.800.000   109 49.700.000
110 51.700.000   111 53.800.000   112 55.900.000
113 58.200.000   114 60.500.000   115 63.000.000
116 65.500.000   117 68.000.000   118 71.000.000
119 74.000.000   120 80.000.000   121 85.000.000
122 92.000.000   123 100.000.000   124 105.000.000
125 110.000.000   126 115.000.000   127 120.000.000
128 125.000.000   129 130.000.000   130 135.000.000
131 140.000.000   132 145.000.000   133 150.000.000
134 155.000.000   135 160.000.000   136 165.000.000
137 170.000.000   138 175.000.000   139 180.000.000
140 185.000.000   141 190.000.000   142 195.000.000
143 200.000.000   144 210.000.000   145 220.000.000
146 231.000.000   147 241.000.000   148 252.000.000
149 262.000.000   150 273.000.000   151 283.000.000
152 295.000.000   153 308.000.000   154 322.000.000
155 337.000.000   156 353.000.000   157 370.000.000
158 388.000.000   159 407.000.000   160 427.000.000

 

l