
Pred chvíľou som tak rozmýšľal že či by sa nemohli trochu upraviť práve tieto misie a to nasledovne:
Tabuľka 1:
Odplata bažin I. - III. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knihy misí | Lykantropy | ||||||||||||||||||||||||||||
Vzteklý pes | Vlkodav | Vzteklý vlkodav | Šavlozubý tygr | Vzteklý šavlozubý tygr | Vlkodlak | Vzteklý prašivec | Meteor vlkodlaka | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 20 |



Tabuľka 2:
Odplata bažin IV. - VI. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knihy misí | Liliputi | ||||||||||||||||||||||||||||
Bažinatec | Pololiliput z bažin | Vzteklý pololiliput | Mutant z bažin | Vzteklý mutant z bažin | Liliput z bažin | Vzteklý bažinatec | Meteor liliputa | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 20 |



Tabuľka 3:
Odplata bažin VII. - IX. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knihy misí | Skřetí orkové | ||||||||||||||||||||||||||||
Skřetí ork | Skřetí černý ork | Vzteklý skřetí černý ork | Skřetí černý obří ork | Vzteklý skřetí černý obří ork | Skřetí velitel | Vzteklý skřetí ork | Meteor trpasličího orka | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 20 |



Tabuľka 4:
Odplata bažin X. - XII. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knihy misí | Mutanti | ||||||||||||||||||||||||||||
Popravčí z bažin | Arahan z bažin | Vzteklý arahan z bažin | Zmutovaný arahan | Vzteklý zmutovaný arahan | Velitel z bažin | Vzteklý popravčí z bažin | Meteor zmutovaných | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 20 |



Tabuľka 5:
Odplata bažin XIII. ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knihy misí | Meteor z bažin | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 10 |

Samozrejme popis questu by bol rovnaký ako je teraz

Tento návrh podávam preto, aby sa využili úplne všetky príšery vo swampe, predsa len aktuálne úlohy Odplata bažin II. , IV. , VI. , VIII. málokto plní vo swampe lebo sú časovo náročné (môj odhad na expertnej úrovni by bol približne 65-75 minút, čo je vo swampe veľa) po tejto úprave by expertky trvali tak okolo 20-25 minút, čo je viac prijateľnejšie a zároveň by sa využili aj ostatné meteory

