Rozdělení předmětů



">

Stálé vlastnosti:


Použivá Šaman
Od Levelu 57
Uchytky 3
Specialita průměrná škoda, poškození schopností
ÚroveňSíla útoku Magický útok Rychlost útoku +Šance
zlepšení
Suroviny
+060 - 7650 - 601 %
+166 - 8256 - 661 %90 %1x  200.000x 
+273 - 8963 - 731 %90 %1x  200.000x 
+381 - 9771 - 812 %75 %2x  500.000x 
+490 - 10680 - 902 %75 %2x  500.000x 
+5100 - 11690 - 1003 %60 %4x  1.000.000x 
+6111 - 127101 - 1113 %60 %4x  1.000.000x 
+7123 - 139113 - 1234 %50 %8x  2.500.000x 
+8136 - 152126 - 1364 %50 %8x  2.500.000x 
+9150 - 166140 - 1505 %40 %16x  5.000.000x 

l