


Vysvětlivky a počet výskytu v každé říši:
Spoiler:
Název | Tavenina | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Diamant | ![]() | 2x | 2x | 5x |
Fosilní Dřevo | ![]() | 1x | 1x | 1x |
Měď | ![]() | 2x | 2x | 2x |
Stříbro | ![]() | 1x | 2x | 1x |
Zlato | ![]() | 4x | 7x | 6x |
Nefrit | ![]() | 0x | 1x | 1x |
Eben | ![]() | 4x | 2x | 2x |
Perla | ![]() | 5x | 3x | 3x |
Bílé Zlato | ![]() | 1x | 3x | 2x |
Křišťál | ![]() | 0x | 1x | 1x |
Ametyst | ![]() | 1x | 1x | 1x |
Nebeské slzy | ![]() | 4x | 7x | 6x |
Volný pozemek | ![]() | 0x | 0x | 0x |
Pozemek bez alchymisty | ![]() | 11x | 4x | 4x |
ŘÍŠE CHUNJO 

Spoiler:

ŘÍŠE SHINSOO 

Spoiler:

ŘÍŠE JINNO 

Spoiler:

No, to je asi vše, pokud máte nějaké dodatky, klidně pište, pokud myslíte, že je to zbytečné, vyjadřovat se nemusíte


E: Mapy jsou platné k 15.12.2020