PVP Hry Joan 2015
Napsal: ned 20. zář 2015 11:35:07
Slovo úvodem
Vážená herní komunito,
z pověření Jeho Výsosti Yoon-Younga, velitele vojsk, ve spolupráci cechů ReLions a LosReyes s podporou GM týmu, jsme pro Vás připravili soutěž: PVP Hry Joan 2015. Jde o turnaj jednotlivců všech říší herního světa, který bude probíhat v rámci Válek říší.
Pro hráče s válečným duchem bude vytvořeno pět kategorií, ve kterých se utkají proti sobě nejlepší hrdinové všech říší. Barva říše, ani zaměření postavy není rozhodující.
Hrdinové se utkají v pětitýdenním rozmezí. V závěru tohoto pětitýdenního klání proběhne slavnostní ceremoniál, při němž budou vyhlášeni nejlepší bojovníci všech kategorií.
Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto nevšedního turnaje, je nutné se kvalifikovat. Kvalifikace proběhne ve Válkách říší.
Kvalifikační termín pro PVP Hry Joan 2015 je přibližně konec září, začátek října.
Podotýkám, že jde o další ročník PVP klání, které se konalo naposled v roce 2013.
Harmonogram - PVP Hry Joan 2015
Kategorie hráčů – PVP Hry Joan 2015
Odměny za umístění v kategoriích – PVP Hry Joan 2015
Základní pravidla – PVP Hry Joan 2015
Osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále Her
Finále PVP Her
Závěrečný ceremoniál
Vyhlášení vítězů finále PVP Her 2015 proběhne 1.11.2015 ve 20:00h v Joanu ch1
Dodatková pravidla
Kategorie PVP Hry 2015 - rozdělení postav
Osmifinále - kategorie Top Ten - Výsledky III. Války + označení postupujícího
Postoupil TICOCHI - vyšší počet bodů.
Postoupil JT - vyšší počet bodů.
Postoupil Kantaak - vyšší počet bodů.
Postoupil Kamill98 - vyšší počet bodů.
Postoupil SexyMatys24 - vyšší počet bodů.
Postoupil akka - vyšší součet CB.
Postoupil Mevrik - vyšší počet bodů.
Postoupil xMajkyx - vyšší počet bodů.
Postoupil Sapphira - vyšší počet bodů.
Postoupil stejpinka - vyšší počet bodů.
Postoupil Chyu - vyšší počet bodů.
Postoupil Nemmesis - vyšší počet bodů.
Postoupil chose04 - vyšší počet bodů.
Postoupil P1P097 - vyšší počet bodů.
Postoupil LadyAlyssa - vyšší počet bodů.
Postoupil OdplataBM - vyšší počet bodů.
Osmifinále - kategorie Super Elite - Výsledky III. Války + označení postupujícího
Postoupil Luca90 - vyšší počet bodů.
Postoupil Aliett - vyšší počet bodů.
Postoupil MoonChild - vyšší počet bodů.
Postoupil semipman - vyšší počet bodů.
Postoupil Krius - vyšší počet bodů.
Postoupil CROSBY - vyšší počet bodů.
Postoupil BigBuffinka - vyšší počet bodů.
Postoupil TheEssence - vyšší součet CB.
Postoupil BodomReaper - vyšší počet bodů.
Postoupil Dux02 - vyšší počet bodů.
Postoupil UnderControl - vyšší počet bodů.
Postoupil Giant - vyšší počet bodů.
Postoupil Fufynka - vyšší počet bodů.
Postoupil Soltern - vyšší počet bodů.
Postoupil VUITHEEMSE - vyšší počet bodů.
Postoupil PonozkaAR - vyšší počet bodů.
Osmifinále - kategorie Elite - Výsledky III. Války + označení postupujícího
Postoupil UweArcher - vyšší počet bodů.
Postoupil iceman6666 - vyšší počet bodů.
Postoupil SanTreX - vyšší počet bodů.
Postoupil MrCoCo - vyšší počet bodů.
Postoupil Trinitis - vyšší počet bodů.
Postoupil ammanita - vyšší součet CB.
Postoupil Appofis - vyšší počet bodů.
Postoupil LOVERENIK - vyšší počet bodů.
Postoupil nejborec - vyšší počet bodů.
Postoupil NesstleWP - vyšší počet bodů.
Postoupil ZohanCZ - vyšší počet bodů.
Postoupil PosledniUder - vyšší počet bodů.
Postoupil Ewolet - vyšší počet bodů.
Postoupil Cavallerius - vyšší počet bodů.
Postoupil Dreamka - vyšší počet bodů.
Postoupil KORTEZA - vyšší počet bodů.
Osmifinále - kategorie Super Masters - Výsledky III. Války + označení postupujícího
Postoupil xXThiagoXx - vyšší počet bodů.
Postoupil EstonekWP - vyšší počet bodů.
Postoupil Eredin - vyšší počet bodů.
Postoupil Atrin - vyšší počet bodů.
Postoupil ulievak - vyšší počet bodů.
Čtvrtfinále - kategorie Top Ten - Výsledky III. Války
Čtvrtfinále - kategorie Super Elite - Výsledky III. Války
Čtvrtfinále - kategorie Elite - Výsledky III. Války
Finále - kategorie Super Masters - Výsledky III. Války
Vzhledem k nízkému počtu kvalifikovaných postav v kategorii Super Masters, proběhne již v dalším týdnu Finále této kategorie.
Semifinále - kategorie Top Ten - Výsledky III. Války
Semifinále - kategorie Super Elite - Výsledky III. Války
Semifinále - kategorie Elite - Výsledky III. Války
Finále - kategorie Top Ten - Výsledky III. Války
xMajkyx - součet CB = 1368
stejpinka - součet CB = 1447
Finále - kategorie Super Elite - Výsledky III. Války
Finále - kategorie Elite - Výsledky III. Války
Trinitis - součet CB = 819
PosledniUder - součet CB = 765
Finále - kategorie Top Ten - Vyhlášení výsledků
Finále - kategorie Super Elite - Vyhlášení výsledků
Finále - kategorie Elite - Vyhlášení výsledků
Finále - kategorie Super Masters - Vyhlášení výsledků
Vážená herní komunito,
z pověření Jeho Výsosti Yoon-Younga, velitele vojsk, ve spolupráci cechů ReLions a LosReyes s podporou GM týmu, jsme pro Vás připravili soutěž: PVP Hry Joan 2015. Jde o turnaj jednotlivců všech říší herního světa, který bude probíhat v rámci Válek říší.
Pro hráče s válečným duchem bude vytvořeno pět kategorií, ve kterých se utkají proti sobě nejlepší hrdinové všech říší. Barva říše, ani zaměření postavy není rozhodující.
Hrdinové se utkají v pětitýdenním rozmezí. V závěru tohoto pětitýdenního klání proběhne slavnostní ceremoniál, při němž budou vyhlášeni nejlepší bojovníci všech kategorií.
Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto nevšedního turnaje, je nutné se kvalifikovat. Kvalifikace proběhne ve Válkách říší.
Kvalifikační termín pro PVP Hry Joan 2015 je přibližně konec září, začátek října.
Podotýkám, že jde o další ročník PVP klání, které se konalo naposled v roce 2013.
Harmonogram - PVP Hry Joan 2015
Spoiler:
Konec září – začátek října: proběhne KVALIFIKACE a rozdělení hráčů podle kategorií
5. 10. – 11. 10.: OSMIFINÁLE - soutěží 32 nejlepších ve dvojicích v rámci každé kategorie, lepší postupuje do dalšího kola.
12. 10. – 18. 10.: ČTVRTFINÁLE – soutěží 16 nejlepších ve dvojicích v rámci každé kategorie, lepší opět postupuje do dalšího kola.
19. 10. – 25. 10.: SEMIFINÁLE – soutěží 8 nejlepších ve dvojicích v každé kategorii, lepší postupuje do dalšího kola.
26. 10. – 31. 10.: FINÁLE – soutěží 4 nejlepší hrdinové ve dvojicích v každé kategorii.
1. 11. 2015: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ FINÁLE – čas a místo bude upřesněno v průběhu soutěže.
5. 10. – 11. 10.: OSMIFINÁLE - soutěží 32 nejlepších ve dvojicích v rámci každé kategorie, lepší postupuje do dalšího kola.
12. 10. – 18. 10.: ČTVRTFINÁLE – soutěží 16 nejlepších ve dvojicích v rámci každé kategorie, lepší opět postupuje do dalšího kola.
19. 10. – 25. 10.: SEMIFINÁLE – soutěží 8 nejlepších ve dvojicích v každé kategorii, lepší postupuje do dalšího kola.
26. 10. – 31. 10.: FINÁLE – soutěží 4 nejlepší hrdinové ve dvojicích v každé kategorii.
1. 11. 2015: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ FINÁLE – čas a místo bude upřesněno v průběhu soutěže.
Spoiler:
- bude pět smíšených kategorií (společné pro všechny říše) – Top Ten, Super Elite, Elite, Super Master a Master
- každá kategorie odpovídá zhruba pořadí hráčů v žebříčku Hrdinové Chunjo/Jinno/Shinsoo a k rozdělení do kategorií dojde v první části Kvalifikace
Kategorie Top Ten - kategorie pro hráče z první desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Kategorie Super Elite - kategorie pro hráče z druhé desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Kategorie Elite - kategorie pro hráče ze třetí desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Kategorie Super Masters - kategorie pro hráče ze čtvrté desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Kategorie Masters- kategorie pro hráče z páté desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Přesný popis – v každé kategorii bude začínat po Kvalifikaci 32 hráčů – deset z Chunjo, deset z Jinno, deset z Shinsoo a pak dva nejlepší hráči (podle CB) z jakékoliv říše, co se už nevešli do limitu deseti z každé říše.
- každá kategorie odpovídá zhruba pořadí hráčů v žebříčku Hrdinové Chunjo/Jinno/Shinsoo a k rozdělení do kategorií dojde v první části Kvalifikace
Kategorie Top Ten - kategorie pro hráče z první desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Kategorie Super Elite - kategorie pro hráče z druhé desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Kategorie Elite - kategorie pro hráče ze třetí desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Kategorie Super Masters - kategorie pro hráče ze čtvrté desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Kategorie Masters- kategorie pro hráče z páté desítky Kvalifikačního žebříčku hráčů (bráno z každé říše)
Přesný popis – v každé kategorii bude začínat po Kvalifikaci 32 hráčů – deset z Chunjo, deset z Jinno, deset z Shinsoo a pak dva nejlepší hráči (podle CB) z jakékoliv říše, co se už nevešli do limitu deseti z každé říše.
Odměny za umístění v kategoriích – PVP Hry Joan 2015
Spoiler:
I. Místo
65ks lektvar okouzlení + 2x náramek z dračí kosti + 20ks (L+) černý elixír + 20ks (L+) hnědý elixír + 20ks (L+) růžový elixír + 20ks (L+) oranžový elixír + kulička proměny + speciální [GM] prémie
II. Místo
55ks lektvar okouzlení + 2x náramek z tygří kosti + 150ks černý elixír (L) +150ks hnědý elixír (L) + 150ks růžový elixír (L) + 150ks oranžový elixír (L) + kulička proměny + [GM]odměna
III. Místo
45ks lektvar okouzlení + 100ks černý elixír (L) + 100ks hnědý elixír (L) + 100ks růžový elixír (L) + 100ks oranžový elixír (L) + kulička proměny + [GM]odměna
IV. Místo
35ks lektvar okouzlení + 50ks černý elixír (L) + 50ks hnědý elixír (L) + 50ks růžový elixír (L)+ 50ks oranžový elixír (L) + kulička proměny + [GM]odměna
65ks lektvar okouzlení + 2x náramek z dračí kosti + 20ks (L+) černý elixír + 20ks (L+) hnědý elixír + 20ks (L+) růžový elixír + 20ks (L+) oranžový elixír + kulička proměny + speciální [GM] prémie
II. Místo
55ks lektvar okouzlení + 2x náramek z tygří kosti + 150ks černý elixír (L) +150ks hnědý elixír (L) + 150ks růžový elixír (L) + 150ks oranžový elixír (L) + kulička proměny + [GM]odměna
III. Místo
45ks lektvar okouzlení + 100ks černý elixír (L) + 100ks hnědý elixír (L) + 100ks růžový elixír (L) + 100ks oranžový elixír (L) + kulička proměny + [GM]odměna
IV. Místo
35ks lektvar okouzlení + 50ks černý elixír (L) + 50ks hnědý elixír (L) + 50ks růžový elixír (L)+ 50ks oranžový elixír (L) + kulička proměny + [GM]odměna
Základní pravidla – PVP Hry Joan 2015
Spoiler:
1.) pro soutěžení není nutné nikam posílat přihlášku apod.
2.) důležité pro vstup do celé soutěže je aktivní účast (zisk CB viz Statistiky) v Kvalifikačním období, alespoň v jedné ze tří Válek říší.
3.) kdo nestihne kvalifikaci (nejméně jednu Válku říší v Kvalifikačním období), nemůže se už soutěže zúčastnit
4.) důležité pro úspěšný postup do dalších soutěžních kol je účast ve Válkách říší a zisk CB
5.) je vytvořeno pět kategorií podle výkonnosti hráčů (Top Ten, Super Elite, Elite, Super Master a Master)
6.) v každé kategorii bude začínat maximálně 32 hráčů (5 kategorií krát 32 hráčů = 160 soutěžících)
7.) každá kategorie je společná pro tři říše (32 hráčů = 10hráčů z Chunjo, 10 hráčů z Jinno, 10 hráčů z Shinsoo a dva nejlepší hráči podle CB)
8.) soutěž se skládá celkem z pěti částí, které se odehrají v pěti týdnech – 1. týden Kvalifikace, 2. týden osmifinále, 3. týden čtvrtfinále, 4. týden semifinále a 5. týden finále se závěrečným ceremoniálem.
9.) v Kvalifikačním období se hráči rozdělí do jednotlivých kategorií (podle umístění v žebříčku s CB po třech Válkách říší - výsledek bude zprůměrován)
10.) v druhé části Kvalifikace pak dojde v každé kategorii k rozlosování kvalifikovaných hráčů do soutěžních dvojic (32hráčů = 16 dvojic), losování provede GM Team.
11.) v Osmifinále, Čtvrtfinále a Semifinále se bude soutěžit systémem „klasický pavouk“, kdy lepší z dvojice hráčů postupuje dál (32 hráčů – 16 vítězů... 16 hráčů – 8 vítězů ... 8 hráčů – 4 vítězové apod.)
12.) ve finále soutěží čtyři nejlepší hráči v každé kategorii mezi sebou, kdy se obodují jejich zisky CB z každé ze tří Válek říší ve finálním týdnu.
2.) důležité pro vstup do celé soutěže je aktivní účast (zisk CB viz Statistiky) v Kvalifikačním období, alespoň v jedné ze tří Válek říší.
3.) kdo nestihne kvalifikaci (nejméně jednu Válku říší v Kvalifikačním období), nemůže se už soutěže zúčastnit
4.) důležité pro úspěšný postup do dalších soutěžních kol je účast ve Válkách říší a zisk CB
5.) je vytvořeno pět kategorií podle výkonnosti hráčů (Top Ten, Super Elite, Elite, Super Master a Master)
6.) v každé kategorii bude začínat maximálně 32 hráčů (5 kategorií krát 32 hráčů = 160 soutěžících)
7.) každá kategorie je společná pro tři říše (32 hráčů = 10hráčů z Chunjo, 10 hráčů z Jinno, 10 hráčů z Shinsoo a dva nejlepší hráči podle CB)
8.) soutěž se skládá celkem z pěti částí, které se odehrají v pěti týdnech – 1. týden Kvalifikace, 2. týden osmifinále, 3. týden čtvrtfinále, 4. týden semifinále a 5. týden finále se závěrečným ceremoniálem.
9.) v Kvalifikačním období se hráči rozdělí do jednotlivých kategorií (podle umístění v žebříčku s CB po třech Válkách říší - výsledek bude zprůměrován)
10.) v druhé části Kvalifikace pak dojde v každé kategorii k rozlosování kvalifikovaných hráčů do soutěžních dvojic (32hráčů = 16 dvojic), losování provede GM Team.
11.) v Osmifinále, Čtvrtfinále a Semifinále se bude soutěžit systémem „klasický pavouk“, kdy lepší z dvojice hráčů postupuje dál (32 hráčů – 16 vítězů... 16 hráčů – 8 vítězů ... 8 hráčů – 4 vítězové apod.)
12.) ve finále soutěží čtyři nejlepší hráči v každé kategorii mezi sebou, kdy se obodují jejich zisky CB z každé ze tří Válek říší ve finálním týdnu.
Spoiler:
Každá další část PvP her trvá jeden celý týden (tj. tři Války říší), kdy mezi sebou soupeří v každé kategorii vždy dvojice hráčů a lepší postupuje dál
- v osmifinále uvidíme v každé kategorii vzájemné poměřování 16 ti dvojic hráčů, v čtvrtfinále 8 mi dvojic a v semifinále 4 dvojic hráčů.
- vzájemné poměřování dvojic znamená, že se v každé ze tří Válek říší poměří zisky CB obou hráčů ve dvojici a ten lepší dostane jeden vítězný bod
- do další části soutěže postupuje ten hráč, který porazí druhého ve dvojici dvěma a více vítěznými body (tj. že alespoň ve dvou Válkách říší bude jeho zisk CB větší, než protivníka ve dvojici)
1.) Pokud Vy a Váš soupeř nepřijdete do ani jednou do Války říší - nepostupuje do dalšího kola nikdo.
2.) Pokud Váš soupeř nepřijde do soutěže vůbec - tak vám na postup do dalšího kola stačí alespoň jedno vítězství (zisk CB v jedné ze tří Válek říší).
3.) Pokud oba přijdete jen do jediné Války během týdne, tak rozhoduje o postupu toho lepšího větší počet CB.
4.) Pokud Vy i soupeř získáte po jednom vítězství (např. Vy budete lepší v úterní Válce a soupeř ve čtvrteční) a nikdo z vás by nepřišel do třetí Války říší - tak rozhoduje o postupu do dalšího kola větší počet CB z Válek říší v daném týdnu.
5.) Pokud oba soutěžící mají shodný počet bodů i počet CB v daném týdnu, rozhoduje o postupujícím větší počet CB získaných v předchozím kole.
- v osmifinále uvidíme v každé kategorii vzájemné poměřování 16 ti dvojic hráčů, v čtvrtfinále 8 mi dvojic a v semifinále 4 dvojic hráčů.
- vzájemné poměřování dvojic znamená, že se v každé ze tří Válek říší poměří zisky CB obou hráčů ve dvojici a ten lepší dostane jeden vítězný bod
- do další části soutěže postupuje ten hráč, který porazí druhého ve dvojici dvěma a více vítěznými body (tj. že alespoň ve dvou Válkách říší bude jeho zisk CB větší, než protivníka ve dvojici)
1.) Pokud Vy a Váš soupeř nepřijdete do ani jednou do Války říší - nepostupuje do dalšího kola nikdo.
2.) Pokud Váš soupeř nepřijde do soutěže vůbec - tak vám na postup do dalšího kola stačí alespoň jedno vítězství (zisk CB v jedné ze tří Válek říší).
3.) Pokud oba přijdete jen do jediné Války během týdne, tak rozhoduje o postupu toho lepšího větší počet CB.
4.) Pokud Vy i soupeř získáte po jednom vítězství (např. Vy budete lepší v úterní Válce a soupeř ve čtvrteční) a nikdo z vás by nepřišel do třetí Války říší - tak rozhoduje o postupu do dalšího kola větší počet CB z Válek říší v daném týdnu.
5.) Pokud oba soutěžící mají shodný počet bodů i počet CB v daném týdnu, rozhoduje o postupujícím větší počet CB získaných v předchozím kole.
Spoiler:
- trvá celý 5. týden, kdy mezi sebou soupeří 4 nejlepší v každé kategorii
- soupeření probíhá tak, že po každé ze tří finálních Válek říší se hráči v každé kategorii seřadí podle zisku CB z dané války. První v pořadí dostane čtyři body, druhý tři, třetí hráč v pořadí dva body a čtvrtý hráč v pořadí jeden bod.
- pokud by dva hráči měli stejný zisk CB, tak oba dostanou stejný počet bodů mínus 0,5 (zisk bodů z vyššího umístění - 0,5)
- po třetí Válce říší ve finálním týdnu se pak sečtou získané body a vznikne tak celkové pořadí finalistů.
- pokud by dva hráči měli stejný zisk bodů, tak o umístění dodatečně rozhoduje celkový zisk CB (celkem CB za tři Války říší ve finále)
- na konci soutěže (po sobotní Válce říší) pak máme 5 vítězů z každé kategorie a pět druhých, třetích a čtvrtých míst.
- soupeření probíhá tak, že po každé ze tří finálních Válek říší se hráči v každé kategorii seřadí podle zisku CB z dané války. První v pořadí dostane čtyři body, druhý tři, třetí hráč v pořadí dva body a čtvrtý hráč v pořadí jeden bod.
- pokud by dva hráči měli stejný zisk CB, tak oba dostanou stejný počet bodů mínus 0,5 (zisk bodů z vyššího umístění - 0,5)
- po třetí Válce říší ve finálním týdnu se pak sečtou získané body a vznikne tak celkové pořadí finalistů.
- pokud by dva hráči měli stejný zisk bodů, tak o umístění dodatečně rozhoduje celkový zisk CB (celkem CB za tři Války říší ve finále)
- na konci soutěže (po sobotní Válce říší) pak máme 5 vítězů z každé kategorie a pět druhých, třetích a čtvrtých míst.
Vyhlášení vítězů finále PVP Her 2015 proběhne 1.11.2015 ve 20:00h v Joanu ch1
Dodatková pravidla
Spoiler:
1.) v případě, že se jedna Válka říší nestihne zaznamenat do statistik, počítá se výkon hráčů ze zbylých dvou, co se zaznamenaly. Pokud se za celý týden zaznamená jen jedna Válka říší, tak se celá část soutěže posouvá do dalšího týdne, kdy se hraje zase na součet tří Válek říší (tj. nic z minulého týdne neplatí).
2.) týmová hra dovolena – ale hrajte čestně.
3.) platí všechna současná pravidla PvP ve Válkách říší (dýko-lukostřelci povoleni, prapory apod.)
4.) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, případně ukončení soutěže kdykoliv v jejím průběhu. Odměny za umístění v soutěži jsou nenárokovatelné.
5.) Pokud se herní postava v průběhu celé soutěže dopustí transferu CB, bude okamžitě ze soutěže vyloučena.
2.) týmová hra dovolena – ale hrajte čestně.
3.) platí všechna současná pravidla PvP ve Válkách říší (dýko-lukostřelci povoleni, prapory apod.)
4.) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, případně ukončení soutěže kdykoliv v jejím průběhu. Odměny za umístění v soutěži jsou nenárokovatelné.
5.) Pokud se herní postava v průběhu celé soutěže dopustí transferu CB, bude okamžitě ze soutěže vyloučena.
Spoiler:
TOP TEN
Průměr CB
739,3 TICOCHI
706,3 xMajkyx
700,3 Tarbol
683 MissiPippi
672,3 Lyr6
562,3 SexyMatys24
556,6 Kamill98
536,6 kobra33
529,6 LEVC
520,3 Mevrik
513 Chyu
507 Nemmesis
504,6 chose04
499,6 akka
467 P1P097
463 PornStar
462 Kantaak
456,3 tlama
450 LuLuDodo
444,6 Sewain
423,6 ESSAK
417 Azuterami
414 LadyAlyssa
405 OdplataBM
393 JT
389 wRyx
352,3 Erusse
342 Sapphira
337 Noellik
335,6 stejpinka
263,6 DropZeus1
101,3 xT0MEKx
SUPER ELITE
343,6 CR0SBY
341,3 Darwy99
338,6 BigBuffinka
336,6 PonozkaAR
322,3 Soltern
321,3 Dux02
314 TemnaPomsta
313,3 BodomReaper
300,3 Berruska
299 Ishan
297 Br0SKvicka
293 Aliett
273 TheEssence
271 Clleopatra
270 semipman
268 DJJazzmann
264,6 Antonella
264,3 SirHeal
264 UnderControl
255,6 MoonChild
255,6 VUITHEEMSE
254,3 NikL
237 CiD
236,3 xMiSax
233,3 Brusik
228 Giant
228 Brunclik
224,33 Anais
216,3 PuPeK
212 Fufynka
211,3 Krius
166,6 Luca90
ELITE
208,33 BePPy
207 Mispi
207 KORTEZA
203 nejborec
199 Nriety
196,3 MaCHeTTa
188,6 Malchus
184,6 ammanita
184,6 ZohanCZ
182,6 SanTreX
180 Cavallerius
162 lasinom
156 iceman6666
155,6 Nynuska
155,3 Kyrke1
153 Appofis
147 rhetetopX
142,6 LOVERENIK
130,6 Expelliarmus
128,3 MrCoCo
126,3 NesstleWP
117 Trinitis
115 temnyblack
111,3 Itako
108,3 UweArcher
104,6 rolik
102,3 SkaresWp
102,3 Devona
99,6 Dreamka
91,3 PosledniUder
67 Ewolet
46 BuffWolfinka
SUPER MASTERS
96 Eredin
68 EstonekWP
68 LordRayden
67,6 Dudroska
57 ulievak
51,6 popo12345678
42,3 S4rMar
38 xXThiagoXx
21 geso123
11,6 Atrin
Průměr CB
739,3 TICOCHI
706,3 xMajkyx
700,3 Tarbol
683 MissiPippi
672,3 Lyr6
562,3 SexyMatys24
556,6 Kamill98
536,6 kobra33
529,6 LEVC
520,3 Mevrik
513 Chyu
507 Nemmesis
504,6 chose04
499,6 akka
467 P1P097
463 PornStar
462 Kantaak
456,3 tlama
450 LuLuDodo
444,6 Sewain
423,6 ESSAK
417 Azuterami
414 LadyAlyssa
405 OdplataBM
393 JT
389 wRyx
352,3 Erusse
342 Sapphira
337 Noellik
335,6 stejpinka
263,6 DropZeus1
101,3 xT0MEKx
SUPER ELITE
343,6 CR0SBY
341,3 Darwy99
338,6 BigBuffinka
336,6 PonozkaAR
322,3 Soltern
321,3 Dux02
314 TemnaPomsta
313,3 BodomReaper
300,3 Berruska
299 Ishan
297 Br0SKvicka
293 Aliett
273 TheEssence
271 Clleopatra
270 semipman
268 DJJazzmann
264,6 Antonella
264,3 SirHeal
264 UnderControl
255,6 MoonChild
255,6 VUITHEEMSE
254,3 NikL
237 CiD
236,3 xMiSax
233,3 Brusik
228 Giant
228 Brunclik
224,33 Anais
216,3 PuPeK
212 Fufynka
211,3 Krius
166,6 Luca90
ELITE
208,33 BePPy
207 Mispi
207 KORTEZA
203 nejborec
199 Nriety
196,3 MaCHeTTa
188,6 Malchus
184,6 ammanita
184,6 ZohanCZ
182,6 SanTreX
180 Cavallerius
162 lasinom
156 iceman6666
155,6 Nynuska
155,3 Kyrke1
153 Appofis
147 rhetetopX
142,6 LOVERENIK
130,6 Expelliarmus
128,3 MrCoCo
126,3 NesstleWP
117 Trinitis
115 temnyblack
111,3 Itako
108,3 UweArcher
104,6 rolik
102,3 SkaresWp
102,3 Devona
99,6 Dreamka
91,3 PosledniUder
67 Ewolet
46 BuffWolfinka
SUPER MASTERS
96 Eredin
68 EstonekWP
68 LordRayden
67,6 Dudroska
57 ulievak
51,6 popo12345678
42,3 S4rMar
38 xXThiagoXx
21 geso123
11,6 Atrin
Spoiler:
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | Shinsoo | TICOCHI | 534 | 460 | 719 | 3 |
1A | Shinsoo | tlama | 266 | 200 | 306 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | Chunjo | Azuterami | 296 | 372 | 415 | 1 |
1B | Jinno | JT | 367 | 288 | 491 | 2 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1C | Jinno | LuLuDodo | 303 | 371 | -- | |
1C | Jinno | Kantaak | 359 | 428 | 227 | 3 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1D | Shinsoo | Kamill98 | 346 | 235 | 458 | 3 |
1D | Jinno | DropZeus1 | -- | -- | 242 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2A | Shinsoo | SexyMatys24 | 540 | 403 | 356 | 2 |
2A | Chunjo | MissiPippi | 509 | 487 | 344 | 1 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2B | Jinno | wRyx | 458 | -- | -- | 1 |
2B | Shinsoo | akka | 356 | 244 | -- | 1 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2C | Shinsoo | Mevrik | 423 | 350 | 393 | 3 |
2C | Shinsoo | Sewain | -- | 235 | 359 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2D | Chunjo | LEVC | 483 | 383 | 245 | |
2D | Shinsoo | xMajkyx | 514 | 385 | 480 | 3 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
3A | Jinno | Sapphira | 535 | 504 | -- | 2 |
3A | Jinno | Erusse | 284 | 219 | 337 | 1 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
3B | Shinsoo | PornStar | 326 | 343 | 342 | 1 |
3B | Shinsoo | stejpinka | 449 | 208 | 420 | 2 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
3C | Chunjo | ESSAK | 338 | 372 | 394 | |
3C | Chunjo | Chyu | 359 | 493 | 485 | 3 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
3D | Shinsoo | Tarbol | 542 | 362 | 457 | 1 |
3D | Jinno | Nemmesis | 423 | 468 | 522 | 2 |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
4A | Shinsoo | chose04 | 305 | 333 | -- | 2 |
4A | Chunjo | xT0MEKx | 94 | -- | -- |
Top Ten | Říše | Jméno hráče | CB I. Válka | CB II. Válka | CB III. Válka | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
4B | Chunjo | P1P097 | 478 | 513 | -- | 2 |
4B | Chunjo | Lyr6 | 454 | 512 | 525 | 1 |
