už dlhšie premýšľam že či sa vôbec oplatí plniť quest Odplata Bažin II.;IV.;VI;VIII.
Hlavne by ma zaujímalo, ako dlho to vám zabralo na expertnej úrovni
Pre tých, ktorí ešte nemajú lvl 120 a nemali ešte aktívny tento Q, si môžu pozrieť čo treba splniť
Tabuľka Questu Odplata Bažin:
| Questy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odplata Bažin I. | Vzteklý Prašivec | 150 | 300 | 750 | 1500 |
| Vzteklý Šavlozubý tygr | 30 | 60 | 150 | 300 | |
| Odplata Bažin II. | Vzteklý pes | 120 | 240 | 600 | 1200 |
| Vlkodlak | 30 | 60 | 150 | 300 | |
| Odplata Bažin III. | Vzteklý Bažinatec | 150 | 300 | 750 | 1500 |
| Vzteklý pololiliput z bažin | 30 | 60 | 150 | 300 | |
| Odplata Bažin IV. | Bažinatec | 120 | 240 | 600 | 1200 |
| Liliput z bažin | 30 | 60 | 150 | 300 | |
| Odplata Bažin V. | Vzteklý skřetí ork | 150 | 300 | 750 | 1500 |
| Vzteklý skřetí velký černý ork | 30 | 60 | 150 | 300 | |
| Odplata Bažin VI. | Skřetí ork | 120 | 240 | 600 | 1200 |
| Vzteklý skřetí velitel orků | 30 | 60 | 150 | 300 | |
| Odplata Bažin VII. | Vzteklý Popravčí z Bažin | 150 | 300 | 750 | 1500 |
| Vzteklý Zmutovaný Arahan | 30 | 60 | 150 | 300 | |
| Odplata Bažin VIII. | Popravčí z Bažin | 120 | 240 | 600 | 1200 |
| Velitel Bažinatců | 30 | 60 | 150 | 300 | |
| Odplata bažin IX. | Meteor Bažin | 1 | 2 | 5 | 10 |

























