Ahoj, dohadovat se tu s nikým nebudu, je to změna jistě radikální, ale svůj efekt by mít měla. Osobně jsem rád, že k tomu došlo a považuji to za dobrý krok směrem k zábavnější hře. Víc bych to nerozebíral, těch XX stostránkových témat bohatě stačilo. Prostě to tak je.
Kam nás vlastně posunují nové zbraně?
Dal jsem si práci a udělal takové jednoduché porovnání

. Teď už se snad nic měnit nebude. Ať slouží.
Obr. | Název | Hodnota út. | Rychlost | Proti lidem | Průměr.š. | Schopnost |
---|
 | Žraločí Čepel | 415 - 528 | 15 % | 20 % |  |  |
 | Temná Čepel | 571 - 631 | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +259 (+27%) | +7 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
Obr. | Název | Hodnota út. | Magická h.ú. | Rychlost | Proti lidem | Průměr.š. | Schopnost |
---|
 | Meč Barona | 363 - 403 | 281 - 303 | 35 % | 25~35 % |  |  |
 | Znesvěcený meč | 531 - 591 | Neznámá | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +356 (+46%) |  | -13 % | -10~20 % | 0 | +25 % |
 | Meč Země | 385 - 441 | 0 | 15 % | 20 % |  |  |
 | Znesvěcený meč | 531 - 591 | Neznámá | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +296 (+36%) |  | +7 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
Obr. | Název | Hodnota út. | Magická h.ú. | Rychlost | Proti lidem | Průměr.š. | Schopnost |
---|
 | Meč Uranu | 385 - 425 | 361 - 376 | 15 % | 20 % |  |  |
 | Znesvěcený meč | 531 - 591 | Neznámá | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +312 (+39%) |  | +7 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
 | Korálový Meč | 390 - 435 | 99 | 15 % | 20 % |  |  |
 | Znesvěcený meč | 531 - 591 | Neznámá | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +297 (+36%) |  | +7 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
Obr. | Název | Hodnota út. | Magická h.ú. | Rychlost | Proti lidem | Průměr.š. | Schopnost |
---|
 | Jaspisový Meč | 350 - 410 | 425 - 460 | 15 % | 20 % |  |  |
 | Trnový meč | 431 - 491 | 481 - 541 | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +162 (+21%) | + 69 (+15%) | +7 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
Obr. | Název | Hodnota út. | Rychlost | Proti lidem | Průměr.š. | Schopnost |
---|
 | Luk sépie | 523 - 615 | 15 % | 20 % |  |  |
 | Okřídlený luk | 611 - 671 | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +144 (+13%) | +7 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
Obr. | Název | Hodnota út. | Rychlost | Proti lidem | Průměr.š. | Schopnost |
---|
 | Shard | 11 - 999 | 35 % | 25~35 % |  |  |
 | Titanová dýka | 473 - 533 | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | -4 (>1%) | -13 % | -10~20 % | 0 | +25 % |
Obr. | Název | Hodnota út. | Rychlost | Proti lidem | Průměr.š. | Schopnost |
---|
 | Dýka medúzy | 397 - 428 | 15 % | 20 % |  |  |
 | Titanová dýka | 473 - 533 | 22 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +181 (+22%) | +7 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
Obr. | Název | Hodnota út. | Magická h.ú. | Rychlost | Proti lidem | Průměr.š. | Schopnost |
---|
 | Hůl Smrtihlava | 406 - 435 | 395 - 415 | 10 % | 20 % |  |  |
 | Hůl Temné magie | 502 - 562 | 422 - 482 | 19 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +223 (+27%) | +47 (+12%) | +9 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
 | Zvon Záhrobí | 406 - 496 | 323 - 333 | 15 % | 20 % |  |  |
 | Hůl Temné magie | 502 - 562 | 422 - 482 | 19 % | 15 % |  | 25 % |
Změna u nových | +162 (+18%) | +124 (+38%) | +4 % | -5 % | -0~60 % | +0~10 % |
Vím, že to je věc BM, ale opravdu bych vás chtěl požádat, aby jste se zdrželi zbytečných komentářů, nadávek a osočování, co všechno se dneškem zničilo. Čas ukáže, jestli je tohle nastavení dobré nebo ne, tak si po bitvě nehrajme na generála. Takhle se téma jenom zaplní nesmysly a posléze zamkne

. Prosím, aspoň jednou...