Re: Válka říší - statistiky - poslední - 12.5. 2012 (sobota)
Napsal: ned 13. kvě 2012 11:28:12
to spíš to nechat dalšímu kdo bude první bez hodnosti, aby to šlo podle zásluh a ne to nechat kamarádovi.
Fórum serveru Ekura
https://www.ekura.cz/forum/
Přehled hráčů říše Chunjo ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBECNÉ | VÁLKY ŘÍŠÍ - 19. týden (CB) | DLOUHODOBÉ STATISTIKY (CB) | |||||||
POŘADÍ | NICK | Úterý | Čtvrtek | Sobota | CELKEM | T MAX | B MAX | POČET BITEV | PRŮMĚR |
1. | Sanely | 204 | 258 | 267 | 729 | 729 | 267 | 8 | 215 |
2. | DaggerT | 177 | 159 | 243 | 579 | 579 | 243 | 6 | 160 |
3. | Clon3D | 168 | 189 | 180 | 537 | 537 | 189 | 4 | 167 |
4. | Mansari | 264 | 252 | 0 | 516 | 516 | 264 | 5 | 233 |
5. | JohnSaw | 144 | 135 | 174 | 453 | 453 | 174 | 6 | 144 |
6. | Fireball | 141 | 165 | 123 | 429 | 429 | 174 | 6 | 137 |
7. | Meginecka | 159 | 111 | 150 | 420 | 420 | 162 | 8 | 128 |
8. | XxKleAxX | 138 | 129 | 141 | 408 | 408 | 201 | 6 | 160 |
9. | Neos | 0 | 219 | 183 | 402 | 402 | 219 | 5 | 196 |
10. | BoneBuff | 192 | 0 | 183 | 375 | 375 | 192 | 2 | 188 |
11. | VVuTang | 126 | 117 | 123 | 366 | 366 | 126 | 4 | 110 |
12. | Shinami | 174 | 30 | 123 | 327 | 327 | 174 | 7 | 96 |
13. | YMIR | 102 | 111 | 84 | 297 | 297 | 111 | 8 | 98 |
14. | Nagashek | 99 | 78 | 69 | 246 | 246 | 99 | 6 | 74 |
15. | DannyPVP | 171 | 45 | 0 | 216 | 216 | 171 | 5 | 105 |
16. | LordLewis | 75 | 93 | 48 | 216 | 216 | 93 | 4 | 65 |
17. | Micah | 51 | 42 | 90 | 183 | 183 | 90 | 8 | 45 |
18. | PichOciO | 0 | 96 | 84 | 180 | 180 | 96 | 4 | 79 |
19. | Malchus | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 2 | 161 |
20. | BlackTornado | 0 | 59 | 99 | 158 | 158 | 99 | 4 | 64 |
21. | Santera | 0 | 0 | 156 | 156 | 522 | 240 | 6 | 176 |
22. | 77beniamino | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1 | 153 |
23. | Giant | 0 | 0 | 141 | 141 | 384 | 207 | 4 | 183 |
24. | Vikernes | 0 | 108 | 0 | 108 | 156 | 156 | 3 | 138 |
25. | Leeeooo | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 1 | 93 |
26. | xwaricekx | 0 | 33 | 54 | 87 | 87 | 54 | 2 | 44 |
27. | Robocop | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2 | 73 |
28. | Daerron | 30 | 33 | 21 | 84 | 84 | 33 | 4 | 25 |
29. | Jimikaa | 21 | 54 | 6 | 81 | 81 | 54 | 3 | 27 |
30. | Millii | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2 | 54 |
31. | stejpinka | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 45 |
32. | Licker | 42 | 0 | 0 | 42 | 69 | 42 | 3 | 37 |
33. | Julas | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 33 | 3 | 25 |
34.-35. | DiaTe | 39 | 0 | 0 | 39 | 108 | 72 | 4 | 55 |
34.-35. | TullamoreDew | 0 | 39 | 0 | 39 | 621 | 237 | 5 | 186 |
36. | MarkStone | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 1 | 36 |
37.-39. | Altarmis | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 |
37.-39. | altik001 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 |
37.-39. | Klepeto | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 |
40. | rapsody | 15 | 3 | 0 | 18 | 42 | 42 | 3 | 20 |
41. | Arthemide | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 9 | 2 | 9 |
42. | Raesan | 6 | 0 | 9 | 15 | 126 | 48 | 6 | 29 |
43. | Mastickar01 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 |
44.-45. | BBarunka | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 |
44.-45. | magihynkova | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 |
46.-48. | LuKiIsEeKxP | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
46.-48. | Xanthe | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
46.-48. | xMagisterx | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | 2 | 10 |
49.-50. | DarkSystem | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 2 | 9 |
49.-50. | whitecatt | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
No pokud sem pochopil tak zase o tolik hodnosti navic nebude.Zatim sou planovany jen pro kazdou risi zvlast.A to ze se bojite o mista ve Swampu je docela k smichu.Ty mista nejvic zabiraji dropove,co chodi na eza a ktere,asi jen tak ve war nepotkas.Ta topka co ma vzdy nejvic Cb za war a i svatou,uz tam tolik zase nechodi a kdyz tak jen kvuli karme,coz je i ted.Proste to ber jako posun ve hre,stejne jako je to i s jinymi mapami.Tommo píše:Ahoj,
no hezké, hezké. Ale není už toho trošku moc? Myslím těch statistik a hodností. Vím, že účelem je motivovat hráče k chození do válek a svaté. Ale těch hodností bude opravdu hodně. Tudíž co z toho bude? Delší pobyt většího počtu hráčů ve swamp. Ne, že bych to nikomu nepřál, ale už teď je tam k nehnutí. V časech, kdy tu hraje nejvíc hráčů není prakticky možné ve swamp najít místo. Tímto se to ještě zhorší. Nemám nic proti, ale tohle by bylo dobré také promyslet. Mnoho lidí nadává, že je swamp na čas, jenže já jsem tomu rád. Lidé co tu sedí 12 a více hodin denně by tam kempovali a nebylo by možné pro člověka, který hraje v časech, kdy hraje většina lidí absolutně možné najít místo. Zvětšením počtu hodností se časy pobytu u spousty lidí protáhnou. Prodloužení času pobytu ve swamp by mělo být opravdu pro pár hráčů, takhle se ten čas pro několikanásobně větší počet lidí protáhne.
Jinak pro Ymira - super práce. Jen jsem dodal další úhel pohledu.
Díky