Edit: Bohužel nelze kvůli omezení hry opravit.
/Script


![]() | Alarwan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30k min.+ | Jinno | 97 | Tabulky Tugyise | M2 | 0 | 17 | 5P | 0k | |||||||||



| Testování proměny na úrovni G10 | ||
|---|---|---|
| Proměna na | Rozmezí DMG | Seků za 10 sec. |
| Zelené kuličky | ||
| Vzteklý prašivec | 33300 - 38100 | 15 |
| Vzteklý bažinatec | 34000 - 38900 | 16 |
| Vzteklý skřetí ork | 34000 - 38300 | 16 |
| Vzteklý popravčí z bažin | 35900 - 38100 | 24* |
| Vysoký arahan | 18600 - 20600 | 24** |
| Velitel bažinatců | 40200 - 43000 | 23* |
| Ledový hmyz | 19400 - 22000 | 19 |
| Zotročený bojový tygr | 20300 - 21400 | 13 |
| Fialové kuličky | ||
| Divoký poddaný | 13400 - 14100 | 17 |
| Pavouček | 13600 - 14700 | 18 |
| Divoký pěšák | 13100 - 14000 | 14 |
| Tygr | 12700 - 13700 | 14 |
| Medvěd | 12600 - 13400 | 11 |
| Hrdý ork | 13000 - 13900 | 12 |
| Slabý opičí voják | 13100 - 14100 | 11 |
| Červené kuličky | ||
| Jedovatý pavouček | 23500 - 24700 | 19 |
| Hnusný duch vojáka | 25000 - 27700 | 12 |
| Hnusný voják | 25500 - 27400 | 12 |
| Bojový tygr | 25400 - 27700 | 13 |
| Modré kuličky | ||
| Slabý opičí generál | 29300 - 31800 | 10 |
| Testování proměny na úrovni P | ||
|---|---|---|
| Proměna na | Rozmezí DMG | Seků za 10 sec. |
| Zelené kuličky | ||
| Vzteklý prašivec | 35400 - 38400 | 14 |
| Vzteklý bažinatec | 35500 - 39100 | 16 |
| Vzteklý skřetí ork | 34800 - 36600 | 15 |
| Vzteklý popravčí z bažin | 36500 - 40100 | 22* |
| Vysoký arahan | 19000 - 21400 | 28** |
| Velitel bažinatců | 43400 - 45400 | 22* |
| Ledový hmyz | 19800 - 22800 | 19 |
| Zotročený bojový tygr | 20800 - 22500 | 13 |
| Fialové kuličky | ||
| Divoký poddaný | 13900 - 14200 | 17 |
| Pavouček | 13900 - 15200 | 17 |
| Divoký pěšák | 13400 - 14500 | 13 |
| Tygr | 13500 - 14000 | 15 |
| Medvěd | 12900 - 13900 | 10 |
| Hrdý ork | 13600 - 14400 | 11 |
| Slabý opičí voják | 13500 - 14500 | 11 |
| Červené kuličky | ||
| Jedovatý pavouček | 24200 - 26100 | 19 |
| Hnusný duch vojáka | 25700 - 27900 | 11 |
| Hnusný voják | 26600 - 28000 | 10 |
| Bojový tygr | 27400 - 29100 | 13 |
| Modré kuličky | ||
| Slabý opičí generál | 30200 - 32200 | 11 |
| * | 3 = 1 kombo |
|---|---|
| ** | Nedá se přesně spočítat, máve rukama všude možně. |
| Rychlost útoků nemusí být přesná, toleranci bych viděl na 1-3 body. |
Opravena chyba způsobující nižší poškození při proměně na P, nežli při úrovni G10
Opravena chyba, která způsobovala, že Elixír síly v proměně snižoval poškození
Opravena chyba způsobující, že kulička proměny šla použít na nižším levelu, než který byl na ní uveden
Opravena chyba, která způsobovala, že v proměně bylo možné použít elixíry a kouzla zvyšující hodnotu útoku

Psal jsem několikrát o levely, ale bohužel jsem je nedostal. Pak tam machruje pár desítek hráčů s levelem 145. Opravdu dobré.. Když už se někomu zvětšuje level, proč né všem?Psicek píše:Zkus si do složky s VTS dát msvcr100.dll ze sindicatu, já musel ještě extrahovat a pak to šlo
Docela bych ocenil větší aktivitu GM na VTSku, moc rád bych testoval, ale potřebuju levely...
Edit: Tak povídejte co ze zveřejněného seznamu by jste rád otestoval a teď nemůžete. Aktivita GM na VTS je taková, jakou jim umožňuje jejich volný čas.
/Script


Jo, už mi to jde, děkuji.Psicek píše:Zkus si do složky s VTS dát msvcr100.dll ze sindicatu, já musel ještě extrahovat a pak to šlo
Docela bych ocenil větší aktivitu GM na VTSku, moc rád bych testoval, ale potřebuju levely...
Edit: Tak povídejte co ze zveřejněného seznamu by jste rád otestoval a teď nemůžete. Aktivita GM na VTS je taková, jakou jim umožňuje jejich volný čas.
/Script
![]() | Alarwan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30k min.+ | Jinno | 97 | Tabulky Tugyise | M2 | 0 | 17 | 5P | 0k | |||||||||

![]() | TheItako | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102k+ min | Jinno | 131 | 6xP | Hotovo | P | M4 | 17 | P | 30 |
