




/Script
Edit: Ja viem, že to je prkotina, ale keď už všetky preklepy, tak všetky

/Itako
![]() | TheItako | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102k+ min | Jinno | 131 | 6xP | Hotovo | P | M4 | 17 | P | 30 |
![]() | TheItako | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102k+ min | Jinno | 131 | 6xP | Hotovo | P | M4 | 17 | P | 30 |
Testování nového nastavení proměny | ||
---|---|---|
Proměna na | Rozmezí DMG | Seků za 10 sec. |
Zelené kuličky | ||
Vzteklý prašivec | 14400 - 15300 | 14 |
Vzteklý bažinatec | 14100 - 15000 | 16 |
Vzteklý skřetí ork | 14200 - 15500 | 15 |
Vzteklý popravčí z bažin | 14300 - 15500 | 22* |
Vysoký arahan | 12300 - 13100 | 28** |
Velitel bažinatců | 15100 - 16000 | 22* |
Ledový hmyz | 12300 - 13000 | 19 |
Zotročený bojový tygr | 12500 - 13200 | 13 |
Fialové kuličky | ||
Divoký poddaný | 11500 - 12200 | 17 |
Pavouček | 11500 - 12200 | 17 |
Divoký pěšák | 11500 - 12200 | 13 |
Tygr | 11500 - 12100 | 15 |
Medvěd | 11400 - 11900 | 10 |
Hrdý ork | 11400 - 12200 | 11 |
Slabý opičí voják | 11400 - 12100 | 11 |
Červené kuličky | ||
Jedovatý pavouček | 12900 - 13700 | 19 |
Hnusný duch vojáka | 13100 - 13700 | 11 |
Hnusný voják | 13100 - 13900 | 10 |
Bojový tygr | 13200 - 13900 | 13 |
Modré kuličky | ||
Slabý opičí generál | 13800 - 14500 | 11 |
* | 3 = 1 kombo |
---|---|
** | Nedá se přesně spočítat, máve rukama všude možně. |
Rychlost útoků nemusí být přesná, toleranci bych viděl na 1-3 body. |