
Zručnost
Pravidla fóra
• Pokud máte otázku, která se týká určité postavy, použijte sekci o herních postavách.
• Pokud je Váš dotaz směřován na konkrétní mapu, využijte sekci o herních lokacích.
• Pokud máte otázku, která se týká určité postavy, použijte sekci o herních postavách.
• Pokud je Váš dotaz směřován na konkrétní mapu, využijte sekci o herních lokacích.
-
- Lv.9
- Příspěvky: 54
- Registrován: čtv 03. úno 2011 12:09:39
- Dal poděkování: 8 poděkování
- Dostal poděkování: 1 poděkování
Zručnost
Ahoj, chci se zeptat jak dlouho(přibližně) trvá dát zručku na G1-P. Přijde my že už ji dělam věčnost a přitom mám teprv 11 

-
- Lv.8
- Příspěvky: 47
- Registrován: pát 23. lis 2012 20:31:33
- Dal poděkování: 45 poděkování
- Dostal poděkování: 34 poděkování
Re: Zručnost
0-M1 210 předmětů
M1-G1 255 předmětů
G1-P 355 předmětů
___________________
z 0 na Mko max. 105 dní, z M na Gčko max. 127 dní, z G na Pčko 177 dní
Do těch 6 měsíců bys to měl zvládnout dát na Gčko.
M1-G1 255 předmětů
G1-P 355 předmětů
___________________
z 0 na Mko max. 105 dní, z M na Gčko max. 127 dní, z G na Pčko 177 dní
Do těch 6 měsíců bys to měl zvládnout dát na Gčko.
Naposledy upravil(a) Sweetw0w dne pon 03. úno 2014 18:14:37, celkem upraveno 2 x.
- Nippousek
- Lv.23
- Příspěvky: 409
- Registrován: pon 06. led 2014 19:01:10
- Dostal poděkování: 150 poděkování
-
- Lv.7
- Příspěvky: 34
- Registrován: sob 16. čer 2012 6:31:59
- Dal poděkování: 57 poděkování
- Dostal poděkování: 40 poděkování
- shvetseek
- Lv.31
- Příspěvky: 1118
- Registrován: sob 10. črc 2010 9:42:44
- Bydliště: Cheb
- Dal poděkování: 1218 poděkování
- Dostal poděkování: 457 poděkování
Re: Zručnost
Děláš si zápisky, kolik předmětů jsi odevzdal?
Já ano a občas se taky děsím. Začal jsem až na lv14:
14: 10 předmětů
15: 3 předměty
16: 14 předmětů
17: 16 předmětů
18: 10 předmětů
19: 4 předměty
M1: 17 předmětů
M2: 12 předmětů
M3: 14 předmětů
M4: 11 předmětů
M5: 2 předměty
M6: 15 předmětů
M7: 16 předmětů
M8: 2 předměty
Dál jsem se zatím na stávající postavě nedostal. Další zápisky jsem si psal na předchozí postavě, kde jsem jel G4 - P:
G4: 8 předmětů
G5: 22 předmětů
G6: 3 předměty
G7: 11 předmětů
G8: 13 předmětů
G9: 15 předmětů
G10: 19 předmětů
Ve výsledku z levelu 14 na level M9 mi to trvalo 73 dní, což jsou asi 2 měsíce a nějaký drobný. A z levelu G4 na P mi to trvalo 46 dní, což je zhruba měsíc a půl.
Jinak je tu o zručnosti hafo témat a návodů, takže si je doporučuju přečíst, dřív než nám tu budeš tvrdit, že si na levelu 11 odevzdal už 20 předmětů a furt ti nic neuznal
Já ano a občas se taky děsím. Začal jsem až na lv14:
14: 10 předmětů
15: 3 předměty
16: 14 předmětů
17: 16 předmětů
18: 10 předmětů
19: 4 předměty
M1: 17 předmětů
M2: 12 předmětů
M3: 14 předmětů
M4: 11 předmětů
M5: 2 předměty
M6: 15 předmětů
M7: 16 předmětů
M8: 2 předměty
Dál jsem se zatím na stávající postavě nedostal. Další zápisky jsem si psal na předchozí postavě, kde jsem jel G4 - P:
G4: 8 předmětů
G5: 22 předmětů
G6: 3 předměty
G7: 11 předmětů
G8: 13 předmětů
G9: 15 předmětů
G10: 19 předmětů
Ve výsledku z levelu 14 na level M9 mi to trvalo 73 dní, což jsou asi 2 měsíce a nějaký drobný. A z levelu G4 na P mi to trvalo 46 dní, což je zhruba měsíc a půl.
Jinak je tu o zručnosti hafo témat a návodů, takže si je doporučuju přečíst, dřív než nám tu budeš tvrdit, že si na levelu 11 odevzdal už 20 předmětů a furt ti nic neuznal

"Happines only real when shared."
- Nippousek
- Lv.23
- Příspěvky: 409
- Registrován: pon 06. led 2014 19:01:10
- Dostal poděkování: 150 poděkování
Re: Zručnost
Tákže od 0 do P ste dělali jak dlouho?
Nebo jestli to někdo udělal..
Stačí třeba od 15..
Pište prosím,pak tu zprůměruju

Nebo jestli to někdo udělal..
Stačí třeba od 15..
Pište prosím,pak tu zprůměruju


Definitivní konec, aktivní pouze na fórku !
-
- Lv.16
- Příspěvky: 156
- Registrován: sob 13. říj 2012 10:52:19
- Dal poděkování: 15 poděkování
- Dostal poděkování: 33 poděkování
Re: Zručnost
Máš zručnost na 11-té urovní, a mám dojem že 11-tý předmět by ti měl uznat na 100%, teda někde jsem to četl.miksakm píše:Ahoj, chci se zeptat jak dlouho(přibližně) trvá dát zručku na G1-P. Přijde my že už ji dělam věčnost a přitom mám teprv 11


Naposledy upravil(a) KnockOut dne pon 03. úno 2014 18:28:11, celkem upraveno 1 x.

![]() | GapeBuff | Říše | Cech | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon | Shinsoo | Belfegor | 134 | Full P | Complete | M7 | G10 | Diabolos |
![]() | Gape | Říše | Cech | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Shinsoo | Belfegor | 145 | Full P | Complete | P | M5 | Diabolos |
- Itako
- Lv.25
- Příspěvky: 522
- Registrován: úte 18. pro 2012 17:51:00
- Bydliště: Slovakia
- Dal poděkování: 447 poděkování
- Dostal poděkování: 183 poděkování
Re: Zručnost
Neviem, či si to niekto všimol, ale dá sa tú použiť veľmi jednoduchý vzorček na úspešné odovzdanie zručnosti.
Vzorček:
V praxi: Máme zručnosť na 13, už sme odovzdali 4 itemy (samozrejme, neuznal)
Šanca. že uzná nasledujúce 2 je:
V prvom prípade - Odovzdávali sme 5. item, to je čitateľ. Celkový počet na uznanie itemov je 14 (aktuálna úroveň +1), potom už len vynásobiť 100% a máme výsledok
V druhom prípade - To isté. len sme odovzdávali 6. item.
Pre nechápavých som vytvoril tabuľku so všetkými stupňami
Je trochu veľká, preto je schovaná
Vzorček:
Kód: Vybrat vše
poradie itemu/(aktuálna úroveň+1)*100%
Šanca. že uzná nasledujúce 2 je:
- 5/14*100=35,7%
- 6/14*100=42,8%
V prvom prípade - Odovzdávali sme 5. item, to je čitateľ. Celkový počet na uznanie itemov je 14 (aktuálna úroveň +1), potom už len vynásobiť 100% a máme výsledok

V druhom prípade - To isté. len sme odovzdávali 6. item.
Pre nechápavých som vytvoril tabuľku so všetkými stupňami

Je trochu veľká, preto je schovaná

Zručnosť:
![]() | Stupeň zručnosti | 1.item | 2.item | 3.item | 4.item | 5.item | 6.item | 7.item | 8.item | 9.item | 10.item | 11.item | 12.item | 13.item | 14.item | 15.item | 16.item | 17.item | 18.item | 19.item | 20.item | 21.item | 22.item | 23.item | 24.item | 25.item | 26.item | 27.item | 28.item | 29.item | 30.item | 31.item | 32.item | 33.item | 34.item | 35.item | 36.item | 37.item | 38.item | 39.item | 40.item |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10 | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% | 22,5% | 25% | 27,5% | 30% | 32,5% | 35% | 37,5% | 40% | 42,5% | 45% | 47,5% | 50% | 52,5% | 55% | 57,5% | 60% | 62,5% | 65% | 67,5% | 70% | 72,5% | 75% | 77,5% | 80% | 82,5% | 85% | 87,5% | 90% | 92,5% | 95% | 97,5% | 100% | |
G9 | 2,564% | 5,128% | 7,692% | 10,256% | 12,821% | 15,385% | 17,949% | 20,513% | 23,077% | 25,641% | 28,205% | 30,769% | 33,3% | 35,897% | 38,462% | 41,026% | 43,59% | 46,154% | 48,718% | 51,282% | 53,846% | 56,41% | 58,974% | 61,538% | 64,103% | 66,667% | 69,231% | 71,795% | 74,359% | 76,923% | 79,487% | 82,051% | 84,615% | 87,179% | 89,744% | 92,308% | 94,872% | 97,436% | 100% | ||
G8 | 2,632% | 5,263% | 7,895% | 10,526% | 13,158% | 15,789% | 18,421% | 21,053% | 23,684% | 26,316% | 28,947% | 31,579% | 34,211% | 36,842% | 39,474% | 42,105% | 44,737% | 47,368% | 50% | 52,632% | 55,263% | 57,895% | 60,526% | 63,158% | 65,789% | 68,421% | 71,053% | 73,684% | 76,316% | 78,947% | 81,579% | 84,211% | 86,842% | 89,474% | 92,105% | 94,737% | 97,368% | 100% | |||
G7 | 2,703% | 5,405% | 8,108% | 10,811% | 13,514% | 16,216% | 18,919% | 21,622% | 24,324% | 27,027% | 29,730% | 32,432% | 35,135% | 37,838% | 40,541% | 43,243% | 45,946% | 48,649% | 51,351% | 54,054% | 56,757% | 59,459% | 62,162% | 64,865% | 67,568% | 70,270% | 72,973% | 75,676% | 78,378% | 81,081% | 83,784% | 86,486% | 89,189% | 91,892% | 94,595% | 97,297% | 100% | ||||
G6 | 2,778% | 5,556% | 8,333% | 11,111% | 13,889% | 16,667% | 19,444% | 22,222% | 25% | 27,778% | 30,556% | 33,333% | 36,111% | 38,889% | 41,667% | 44,444% | 47,222% | 50% | 52,778% | 55,556% | 58,333% | 61,111% | 63,889% | 66,667% | 69,444% | 72,222% | 75% | 77,778% | 80,556% | 83,333% | 86,111% | 88,889% | 91,667% | 94,444% | 97,222% | 100% | |||||
G5 | 2,857% | 5,714% | 8,571% | 11,429% | 14,286% | 17,143% | 20% | 22,857% | 25,714% | 28,571% | 31,429% | 34,286% | 37,143% | 40% | 42,857% | 45,714% | 48,571% | 51,429% | 54,286% | 57,143% | 60% | 62,857% | 65,714% | 68,571% | 71,429% | 74,286% | 77,143% | 80% | 82,857% | 85,714% | 88,571% | 91,429% | 94,286% | 97,143% | 100% | ||||||
G4 | 2,941% | 5,882% | 8,824% | 11,765% | 14,706% | 17,647% | 20,588% | 23,529% | 26,471% | 29,412% | 32,353% | 35,294% | 38,235% | 41,176% | 44,118% | 47,059% | 50% | 52,941% | 55,882% | 58,824% | 61,765% | 64,706% | 67,647% | 70,588% | 73,529% | 76,471% | 79,412% | 82,353% | 85,294% | 88,235% | 91,176% | 94,118% | 97,059% | 100% | |||||||
G3 | 3,030% | 6,061% | 9,091% | 12,121% | 15,152% | 18,182% | 21,212% | 24,242% | 27,273% | 30,303% | 33,333% | 36,364% | 39,394% | 42,424% | 45,455% | 48,485% | 51,515% | 54,545% | 57,576% | 60,606% | 63,636% | 66,667% | 69,697% | 72,727% | 75,758% | 78,788% | 81,818% | 84,848% | 87,879% | 90,909% | 93,939% | 96,970% | 100% | ||||||||
G2 | 3,125% | 6,25% | 9,375% | 12,5% | 15,625% | 18,75% | 21,875% | 25% | 28,125% | 31,25% | 34,375% | 37,5% | 40,625% | 43,75% | 46,875% | 50% | 53,125% | 56,25% | 59,375% | 62,5% | 65,625% | 68,75% | 71,875% | 75% | 78,125% | 81,25% | 84,375% | 87,5% | 90,625% | 93,75% | 96,875% | 100% | |||||||||
G1 | 3,226% | 6,452% | 9,677% | 12,903% | 16,129% | 19,355% | 22,581% | 25,806% | 29,032% | 32,258% | 35,484% | 38,71% | 41,935% | 45,161% | 48,387% | 51,613% | 54,839% | 58,065% | 61,29% | 64,516% | 67,742% | 70,968% | 74,194% | 77,419% | 80,645% | 83,871% | 87,097% | 90,323% | 93,548% | 96,774% | 100% | ||||||||||
M10 | 3,333% | 6,667% | 10% | 13,333% | 16,667% | 20% | 23,333% | 26,667% | 30% | 33,333% | 36,667% | 40% | 43,333% | 46,667% | 50% | 53,333% | 56,667% | 60% | 63,333% | 66,667% | 70% | 73,333% | 76,667% | 80% | 83,333% | 86,667% | 90% | 93,333% | 96,667% | 100% | |||||||||||
M9 | 3,448% | 6,897% | 10,345% | 13,793% | 17,241% | 20,69% | 24,138% | 27,586% | 31,034% | 34,483% | 37,931% | 41,379% | 44,828% | 48,276% | 51,724% | 55,172% | 58,621% | 62,069% | 65,517% | 68,966% | 72,414% | 75,862% | 79,31% | 82,759% | 86,207% | 89,655% | 93,103% | 96,552% | 100% | ||||||||||||
M8 | 3,571% | 7,143% | 10,714% | 14,286% | 17,857% | 21,429% | 25% | 28,571% | 32,143% | 35,714% | 39,286% | 42,857% | 46,429% | 50% | 53,571% | 57,143% | 60,714% | 64,286% | 67,857% | 71,429% | 75% | 78,571% | 82,143% | 85,714% | 89,286% | 92,857% | 96,429% | 100% | |||||||||||||
M7 | 3,704% | 7,407% | 11,111% | 14,815% | 18,519% | 22,222% | 25,926% | 29,63% | 33,333% | 37,037% | 40,741% | 44,444% | 48,148% | 51,852% | 55,556% | 59,259% | 62,963% | 66,667% | 70,37% | 74,074% | 77,778% | 81,481% | 85,185% | 88,889% | 92,593% | 96,296% | 100% | ||||||||||||||
M6 | 3,846% | 7,692% | 11,538% | 15,385% | 19,231% | 23,077% | 26,923% | 30,769% | 34,615% | 38,462% | 42,308% | 46,154% | 50% | 53,846% | 57,692% | 61,538% | 65,385% | 69,231% | 73,077% | 76,923% | 80,769% | 84,615% | 88,462% | 92,308% | 96,154% | 100% | |||||||||||||||
M5 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% | 96% | 100% | ||||||||||||||||
M4 | 4,167% | 8,333% | 12,5% | 16,667% | 20,833% | 25% | 29,167% | 33,333% | 37,5% | 41,667% | 45,833% | 50% | 54,167% | 58,333% | 62,5% | 66,667% | 70,833% | 75% | 79,167% | 83,333% | 87,5% | 91,667% | 95,833% | 100% | |||||||||||||||||
M3 | 4,348% | 8,696% | 13,043% | 17,391% | 21,739% | 26,087% | 30,435% | 34,783% | 39,13% | 43,478% | 47,826% | 52,174% | 56,522% | 60,87% | 65,217% | 69,565% | 73,913% | 78,261% | 82,609% | 86,957% | 91,304% | 95,652% | 100% | ||||||||||||||||||
M2 | 4,545% | 9,091% | 13,636% | 18,182% | 22,727% | 27,273% | 31,818% | 36,364% | 40,909% | 45,455% | 50% | 54,545% | 59,091% | 63,636% | 68,182% | 72,727% | 77,273% | 81,818% | 86,364% | 90,909% | 95,455% | 100% | |||||||||||||||||||
M1 | 4,762% | 9,524% | 14,286% | 19,048% | 23,81% | 28,571% | 33,333% | 38,095% | 42,857% | 47,619% | 52,381% | 57,143% | 61,905% | 66,667% | 71,429% | 76,19% | 80,952% | 85,714% | 90,476% | 95,238% | 100% | ||||||||||||||||||||
19 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | |||||||||||||||||||||
18 | 5,263% | 10,526% | 15,789% | 21,053% | 26,316% | 31,579% | 36,842% | 42,105% | 47,368% | 52,632% | 57,895% | 63,158% | 68,421% | 73,684% | 78,947% | 84,211% | 89,474% | 94,737% | 100% | ||||||||||||||||||||||
17 | 5,556% | 11,111% | 16,667% | 22,222% | 27,778% | 33,333% | 38,889% | 44,444% | 50% | 55,556% | 61,111% | 66,667% | 72,222% | 77,778% | 83,333% | 88,889% | 94,444% | 100% | |||||||||||||||||||||||
16 | 5,882% | 11,765% | 17,647% | 23,529% | 29,412% | 35,294% | 41,176% | 47,059% | 52,941% | 58,824% | 64,706% | 70,588% | 76,471% | 82,353% | 88,235% | 94,118% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
15 | 6,25% | 12,5% | 18,75% | 25% | 31,25% | 37,5% | 43,75% | 50% | 56,25% | 62,5% | 68,75% | 75% | 81,25% | 87,5% | 93,75% | 100% | |||||||||||||||||||||||||
14 | 6,667% | 13,333% | 20% | 26,667% | 33,333% | 40% | 46,667% | 53,333% | 60% | 66,667% | 73,333% | 80% | 86,667% | 93,333% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 7,143% | 14,286% | 21,429% | 28,571% | 35,714% | 42,857% | 50% | 57,143% | 64,286% | 71,429% | 78,571% | 85,714% | 92,857% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 7,692% | 15,385% | 23,077% | 30,769% | 38,462% | 46,154% | 53,846% | 61,538% | 69,231% | 76,923% | 84,615% | 92,308% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8,333% | 16,667% | 25% | 33,333% | 41,667% | 50% | 58,333% | 66,667% | 75% | 83,333% | 91,667% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9,091% | 18,182% | 28,273% | 36,364% | 45,455% | 54,545% | 63,636% | 72,727% | 81,818% | 90,909% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11,111% | 22,222% | 33,333% | 44,444% | 55,556% | 66,667% | 77,778% | 88,889% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12,5% | 25% | 37,5% | 50% | 62,5% | 75% | 87,5% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14,286% | 28,571% | 42,857% | 57,143% | 71,429% | 85,714% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16,667% | 33,333% | 50% | 66,667% | 83,333% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25% | 50% | 75% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 33,333% | 66,667% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 100% |
Úpravy:
Edit: Takto si môžte vyrátať %-nu úspešnosť na každej úrovni + keď viete, akú šancu máte, že vám to uzná, si viete predstaviť, ako na tom ste 
Edit2: Menšia úprava
Edit3: Vložená tabuľka úspešného odovzdania

Edit2: Menšia úprava
Edit3: Vložená tabuľka úspešného odovzdania
Naposledy upravil(a) Itako dne sob 08. úno 2014 15:42:43, celkem upraveno 3 x.
![]() | TheItako | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102k+ min | Jinno | 131 | 6xP | Hotovo | P | M4 | 17 | P | 30 |
Návody:Zoznam PvM výhod,Tabuľkový podpis,Rybaření a vše kolem něj
"Nečakaj na perfektnú chvíľu, sprav každú chvíľu perfektnou"

- Nippousek
- Lv.23
- Příspěvky: 409
- Registrován: pon 06. led 2014 19:01:10
- Dostal poděkování: 150 poděkování
- Itako
- Lv.25
- Příspěvky: 522
- Registrován: úte 18. pro 2012 17:51:00
- Bydliště: Slovakia
- Dal poděkování: 447 poděkování
- Dostal poděkování: 183 poděkování
Re: Zručnost
Spoiler:
Nippousek píše:Nechápu :tutununu:![]()

![]() | TheItako | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102k+ min | Jinno | 131 | 6xP | Hotovo | P | M4 | 17 | P | 30 |
Návody:Zoznam PvM výhod,Tabuľkový podpis,Rybaření a vše kolem něj
"Nečakaj na perfektnú chvíľu, sprav každú chvíľu perfektnou"

-
- Chat Center
-
- You do not have permission to post in chat.


@
Mionix « pát 7:34 am »


@
Borda91 « čtv 3:09 pm »


@
Borda91 « čtv 2:21 pm »


@
Suko201 « čtv 5:10 pm »


@
TomasFoxx « čtv 4:05 pm »


@
diver « čtv 3:34 pm »


@
Suko201 « čtv 3:07 pm »


@
diver « čtv 2:01 pm »


@
Suko201 « čtv 11:21 am »


@
neasy « čtv 9:59 am »


@
VOJTTANOOO « čtv 9:46 am »


@
neasy « čtv 9:41 am »


@
p4tresss « čtv 9:39 am »


@
VOJTTANOOO « čtv 9:34 am »


@
neasy « čtv 9:32 am »


@
p4tresss « čtv 9:31 am »


@
VOJTTANOOO « čtv 9:31 am »


@
neasy « čtv 9:31 am »


@
p4tresss « čtv 9:30 am »


@
neasy « čtv 9:30 am »


@
p4tresss « čtv 9:29 am »


@
VOJTTANOOO « čtv 9:25 am »


@
TomasFoxx « čtv 9:23 am »


@
neasy « čtv 9:17 am »


@
Vydesenej « čtv 9:06 am »


@
Hakan « stř 11:44 pm »


@
MastnyRozek « stř 7:44 pm »


@
Narsi « stř 7:43 pm »


@
MastnyRozek « stř 7:41 pm »


@
Mionix « stř 5:46 pm »


@
Suko201 « stř 5:04 pm »


@
Narsi « stř 4:09 pm »


@
TomasFoxx « stř 4:05 pm »


@
TomasFoxx « stř 1:50 pm »


@
Suko201 « stř 1:03 pm »


@
Narsi « stř 1:02 pm »


@
Suko201 « stř 12:58 pm »


@
TomasFoxx « stř 12:44 pm »


@
Mionix « stř 12:41 pm »


@
Vydesenej « stř 12:40 pm »


@
Relly « stř 12:30 pm »


@
TomasFoxx « stř 12:25 pm »


@
TomasFoxx « stř 12:24 pm »


@
TomasFoxx « stř 12:24 pm »


@
Narsi « stř 12:21 pm »


@
Vydesenej « stř 12:03 pm »


@
TomasFoxx « stř 12:01 pm »


@
Valkaryan « stř 10:07 am »


@
Mionix « stř 7:39 am »


@
Vydesenej « stř 7:00 am »


@
Nonepovideeej « úte 11:38 pm »


@
Vydesenej « úte 5:47 pm »


@
gagefranjo « úte 4:11 pm »


@
Hakan « úte 12:53 pm »


@
Nonepovideeej « čtv 8:55 pm »


@
Mionix « čtv 6:57 pm »


@
Nonepovideeej « čtv 4:35 pm »


@
Mionix « čtv 7:48 am »


@
kovardominik « stř 9:55 pm »


@
Mionix « stř 7:31 pm »