Výcvik karmy - obecné informace

Karma je klíčová schopnost každé herní postavy. Lze ji rozvíjet u zkušeného Druida ve druhém městě. Karma přináší hráčům unikátní bonusy, které mohou výrazně ovlivnit průběh hry. Pro postup na další úrovně karmy je nezbytné opakovaně odevzdávat esence, které lze získat z poražených příšer. Esence získáte zabitím příšer, které jsou úměrné úrovni hráče. Je třeba myslet na to, že mají omezenou trvanlivost. Po 30dnech se v inventáři rozpustí.

 

Každá úroveň karmy vyžaduje specifický typ esence. Odevzdání esencí je jednoduchý a 100% úspěšný proces, který je časově omezen a musí být proveden v určitých intervalech, stanovených podle aktuální úrovně karmy hráče.

 

Celkově je trénink karmy rozdělen do čtyř různých částí, přičemž každá z nich poskytuje odlišné bonusy, vyžaduje různé druhy esencí a je určena pro různé úrovně postav. Hráči mohou v určitých částech tréninku vybírat mezi různými odměnami. Změna volby odměny je možná pouze po speciálním rituálu generací, což dodává procesu tréninku další strategický rozměr.

 

Kovář nabízí za malý poplatek výměnu karem, což umožňuje hráčům efektivněji využívat získané esence a zrychlit svůj pokrok ve hře.

 

Využití schopnosti karmy a její rozvoj tak představuje důležitý prvek pro úspěch ve hře.

 

 

Úroveň

Interval čekání

Počet a typ esencí

Základní 6 hodin 1x
Mistr 24 hodin 4x
Velký mistr 36 hodin 6x
Perfektní mistr 48 hodin 1x

 

 

Výměna u kováře

Cena

Výsledek

2x 1.000.000 1x 
4x 2.000.000 1x 
8x 4.000.000 1x

 

Základní výcvik karmy

Trénink je možný od úrovně 110.

Úroveň

Počet
(na dokončení úrovně)

Bonus ZB

1 1x 1ks Zlatá esence karmy 20
2 2x 1ks Zlatá esence karmy 42
3 3x 1ks Zlatá esence karmy 66
4 4x 1ks Zlatá esence karmy 92
5 5x 1ks Zlatá esence karmy 120
6 6x 1ks Zlatá esence karmy 150
7 7x 1ks Zlatá esence karmy 182
8 8x 1ks Zlatá esence karmy 216
9 9x 1ks Zlatá esence karmy 252
10 10x 1ks Zlatá esence karmy 290
11 11x 1ks Zlatá esence karmy 330
12 12x 1ks Zlatá esence karmy 372
13 13x 1ks Zlatá esence karmy 416
14 14x 1ks Zlatá esence karmy 462
15 15x 1ks Zlatá esence karmy 510
16 16x 1ks Zlatá esence karmy 560
17 17x 1ks Zlatá esence karmy 612
18 18x 1ks Zlatá esence karmy 666
19 19x 1ks Zlatá esence karmy 722



Výcvik mistrů karmy

Trénink je možný od úrovně 120.
Je nutno si zvolit cestu štěstí nebo bohatství, která ovlivní typ odměny.

Na úroveň

Počet

(na dokončení úrovně)

Bonus ZB

Drop / Yang

M1 20x 1ks Zlatá esence karmy 781 1 %
M2 1x 4ks Šedá esence karmy 843 1 %
M3 2x 4ks Šedá esence karmy 908 2 %
M4 3x 4ks Šedá esence karmy 976 2 %
M5 4x 4ks Šedá esence karmy 1047 3 %
M6 5x 4ks Šedá esence karmy 1121 3 %
M7 6x 4ks Šedá esence karmy 1198 4 %
M8 7x 4ks Šedá esence karmy 1278 4 %
M9 8x 4ks Šedá esence karmy 1361 5 %
M10 9x 4ks Šedá esence karmy 1447 6 %



Výcvik velkých mistrů karmy

Trénink je možný od úrovně 130.
Je nutno si zvolit cestu síly nebo odolnosti, která ovlivní typ odměny.

Na úroveň

Počet

(na dokončení úrovně)

Bonus ZB

Drop / Yang

Fyzický

Schopnosti

Útok / Obrana

Útok / Obrana

G1 10x 4ks Šedá esence karmy 1537 7 % 1 % 1 %
G2 1x 6ks Modrá esence karmy 1631 8 % 2 % 1 %
G3 2x 6ks Modrá esence karmy 1729 9 % 3 % 2 %
G4 3x 6ks Modrá esence karmy 1831 10 % 4 % 2 %
G5 4x 6ks Modrá esence karmy 1937 12 % 5 % 3 %
G6 5x 6ks Modrá esence karmy 2047 14 % 6 % 3 %
G7 6x 6ks Modrá esence karmy 2161 16 % 8 % 4 %
G8 7x 6ks Modrá esence karmy 2279 18 % 10 % 5 %
G9 8x 6ks Modrá esence karmy 2401 20 % 12 % 6 %
G10 9x 6ks Modrá esence karmy 2527 22 % 14 % 8 %



Výcvik perfektních mistrů karmy a legendárních mistrů karmy

Trénink je možný od úrovně 140 (P1 - P10) a pro zakončení jako legendární mistr karmy je potřebná úroveň 150 (L).

Navíc úrovně P2 - L požadují určitou generaci postavy.

Na úroveň

Generace postavy

Počet

(na dokončení úrovně)

Bonus ZB

Drop / Yang

Fyzický

Schopnosti

Základní odolnost proti poškození

Útok / Obrana

Útok / Obrana

P1 1 10x 6ks Modrá esence karmy 2700 25 % 17 % 10 % 2 %
P2 3 1x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 2833 25 % 17 % 10 % 4 %
P3 4 2x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 2971 25 % 17 % 10 % 7 %
P4 5 3x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 3114 25 % 17 % 10 % 10 %
P5 6 4x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 3262 25 % 17 % 10 % 14 %
P6 7 5x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 3415 25 % 17 % 10 % 18 %
P7 8 6x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 3573 25 % 17 % 10 % 23 %
P8 9 7x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 3736 25 % 17 % 10 % 28 %
P9 10 8x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 3904 25 % 17 % 10 % 34 %
P10 11 9x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 4077 25 % 17 % 10 % 41 %
L 12 10x 1ks Zelená esence karmy (unikátní) 4300 30 % 20 % 12 % 50 %



l