Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Poř. | Říše | Název | Level | Skóre | Války cechů | Vůdce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost | ||||||
1. | Krizaci | 20 | 40728 | 135 | 29 | 40 | 73% | LordRayden | |
2. | chizfen | 20 | 38871 | 50 | 17 | 29 | 61% | temnyblack | |
3. | FireFly | 20 | 35313 | 8 | 2 | 0 | 90% | Lyr6 | |
4. | Wikings | 20 | 35087 | 27 | 2 | 14 | 65% | Mustage | |
5. | retorians | 20 | 34632 | 73 | 10 | 22 | 74% | Luca90 | |
6. | Scantraxx | 20 | 34607 | 35 | 12 | 5 | 79% | Coninna | |
7. | OLDDogs | 20 | 34069 | 73 | 44 | 24 | 67% | nova1 | |
8. | LosReyes | 20 | 32708 | 51 | 16 | 22 | 66% | dragonseye | |
9. | NeverRun | 20 | 31291 | 32 | 10 | 4 | 80% | JaguarKiller | |
10. | Assasins | 20 | 31178 | 426 | 167 | 113 | 72% | Penelope | |
11. | Energi | 20 | 29808 | 160 | 98 | 37 | 71% | Ramat | |
12. | Loyalty | 20 | 29395 | 0 | 0 | 1 | 0% | semipman | |
13. | LastLegacy | 20 | 27607 | 41 | 7 | 11 | 75% | TheJunkie | |
14. | Imagination | 20 | 27449 | 9 | 1 | 3 | 73% | HardstyleMan | |
15. | Renegat | 20 | 27075 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ratatouille | |
16. | Drackovia | 20 | 26788 | 15 | 3 | 0 | 92% | ExtReM1Buff | |
17. | Povoden | 20 | 26576 | 30 | 17 | 4 | 75% | Nowas | |
18. | Mercenarios | 20 | 26448 | 14 | 6 | 3 | 74% | Smudlatko | |
19. | Incredibles | 16 | 25194 | 69 | 39 | 12 | 74% | MegaXD | |
20. | OnlyFamous | 20 | 25018 | 25 | 10 | 6 | 73% | ridersbuff | |
21. | LaFuerza | 20 | 24594 | 0 | 1 | 2 | 17% | Siminka | |
22. | BoogieS | 20 | 24316 | 16 | 7 | 3 | 75% | BoogieS | |
23. | Templares | 20 | 24117 | 9 | 1 | 0 | 95% | loupeznikk | |
24. | DX | 20 | 23818 | 43 | 25 | 13 | 69% | AnDISKiLL | |
25. | 20 | 23621 | 22 | 1 | 9 | 70% | Kyou |
Aktualizace : 3.12.2024 13:05