Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
Seznam všech hráčů, dle levelu
Pořadí |
Hodnost |
Jméno |
Generace |
Povolání |
Říše |
Lvl |
CB |
(+/-) |
1 | Delian | 14 | Ninja | 160 | 78732 | 0 | ||
2 | Lyr6 | 13 | Šaman | 160 | 158253 | 0 | ||
3 | KABEROV | 13 | Sura | 160 | 35404 | 0 | ||
4 | Nebiros | 13 | Sura | 160 | 536 | 0 | ||
5 | paniFenixova | 12 | Válečník | 160 | 383793 | 0 | ||
6 | Erusse | 12 | Sura | 160 | 239004 | 0 | ||
7 | NikL | 12 | Ninja | 160 | 119985 | 0 | ||
8 | Ulrike | 12 | Šaman | 160 | 115038 | 0 | ||
9 | UzbekUmit | 12 | Šaman | 160 | 87584 | 0 | ||
10 | MalejArch | 12 | Ninja | 160 | 84315 | 0 | ||
11 | DanieIIe | 12 | Válečník | 160 | 78392 | 0 | ||
12 | Taymen | 12 | Válečník | 160 | 70192 | 0 | ||
13 | ShadowSilent | 12 | Ninja | 160 | 63345 | 0 | ||
14 | Unicornxx | 12 | Sura | 160 | 62527 | 0 | ||
15 | Loop6 | 12 | Sura | 160 | 61133 | 0 | ||
16 | Tareloth | 12 | Válečník | 160 | 54729 | 0 | ||
17 | Ruslanek | 12 | Šaman | 160 | 54069 | 0 | ||
18 | SirTammuzZ | 12 | Válečník | 160 | 49058 | 0 | ||
19 | mikyHeal | 12 | Šaman | 160 | 47192 | 0 | ||
20 | MentoIka | 12 | Válečník | 160 | 47177 | 0 | ||
21 | QnS | 12 | Sura | 160 | 46567 | 0 | ||
22 | NexTroundS | 12 | Sura | 160 | 38981 | 0 | ||
23 | maximilius | 12 | Ninja | 160 | 33200 | 0 | ||
24 | Neysalf | 12 | Šaman | 160 | 31152 | 0 | ||
25 | Queeniie | 12 | Šaman | 160 | 31140 | 0 | ||
26 | Beautyy | 12 | Ninja | 160 | 31124 | 0 | ||
27 | ActinoX | 12 | Šaman | 160 | 19829 | 0 | ||
28 | MrPaticka | 12 | Ninja | 160 | 15548 | 0 | ||
29 | 77beniamino | 12 | Šaman | 160 | 7640 | 0 | ||
30 | Varusus | 12 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
31 | Emloy | 11 | Válečník | 160 | 55299 | 0 | ||
32 | oOTerkaOo | 11 | Šaman | 160 | 37420 | 0 | ||
33 | CFM | 11 | Sura | 160 | 29277 | 0 | ||
34 | xFrozenHeart | 11 | Šaman | 160 | 5150 | 0 | ||
35 | BadBunny | 11 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
36 | Clleopatra | 10 | Šaman | 160 | 57697 | 0 | ||
37 | YoBM | 10 | Sura | 160 | 42560 | 0 | ||
38 | ChumelBuff | 10 | Šaman | 160 | 8 | 0 | ||
39 | Chumelec | 10 | Válečník | 160 | 0 | 0 | ||
40 | Dejvx | 9 | Válečník | 160 | 99927 | 0 | ||
41 | MicheIangelo | 9 | Válečník | 160 | 40899 | 0 | ||
42 | Gregg | 9 | Sura | 160 | 30763 | 0 | ||
43 | Tiimea | 9 | Šaman | 160 | 21292 | 0 | ||
44 | Proteinek | 9 | Válečník | 160 | 20047 | 0 | ||
45 | Telatko | 9 | Šaman | 160 | 14 | 0 | ||
46 | Dieggoo | 8 | Ninja | 160 | 49228 | 0 | ||
47 | Chromaggus | 8 | Válečník | 160 | 39108 | 0 | ||
48 | Cunnter | 8 | Ninja | 160 | 24148 | 0 | ||
49 | ToMzeTx | 8 | Šaman | 160 | 23526 | 0 | ||
50 | Iwus | 8 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
51 | Kampbell | 8 | Sura | 160 | 0 | 0 | ||
52 | MiselNovakov | 8 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
53 | NaneX | 7 | Šaman | 160 | 44457 | 0 | ||
54 | DangaiForm | 7 | Sura | 160 | 8 | 0 | ||
55 | TraXi | 6 | Válečník | 160 | 87612 | 0 | ||
56 | Erienka | 6 | Šaman | 160 | 52512 | 0 | ||
57 | Berruska | 6 | Šaman | 160 | 35281 | 0 | ||
58 | SiriussBlack | 6 | Válečník | 160 | 25866 | 0 | ||
59 | ShockMe | 6 | Šaman | 160 | 18903 | 0 | ||
60 | axisek | 6 | Šaman | 160 | 17666 | 0 | ||
61 | Granit | 6 | Válečník | 160 | 16763 | 0 | ||
62 | Dixienkaa | 6 | Šaman | 160 | 11780 | 0 | ||
63 | peturekArche | 6 | Ninja | 160 | 11633 | 0 | ||
64 | AsiKouzelnik | 6 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
65 | Clon3D | 5 | Válečník | 160 | 130609 | 0 | ||
66 | Cassian | 5 | Ninja | 160 | 43627 | 0 | ||
67 | BetynkaCzxD | 5 | Šaman | 160 | 24611 | 0 | ||
68 | WannaDie | 5 | Sura | 160 | 20232 | 0 | ||
69 | Deven | 5 | Sura | 160 | 18495 | 0 | ||
70 | Decress | 5 | Šaman | 160 | 1176 | 0 | ||
71 | Azeel | 5 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
72 | SELAZAR | 5 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
73 | RegiiBuff | 4 | Šaman | 160 | 85425 | 0 | ||
74 | ArticAurora | 4 | Ninja | 160 | 83420 | 0 | ||
75 | Celestte | 4 | Šaman | 160 | 69723 | 0 | ||
76 | Tinusicka | 4 | Šaman | 160 | 54352 | 0 | ||
77 | Amariath | 4 | Sura | 160 | 47272 | 0 | ||
78 | BlackLilyth | 4 | Sura | 160 | 40383 | 0 | ||
79 | GReaperArch | 4 | Ninja | 160 | 31885 | 0 | ||
80 | EnchaNtr3ss | 4 | Šaman | 160 | 24691 | 0 | ||
81 | Lysay | 4 | Válečník | 160 | 20083 | 0 | ||
82 | CIarysek | 4 | Ninja | 160 | 18704 | 0 | ||
83 | dangaibuff | 4 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
84 | Gennesis | 3 | Šaman | 160 | 90338 | 0 | ||
85 | Lorsay | 3 | Válečník | 160 | 86627 | 0 | ||
86 | TxGaRxT | 3 | Válečník | 160 | 74418 | 0 | ||
87 | Meginecka | 3 | Šaman | 160 | 73657 | 0 | ||
88 | DaeAR | 3 | Ninja | 160 | 57968 | 0 | ||
89 | MTX | 3 | Válečník | 160 | 55650 | 0 | ||
90 | Dracantria | 3 | Sura | 160 | 40246 | 0 | ||
91 | Xeniik | 3 | Ninja | 160 | 34047 | 0 | ||
92 | Coortex | 3 | Sura | 160 | 32441 | 0 | ||
93 | ArCh3rrr | 3 | Ninja | 160 | 21468 | 0 | ||
94 | HidenBlade | 3 | Ninja | 160 | 19351 | 0 | ||
95 | Arys | 3 | Sura | 160 | 18277 | 0 | ||
96 | Mithnite | 3 | Sura | 160 | 14190 | 0 | ||
97 | BeIa | 3 | Sura | 160 | 9080 | 0 | ||
98 | RampageDevil | 3 | Šaman | 160 | 8941 | 0 | ||
99 | DimiTrew | 3 | Sura | 160 | 7699 | 0 | ||
100 | Miachelko | 3 | Válečník | 160 | 4124 | 0 | ||
101 | Rissem | 3 | Sura | 160 | 205 | 0 | ||
102 | Drevacek | 3 | Ninja | 160 | 32 | 0 | ||
103 | RoyalCr0wn | 3 | Válečník | 160 | 0 | 0 | ||
104 | LillyRush | 3 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
105 | WeiseLehrer | 2 | Šaman | 160 | 145676 | 0 | ||
106 | Caryfuk72 | 2 | Šaman | 160 | 137025 | 0 | ||
107 | SkillerPvp | 2 | Ninja | 160 | 51843 | 0 | ||
108 | Suncicka | 2 | Šaman | 160 | 40344 | 0 | ||
109 | moneyyy | 2 | Válečník | 160 | 31188 | 0 | ||
110 | Adewaleee | 2 | Ninja | 160 | 29061 | 0 | ||
111 | Barbaros | 2 | Válečník | 160 | 25859 | 0 | ||
112 | Shaelyn | 2 | Válečník | 160 | 25218 | 0 | ||
113 | LoveDevil | 2 | Sura | 160 | 19008 | 0 | ||
114 | RenoBuFF | 2 | Sura | 160 | 18856 | 0 | ||
115 | Komar | 2 | Ninja | 160 | 17943 | 0 | ||
116 | NekronCZ | 2 | Válečník | 160 | 17692 | 0 | ||
117 | Aylie | 2 | Šaman | 160 | 17577 | 0 | ||
118 | Loop | 2 | Šaman | 160 | 15683 | 0 | ||
119 | Aspanu | 2 | Šaman | 160 | 11447 | 0 | ||
120 | qSTRoNgMANp | 2 | Válečník | 160 | 10181 | 0 | ||
121 | Maradonna | 2 | Ninja | 160 | 8480 | 0 | ||
122 | suzin159 | 2 | Šaman | 160 | 6500 | 0 | ||
123 | MostEvil | 2 | Sura | 160 | 5728 | 0 | ||
124 | Gavon | 2 | Sura | 160 | 1352 | 0 | ||
125 | ManagerJMbuf | 2 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
126 | Th3Perkins | 2 | Sura | 160 | 0 | 0 | ||
127 | UltronL | 2 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
128 | SexyMatys24 | 1 | Sura | 160 | 274378 | 0 | ||
129 | Qemists | 1 | Sura | 160 | 211256 | 0 | ||
130 | SpiritFlame | 1 | Sura | 160 | 144756 | 0 | ||
131 | ArcherP | 1 | Ninja | 160 | 128148 | 0 | ||
132 | WIPESOVA | 1 | Šaman | 160 | 127080 | 0 | ||
133 | StormLord | 1 | Šaman | 160 | 125970 | 0 | ||
134 | Nemmesis | 1 | Šaman | 160 | 123324 | 0 | ||
135 | semipman | 1 | Válečník | 160 | 118148 | 0 | ||
136 | ESSAK | 1 | Ninja | 160 | 111419 | 0 | ||
137 | Zod | 1 | Sura | 160 | 109500 | 0 | ||
138 | temnyblack | 1 | Ninja | 160 | 108314 | 0 | ||
139 | MoonChild | 1 | Sura | 160 | 107668 | 0 | ||
140 | Azuterami | 1 | Šaman | 160 | 102411 | 0 | ||
141 | PornStar | 1 | Sura | 160 | 96281 | 0 | ||
142 | tlama | 1 | Sura | 160 | 94159 | 0 | ||
143 | xXPopsieXx | 1 | Šaman | 160 | 91977 | 0 | ||
144 | MyKiky | 1 | Šaman | 160 | 91707 | 0 | ||
145 | Georgiew | 1 | Ninja | 160 | 88270 | 0 | ||
146 | nova1 | 1 | Šaman | 160 | 83767 | 0 | ||
147 | eXtrEmeBash | 1 | Válečník | 160 | 80026 | 0 | ||
148 | LordRayden | 1 | Šaman | 160 | 77049 | 0 | ||
149 | LadyFriend | 1 | Ninja | 160 | 76239 | 0 | ||
150 | Merita | 1 | Šaman | 160 | 73596 | 0 | ||
151 | Warriot | 1 | Válečník | 160 | 73515 | 0 | ||
152 | booMood | 1 | Šaman | 160 | 72548 | 0 | ||
153 | LEVC | 1 | Válečník | 160 | 69747 | 0 | ||
154 | Orhfan | 1 | Šaman | 160 | 69668 | 0 | ||
155 | KeeiRaa | 1 | Válečník | 160 | 64181 | 0 | ||
156 | Whopper | 1 | Ninja | 160 | 63419 | 0 | ||
157 | oOSymptomOo | 1 | Ninja | 160 | 62733 | 0 | ||
158 | rhetetopX | 1 | Sura | 160 | 62528 | 0 | ||
159 | Thairen | 1 | Šaman | 160 | 61686 | 0 | ||
160 | CoCoBM | 1 | Sura | 160 | 56852 | 0 | ||
161 | Magnezium | 1 | Ninja | 160 | 55787 | 0 | ||
162 | Bendrrr | 1 | Ninja | 160 | 55308 | 0 | ||
163 | DracekExi | 1 | Válečník | 160 | 55191 | 0 | ||
164 | BodomReaper | 1 | Ninja | 160 | 55070 | 0 | ||
165 | Ting | 1 | Šaman | 160 | 54991 | 0 | ||
166 | ShadowSphere | 1 | Sura | 160 | 53955 | 0 | ||
167 | LapisLazuIi | 1 | Šaman | 160 | 53666 | 0 | ||
168 | Nynuska | 1 | Šaman | 160 | 53476 | 0 | ||
169 | Zeeth | 1 | Ninja | 160 | 53310 | 0 | ||
170 | xK3nShi | 1 | Sura | 160 | 51996 | 0 | ||
171 | Mimla | 1 | Sura | 160 | 51211 | 0 | ||
172 | Carline | 1 | Válečník | 160 | 49767 | 0 | ||
173 | Trinitis | 1 | Šaman | 160 | 47752 | 0 | ||
174 | Jimika | 1 | Šaman | 160 | 47228 | 0 | ||
175 | TheEXCLUSIWE | 1 | Sura | 160 | 45964 | 0 | ||
176 | KantaCZ | 1 | Sura | 160 | 45650 | 0 | ||
177 | VaIecnice | 1 | Sura | 160 | 44829 | 0 | ||
178 | Saliver | 1 | Ninja | 160 | 44538 | 0 | ||
179 | Chyana | 1 | Ninja | 160 | 43671 | 0 | ||
180 | Mantinel | 1 | Válečník | 160 | 42435 | 0 | ||
181 | Jimulka | 1 | Sura | 160 | 42182 | 0 | ||
182 | Driall | 1 | Ninja | 160 | 41824 | 0 | ||
183 | xHeadHunter | 1 | Šaman | 160 | 41208 | 0 | ||
184 | HarleyQinn | 1 | Ninja | 160 | 40749 | 0 | ||
185 | Muge | 1 | Válečník | 160 | 40509 | 0 | ||
186 | MajestRare | 1 | Válečník | 160 | 40398 | 0 | ||
187 | Nithral | 1 | Sura | 160 | 39820 | 0 | ||
188 | Kiefer | 1 | Šaman | 160 | 39705 | 0 | ||
189 | Dusinkaa | 1 | Šaman | 160 | 38401 | 0 | ||
190 | xHenryx | 1 | Sura | 160 | 37716 | 0 | ||
191 | DarkDrogo | 1 | Ninja | 160 | 37608 | 0 | ||
192 | BlackFalcon | 1 | Ninja | 160 | 37237 | 0 | ||
193 | kobra33 | 1 | Válečník | 160 | 37185 | 0 | ||
194 | Seleucia | 1 | Ninja | 160 | 36957 | 0 | ||
195 | Stokes | 1 | Ninja | 160 | 35995 | 0 | ||
196 | YoungHero | 1 | Ninja | 160 | 35819 | 0 | ||
197 | BuffWolfinka | 1 | Šaman | 160 | 35538 | 0 | ||
198 | Kleaa | 1 | Šaman | 160 | 35511 | 0 | ||
199 | SirHeal | 1 | Šaman | 160 | 35181 | 0 | ||
200 | xMiSax | 1 | Šaman | 160 | 35017 | 0 | ||
201 | kaspr1 | 1 | Válečník | 160 | 33830 | 0 | ||
202 | Caryl | 1 | Šaman | 160 | 33805 | 0 | ||
203 | PeanutCake | 1 | Šaman | 160 | 32922 | 0 | ||
204 | Kelitah | 1 | Ninja | 160 | 32410 | 0 | ||
205 | OoKajdanOo | 1 | Válečník | 160 | 32388 | 0 | ||
206 | WhyNotBM | 1 | Sura | 160 | 32024 | 0 | ||
207 | Elha | 1 | Sura | 160 | 31826 | 0 | ||
208 | Xanthe | 1 | Sura | 160 | 31776 | 0 | ||
209 | ProbzGaming | 1 | Válečník | 160 | 31698 | 0 | ||
210 | KORTEZA | 1 | Ninja | 160 | 31546 | 0 | ||
211 | Daynii | 1 | Ninja | 160 | 31194 | 0 | ||
212 | DenusNexT | 1 | Sura | 160 | 31126 | 0 | ||
213 | Ninja2Girl | 1 | Ninja | 160 | 31110 | 0 | ||
214 | LongHaul | 1 | Ninja | 160 | 29491 | 0 | ||
215 | Onodera | 1 | Ninja | 160 | 29229 | 0 | ||
216 | DeepDreams | 1 | Ninja | 160 | 28741 | 0 | ||
217 | Daerron | 1 | Ninja | 160 | 28728 | 0 | ||
218 | Castiel666 | 1 | Sura | 160 | 28589 | 0 | ||
219 | DaaRkNesSek | 1 | Šaman | 160 | 28426 | 0 | ||
220 | loupeznikk | 1 | Ninja | 160 | 27788 | 0 | ||
221 | Ransaya | 1 | Ninja | 160 | 27466 | 0 | ||
222 | Nagashek | 1 | Válečník | 160 | 27445 | 0 | ||
223 | DarkClony | 1 | Šaman | 160 | 27440 | 0 | ||
224 | HotDogs | 1 | Sura | 160 | 27268 | 0 | ||
225 | LOVERENIK | 1 | Ninja | 160 | 26681 | 0 | ||
226 | WinterWish | 1 | Ninja | 160 | 26604 | 0 | ||
227 | Generalisimo | 1 | Sura | 160 | 26262 | 0 | ||
228 | Mistynka | 1 | Válečník | 160 | 26076 | 0 | ||
229 | HepikBM | 1 | Sura | 160 | 26046 | 0 | ||
230 | SilverFresh | 1 | Šaman | 160 | 25928 | 0 | ||
231 | Yelenka | 1 | Válečník | 160 | 25916 | 0 | ||
232 | Nean | 1 | Ninja | 160 | 25432 | 0 | ||
233 | Lightness | 1 | Šaman | 160 | 25416 | 0 | ||
234 | INParadiseK | 1 | Válečník | 160 | 25295 | 0 | ||
235 | SweTRadu | 1 | Sura | 160 | 25132 | 0 | ||
236 | Vasek111 | 1 | Sura | 160 | 25000 | 0 | ||
237 | Appofis | 1 | Šaman | 160 | 23918 | 0 | ||
238 | M3LouNk4 | 1 | Ninja | 160 | 23917 | 0 | ||
239 | FalassMys | 1 | Ninja | 160 | 23729 | 0 | ||
240 | Lucyus | 1 | Ninja | 160 | 23664 | 0 | ||
241 | MrDoDo | 1 | Válečník | 160 | 23532 | 0 | ||
242 | Evette | 1 | Ninja | 160 | 23528 | 0 | ||
243 | ArnyBM | 1 | Sura | 160 | 23459 | 0 | ||
244 | AreUMad | 1 | Sura | 160 | 22970 | 0 | ||
245 | Miniel | 1 | Ninja | 160 | 22704 | 0 | ||
246 | VuIgatron | 1 | Šaman | 160 | 22603 | 0 | ||
247 | GreenArrows | 1 | Ninja | 160 | 22478 | 0 | ||
248 | Vasily | 1 | Ninja | 160 | 22348 | 0 | ||
249 | Cleobuff | 1 | Šaman | 160 | 22054 | 0 | ||
250 | AIbus | 1 | Sura | 160 | 22007 | 0 | ||
251 | Itako | 1 | Šaman | 160 | 21777 | 0 | ||
252 | Aore | 1 | Válečník | 160 | 21760 | 0 | ||
253 | HeroskaStun | 1 | Šaman | 160 | 21559 | 0 | ||
254 | Calypsol | 1 | Ninja | 160 | 21528 | 0 | ||
255 | Lantern | 1 | Šaman | 160 | 21088 | 0 | ||
256 | WeIeen | 1 | Ninja | 160 | 20982 | 0 | ||
257 | Akiel | 1 | Šaman | 160 | 20386 | 0 | ||
258 | LeeBM | 1 | Sura | 160 | 20185 | 0 | ||
259 | dragonseye | 1 | Šaman | 160 | 19999 | 0 | ||
260 | Ivetka | 1 | Šaman | 160 | 19838 | 0 | ||
261 | DEMONIGHT | 1 | Sura | 160 | 19782 | 0 | ||
262 | TheVendetta | 1 | Ninja | 160 | 19735 | 0 | ||
263 | Babelis | 1 | Ninja | 160 | 19470 | 0 | ||
264 | xXmerlinXx | 1 | Šaman | 160 | 19449 | 0 | ||
265 | MentalHardy | 1 | Válečník | 160 | 19437 | 0 | ||
266 | Heluska | 1 | Ninja | 160 | 19312 | 0 | ||
267 | Atanvarno | 1 | Válečník | 160 | 19245 | 0 | ||
268 | xForFunx | 1 | Válečník | 160 | 19239 | 0 | ||
269 | Raimanek | 1 | Sura | 160 | 18950 | 0 | ||
270 | LeeVty | 1 | Šaman | 160 | 18936 | 0 | ||
271 | MlSPI | 1 | Šaman | 160 | 18860 | 0 | ||
272 | Iw | 1 | Šaman | 160 | 18763 | 0 | ||
273 | Alyick | 1 | Válečník | 160 | 18667 | 0 | ||
274 | Mazaffaka | 1 | Válečník | 160 | 18664 | 0 | ||
275 | EzWhyNot | 1 | Sura | 160 | 18569 | 0 | ||
276 | Barkas | 1 | Ninja | 160 | 18288 | 0 | ||
277 | zuzlankabuff | 1 | Šaman | 160 | 18080 | 0 | ||
278 | PigAlien | 1 | Válečník | 160 | 18052 | 0 | ||
279 | Princesse | 1 | Šaman | 160 | 18032 | 0 | ||
280 | Sanbloory | 1 | Ninja | 160 | 17568 | 0 | ||
281 | Cepino19731 | 1 | Sura | 160 | 16971 | 0 | ||
282 | iNoThay | 1 | Válečník | 160 | 16946 | 0 | ||
283 | AndiIekHeIa | 1 | Šaman | 160 | 16796 | 0 | ||
284 | DetectoR | 1 | Válečník | 160 | 16672 | 0 | ||
285 | MrDaywish | 1 | Válečník | 160 | 16560 | 0 | ||
286 | Verrnon | 1 | Sura | 160 | 16502 | 0 | ||
287 | Kyslex | 1 | Ninja | 160 | 16405 | 0 | ||
288 | Shamanice | 1 | Šaman | 160 | 15498 | 0 | ||
289 | LaurieLynn | 1 | Šaman | 160 | 15454 | 0 | ||
290 | GaJnoO | 1 | Válečník | 160 | 15450 | 0 | ||
291 | GYNEK0L0G | 1 | Ninja | 160 | 15403 | 0 | ||
292 | DardoMan | 1 | Válečník | 160 | 15346 | 0 | ||
293 | Anais | 1 | Šaman | 160 | 15189 | 0 | ||
294 | ScareBuFF | 1 | Šaman | 160 | 14718 | 0 | ||
295 | Inara | 1 | Válečník | 160 | 14690 | 0 | ||
296 | Tryphon | 1 | Sura | 160 | 14245 | 0 | ||
297 | Pankanicee | 1 | Válečník | 160 | 14120 | 0 | ||
298 | Artarvia | 1 | Ninja | 160 | 14100 | 0 | ||
299 | Domisall | 1 | Sura | 160 | 13718 | 0 | ||
300 | Selass | 1 | Ninja | 160 | 13644 | 0 | ||
301 | PanModryy | 1 | Ninja | 160 | 13261 | 0 | ||
302 | CEO | 1 | Ninja | 160 | 12876 | 0 | ||
303 | LosKrizakos | 1 | Sura | 160 | 12664 | 0 | ||
304 | Starshot | 1 | Ninja | 160 | 12558 | 0 | ||
305 | chose04 | 1 | Sura | 160 | 12418 | 0 | ||
306 | MastnyRozek | 1 | Ninja | 160 | 12398 | 0 | ||
307 | Klavesa | 1 | Válečník | 160 | 12370 | 0 | ||
308 | R4mpag3 | 1 | Šaman | 160 | 12330 | 0 | ||
309 | Forbidden | 1 | Sura | 160 | 12129 | 0 | ||
310 | BrezZzinA | 1 | Válečník | 160 | 11611 | 0 | ||
311 | AndilekHela | 1 | Šaman | 160 | 11466 | 0 | ||
312 | BattleBeat | 1 | Šaman | 160 | 11315 | 0 | ||
313 | Serenne | 1 | Šaman | 160 | 11200 | 0 | ||
314 | Trinitis1 | 1 | Šaman | 160 | 11107 | 0 | ||
315 | MyCharacter | 1 | Šaman | 160 | 10851 | 0 | ||
316 | AimiHeal | 1 | Šaman | 160 | 10824 | 0 | ||
317 | Tynuskaaa | 1 | Ninja | 160 | 10792 | 0 | ||
318 | HanneS | 1 | Ninja | 160 | 10741 | 0 | ||
319 | xEragonkax | 1 | Šaman | 160 | 10736 | 0 | ||
320 | LapisLazuli | 1 | Šaman | 160 | 10627 | 0 | ||
321 | SkebIicka | 1 | Ninja | 160 | 10514 | 0 | ||
322 | StormEye | 1 | Šaman | 160 | 10483 | 0 | ||
323 | xIMiSax | 1 | Šaman | 160 | 10226 | 0 | ||
324 | Cyak | 1 | Válečník | 160 | 10088 | 0 | ||
325 | Manuela | 1 | Sura | 160 | 10066 | 0 | ||
326 | Gunhild | 1 | Sura | 160 | 9984 | 0 | ||
327 | Dracantra | 1 | Šaman | 160 | 9807 | 0 | ||
328 | I3elIa | 1 | Ninja | 160 | 9783 | 0 | ||
329 | ZhaoShien | 1 | Ninja | 160 | 9641 | 0 | ||
330 | kovi | 1 | Sura | 160 | 9631 | 0 | ||
331 | Aphelios | 1 | Ninja | 160 | 9616 | 0 | ||
332 | Yummy | 1 | Válečník | 160 | 9260 | 0 | ||
333 | Esense | 1 | Sura | 160 | 9251 | 0 | ||
334 | Atorn | 1 | Sura | 160 | 9088 | 0 | ||
335 | xAdolfHealer | 1 | Šaman | 160 | 9024 | 0 | ||
336 | MeseBM | 1 | Sura | 160 | 8823 | 0 | ||
337 | Sebastianus | 1 | Sura | 160 | 8752 | 0 | ||
338 | BABELI | 1 | Šaman | 160 | 8733 | 0 | ||
339 | Rynelka | 1 | Šaman | 160 | 8679 | 0 | ||
340 | Giraze | 1 | Sura | 160 | 8292 | 0 | ||
341 | Pharisees | 1 | Ninja | 160 | 8280 | 0 | ||
342 | MrMazzel | 1 | Ninja | 160 | 8120 | 0 | ||
343 | IcyCold | 1 | Šaman | 160 | 8052 | 0 | ||
344 | Sairya | 1 | Válečník | 160 | 8018 | 0 | ||
345 | Expelliarmus | 1 | Ninja | 160 | 7914 | 0 | ||
346 | LuXuRyJaR | 1 | Válečník | 160 | 7882 | 0 | ||
347 | Skairipo | 1 | Ninja | 160 | 7816 | 0 | ||
348 | Jondar | 1 | Sura | 160 | 7728 | 0 | ||
349 | Neomera | 1 | Šaman | 160 | 7524 | 0 | ||
350 | Quintessa | 1 | Sura | 160 | 7491 | 0 | ||
351 | Dartacus | 1 | Ninja | 160 | 7374 | 0 | ||
352 | Lareinn | 1 | Válečník | 160 | 7275 | 0 | ||
353 | Azkal | 1 | Ninja | 160 | 7250 | 0 | ||
354 | ZajusX | 1 | Válečník | 160 | 7128 | 0 | ||
355 | Natemo | 1 | Ninja | 160 | 7120 | 0 | ||
356 | TaIia | 1 | Šaman | 160 | 7120 | 0 | ||
357 | INamelessI | 1 | Ninja | 160 | 7100 | 0 | ||
358 | Hadeson | 1 | Šaman | 160 | 6982 | 0 | ||
359 | SheIlby | 1 | Ninja | 160 | 6881 | 0 | ||
360 | Ranad | 1 | Ninja | 160 | 6840 | 0 | ||
361 | Khimi | 1 | Válečník | 160 | 6802 | 0 | ||
362 | pomsta2O | 1 | Válečník | 160 | 6778 | 0 | ||
363 | Speaky | 1 | Sura | 160 | 6767 | 0 | ||
364 | ToGhealer | 1 | Šaman | 160 | 6610 | 0 | ||
365 | TayT | 1 | Ninja | 160 | 6552 | 0 | ||
366 | AcikLoVir | 1 | Ninja | 160 | 6481 | 0 | ||
367 | 1Papaja | 1 | Šaman | 160 | 6444 | 0 | ||
368 | kulhys1996 | 1 | Válečník | 160 | 6328 | 0 | ||
369 | lolotka | 1 | Šaman | 160 | 6192 | 0 | ||
370 | LORDxMlCHAL | 1 | Šaman | 160 | 6019 | 0 | ||
371 | BabeIinka | 1 | Šaman | 160 | 5842 | 0 | ||
372 | LemonHoe | 1 | Ninja | 160 | 5824 | 0 | ||
373 | Shanay | 1 | Šaman | 160 | 5818 | 0 | ||
374 | Morenthe | 1 | Šaman | 160 | 5748 | 0 | ||
375 | MeIodis | 1 | Šaman | 160 | 5706 | 0 | ||
376 | ShadowBoss | 1 | Válečník | 160 | 5623 | 0 | ||
377 | HardstyleMan | 1 | Válečník | 160 | 5604 | 0 | ||
378 | Arlen | 1 | Šaman | 160 | 5568 | 0 | ||
379 | NoLLoTheMy | 1 | Sura | 160 | 5465 | 0 | ||
380 | TobySaman | 1 | Šaman | 160 | 5408 | 0 | ||
381 | MadKnight | 1 | Sura | 160 | 5379 | 0 | ||
382 | Eruanno | 1 | Sura | 160 | 5228 | 0 | ||
383 | Probz | 1 | Ninja | 160 | 5220 | 0 | ||
384 | Aliye | 1 | Ninja | 160 | 5128 | 0 | ||
385 | lMercyl | 1 | Sura | 160 | 5123 | 0 | ||
386 | collmysak | 1 | Ninja | 160 | 5112 | 0 | ||
387 | KouzeInice | 1 | Šaman | 160 | 5059 | 0 | ||
388 | RaydenLord | 1 | Šaman | 160 | 4934 | 0 | ||
389 | Zareeth | 1 | Válečník | 160 | 4872 | 0 | ||
390 | Samyno | 1 | Ninja | 160 | 4722 | 0 | ||
391 | Triada | 1 | Sura | 160 | 4630 | 0 | ||
392 | SippinJuice | 1 | Sura | 160 | 4621 | 0 | ||
393 | Gracien | 1 | Sura | 160 | 4424 | 0 | ||
394 | fixi | 1 | Šaman | 160 | 4127 | 0 | ||
395 | Sorayen | 1 | Šaman | 160 | 4088 | 0 | ||
