Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Datum | Postava | Říše | Ryba | Délka |
---|---|---|---|---|
13.01.2025 | Katka666 | Candát | 27.66 cm | |
12.01.2025 | ChumelBuff | Pstruh říční | 68.96 cm | |
07.01.2025 | Tiamade | Sumec | 96.34 cm | |
05.01.2025 | Karriin | Mandarínová ryba | 37.81 cm | |
03.01.2025 | Berunkaa | Mandarínová ryba | 37.9 cm | |
27.12.2024 | DaaRkNesSek | Candát | 27.68 cm | |
25.12.2024 | LadyCaja | Sumec | 92.15 cm | |
23.12.2024 | Labela | Sumec | 94.4 cm | |
16.12.2024 | TarrockX | Velký candát | 42.16 cm | |
11.12.2024 | consiglier | Losos | 97.97 cm | |
10.12.2024 | ShakerWar | Okoun | 48.62 cm | |
29.11.2024 | Jsph | Candát | 27.65 cm | |
27.11.2024 | Businka | Pstruh | 79.43 cm | |
25.11.2024 | ChumelBuff | Lotosová ryba | 96.21 cm | |
22.11.2024 | ViperNavii | Ayu | 36.79 cm | |
22.11.2024 | borka123321 | Candát | 27.68 cm | |
20.11.2024 | Arym | Kapr | 96.03 cm | |
20.11.2024 | borka123321 | Úhoř | 58.41 cm | |
20.11.2024 | ElonPrask | Losos | 99.81 cm | |
19.11.2024 | Hierarch | Úhoř | 58.81 cm | |
19.11.2024 | haaswoman | Candát | 27.65 cm | |
17.11.2024 | Lotthor | Kapr | 97.83 cm | |
09.11.2024 | Ladriss7 | Pstruh | 78.8 cm | |
04.11.2024 | CIarysek | Amur bílý | 37.78 cm | |
02.11.2024 | Perfuma | Pstruh říční | 69.12 cm | |
01.11.2024 | IceSankyMan | Candát | 27.79 cm | |
01.11.2024 | Sweetums | Kapr | 98.19 cm | |
31.10.2024 | AlbertTesla | Shiri | 19.29 cm | |
31.10.2024 | Blank | Lotosová ryba | 98.48 cm | |
28.10.2024 | ChumelBuff | Amur bílý | 37.05 cm | |
28.10.2024 | Deven | Candát | 27.68 cm | |
26.10.2024 | AlbertTesla | Amur bílý | 37.89 cm | |
24.10.2024 | Rebuna | Amur bílý | 37.08 cm | |
20.10.2024 | ChumelBuff | Mandarínová ryba | 37.71 cm | |
20.10.2024 | Tavic | Candát | 27.68 cm | |
19.10.2024 | Deven | Pstruh | 79.44 cm | |
19.10.2024 | Tung | Losos | 98.29 cm | |
16.10.2024 | Odolny | Candát | 27.78 cm | |
09.10.2024 | ShadowCrookz | Candát | 27.82 cm | |
08.10.2024 | VojtasG | Mandarínová ryba | 37.86 cm | |
06.10.2024 | Lotthor | Úhoř | 59.46 cm | |
06.10.2024 | Lotthor | Velký candát | 42.72 cm | |
06.10.2024 | xjubboku1 | Velký candát | 42.49 cm | |
06.10.2024 | Lowly | Pstruh duhový | 78.94 cm | |
30.09.2024 | DRproperis | Candát | 27.87 cm | |
30.09.2024 | Konstans | Candát | 27.85 cm | |
25.09.2024 | Kozeta | Pstruh duhový | 78.4 cm | |
23.09.2024 | gecko25 | Candát | 27.79 cm | |
22.09.2024 | PoblitaDeka | Losos | 98.57 cm | |
19.09.2024 | Lotthor | Perlín ostrobřichý | 98.75 cm | |
15.09.2024 | suprovy | Sumec | 97.11 cm | |
15.09.2024 | tasmany | Pstruh duhový | 78.97 cm | |
13.09.2024 | tasmany | Candát | 27.66 cm | |
13.09.2024 | Croa | Candát | 27.7 cm | |
10.09.2024 | FlokMok | Kapr | 98.31 cm | |
10.09.2024 | Lotthor | Candát | 27.64 cm | |
09.09.2024 | Cassian | Kapr | 95.73 cm | |
09.09.2024 | Thara | Pstruh | 78.9 cm | |
08.09.2024 | kikusiiis | Candát | 27.93 cm | |
05.09.2024 | Lotthor | Tenchi | 77.96 cm | |
03.09.2024 | ChumelBuff | Velký candát | 42.63 cm | |
02.09.2024 | Zermerr | Úhoř | 58.85 cm | |
02.09.2024 | Rebuna | Pstruh duhový | 78.75 cm | |
27.08.2024 | PrincKrasonn | Mandarínová ryba | 37.65 cm | |
26.08.2024 | Karrie | Úhoř | 59.74 cm | |
26.08.2024 | jeff025 | Sumec | 93.21 cm | |
14.08.2024 | Zazvys | Pstruh duhový | 78.48 cm | |
12.08.2024 | KaynLe | Pstruh | 79.01 cm | |
10.08.2024 | Lyr6 | Perlín ostrobřichý | 94.92 cm | |
05.08.2024 | PanFazole | Losos | 98.03 cm | |
31.07.2024 | Cryssie | Losos | 98.26 cm | |
29.07.2024 | Tremz | Candát | 27.86 cm | |
24.07.2024 | Lotthor | Tenchi | 77.63 cm | |
21.07.2024 | KamoBuf | Velký candát | 42.45 cm | |
13.07.2024 | Lotthor | Pstruh | 78.8 cm | |
13.07.2024 | MiselNovakov | Candát | 27.69 cm | |
09.07.2024 | Madridistas | Amur bílý | 37.08 cm | |
08.07.2024 | Burisek | Candát | 27.66 cm | |
01.07.2024 | Lilienka777 | Okoun | 48.96 cm | |
30.06.2024 | Lotr3 | Amur bílý | 37.11 cm | |
28.06.2024 | Hovnivaldrop | Lotosová ryba | 98.62 cm | |
23.06.2024 | Lyr6 | Kapr | 97.89 cm | |
22.06.2024 | Akella | Candát | 27.74 cm | |
11.06.2024 | Stazina | Losos | 98.91 cm | |
10.06.2024 | DARKBLONDE | Kapr | 98.12 cm | |
09.06.2024 | JeeezCake | Candát | 27.7 cm | |
03.06.2024 | Drapulka | Pstruh | 78.85 cm | |
01.06.2024 | JeeezCake | Kapr | 97.77 cm | |
31.05.2024 | Lethalitius | Perlín ostrobřichý | 96.6 cm | |
27.05.2024 | Meripa | Candát | 27.71 cm | |
24.05.2024 | Lotthor | Pstruh | 78.83 cm | |
13.05.2024 | suzin159 | Perlín ostrobřichý | 95.87 cm | |
06.05.2024 | LadyStase | Perlín ostrobřichý | 95.45 cm | |
29.04.2024 | Lilienka777 | Amur bílý | 37.53 cm | |
29.04.2024 | xNESSAx | Mřenka | 28.7 cm | |
29.04.2024 | Cherronek | Candát | 27.69 cm | |
24.04.2024 | Kingogpopik | Úhoř | 58.76 cm | |
23.04.2024 | Kingogpopik | Candát | 27.84 cm | |
23.04.2024 | XexykYoYo | Mandarínová ryba | 37.72 cm | |
22.04.2024 | Chise | Lotosová ryba | 96.76 cm | |
22.04.2024 | liusha1 | Velký candát | 42.3 cm | |
22.04.2024 | Coyot | Velký candát | 42.14 cm | |
21.04.2024 | lada007 | Mandarínová ryba | 37.76 cm | |
15.04.2024 | suprovy | Pstruh duhový | 78.5 cm | |
12.04.2024 | svatousek | Mandarínová ryba | 37.82 cm | |
08.04.2024 | Lotthor | Pstruh říční | 68.47 cm | |
07.04.2024 | Lotthor | Kapr | 95.7 cm | |
06.04.2024 | BuffFactorka | Candát | 27.81 cm | |
02.04.2024 | ChumelBuff | Lotosová ryba | 98.1 cm | |
28.03.2024 | Arriety | Okoun | 48.58 cm | |
26.03.2024 | MiselNovakov | Candát | 27.79 cm | |
25.03.2024 | Lotthor | Candát | 27.88 cm | |
25.03.2024 | Lilienka777 | Amur bílý | 37.89 cm | |
25.03.2024 | Kakajko | Losos | 98.47 cm | |
18.03.2024 | mivera | Tenchi | 78.39 cm | |
04.03.2024 | HambaSKA | Perlín ostrobřichý | 96.58 cm | |
28.02.2024 | jack30 | Candát | 27.85 cm | |
26.02.2024 | TopDeal | Úhoř | 59.05 cm | |
25.02.2024 | vavroo16 | Candát | 27.88 cm | |
25.02.2024 | SYDNEE | Amur bílý | 37.04 cm | |
22.02.2024 | Kyron | Mandarínová ryba | 37.66 cm | |
19.02.2024 | Lilienka777 | Sumec | 92.82 cm | |
19.02.2024 | HelpYourDMG | Mandarínová ryba | 37.78 cm | |
18.02.2024 | TACYTUS | Candát | 27.87 cm | |
18.02.2024 | Tastemycrit | Candát | 27.81 cm | |
17.02.2024 | ElenaFox | Mandarínová ryba | 37.65 cm | |
10.02.2024 | KamoBuf | Candát | 27.74 cm | |
05.02.2024 | setnu | Tenchi | 76.27 cm | |
05.02.2024 | Lotthor | Candát | 27.67 cm | |
04.02.2024 | TACYTUS | Kapr | 96.18 cm | |
01.02.2024 | PadreG | Candát | 27.76 cm | |
29.01.2024 | Babunka1 | Pstruh duhový | 78.94 cm | |
29.01.2024 | nuXee | Losos | 99.01 cm | |
29.01.2024 | BuffFactorka | Sumec | 96.87 cm | |
29.01.2024 | Aksaska | Kapr | 95.61 cm | |
28.01.2024 | MaleyRaynn | Losos | 97.86 cm | |
27.01.2024 | svatousek | Candát | 27.64 cm | |
26.01.2024 | Frontline | Candát | 27.71 cm | |
25.01.2024 | prcinka611 | Perlín ostrobřichý | 95.01 cm | |
25.01.2024 | Skafik | Ayu | 36.75 cm | |
24.01.2024 | WaIyra | Okoun | 48.68 cm | |
22.01.2024 | Krbecek | Velký candát | 42.08 cm | |
18.01.2024 | ChumelBuff | Pstruh | 79.11 cm | |
18.01.2024 | Lotthor | Ayu | 37.33 cm | |
11.01.2024 | D4rkMaster | Candát | 27.82 cm | |
08.01.2024 | Drapulka | Pstruh duhový | 79.43 cm | |
07.01.2024 | Erienka | Mandarínová ryba | 37.66 cm | |
01.01.2024 | svatousek | Perlín ostrobřichý | 94.22 cm | |
25.12.2023 | Lokus | Okoun | 49.31 cm | |
23.12.2023 | Paracelfus | Losos | 99.49 cm | |
22.12.2023 | Simulle | Perlín ostrobřichý | 96.46 cm | |
22.12.2023 | Berruska | Candát | 27.86 cm | |
09.12.2023 | Lilienka777 | Candát | 27.79 cm | |
07.12.2023 | Standa1990 | Pstruh | 79.37 cm | |
04.12.2023 | Simazvina | Losos | 98.73 cm | |
03.12.2023 | MayJo | Losos | 97.93 cm | |
02.12.2023 | HambaSKA | Sumec | 96.87 cm | |
01.12.2023 | miaofdee | Tenchi | 78.42 cm | |
30.11.2023 | JennaRyby | Pstruh duhový | 79.13 cm | |
29.11.2023 | Gazef | Pstruh říční | 68.94 cm | |
28.11.2023 | Tyyynka | Úhoř | 58.41 cm | |
28.11.2023 | Gazef | Candát | 27.68 cm | |
27.11.2023 | Kludix | Candát | 27.66 cm | |
25.11.2023 | FloRidA | Pstruh | 78.87 cm | |
25.11.2023 | BuffFactorka | Kapr | 96.48 cm | |
22.11.2023 | BuffFactorka | Candát | 27.65 cm | |
22.11.2023 | ChumelBuff | Candát | 27.69 cm | |
19.11.2023 | Nikitka666 | Okoun | 49.9 cm | |
18.11.2023 | Gazef | Perlín ostrobřichý | 93.86 cm | |
15.11.2023 | Nikitka666 | Candát | 27.66 cm | |
14.11.2023 | Deven | Pstruh duhový | 78.91 cm | |
11.11.2023 | BuffFactorka | Perlín ostrobřichý | 97.5 cm | |
08.11.2023 | Konstans | Velký candát | 42.08 cm | |
04.11.2023 | HambaSKA | Amur bílý | 37.42 cm | |
31.10.2023 | Jadeida | Losos | 99.04 cm | |
31.10.2023 | Rawini | Tenchi | 78.4 cm | |
30.10.2023 | sdasdadasd | Amur bílý | 37.04 cm | |
30.10.2023 | Konstans | Velký candát | 42.2 cm | |
30.10.2023 | Heantha | Lotosová ryba | 96.78 cm | |
29.10.2023 | Berunkaa | Pstruh duhový | 79.26 cm | |
26.10.2023 | rybarmaster | Kapr | 97.02 cm | |
24.10.2023 | Yokl420 | Velký candát | 42.53 cm | |
23.10.2023 | MistrWarior | Candát | 27.74 cm | |
23.10.2023 | svatousek | Mandarínová ryba | 37.76 cm | |
22.10.2023 | BuffFactorka | Úhoř | 59.67 cm | |
21.10.2023 | Rebuna | Amur bílý | 37.17 cm | |
21.10.2023 | AlbertTesla | Candát | 27.76 cm | |
16.10.2023 | czsafacz1975 | Candát | 27.65 cm | |
16.10.2023 | 5ta8ma | Pstruh | 78.88 cm | |
16.10.2023 | Zermerr | Pstruh duhový | 79.2 cm | |
16.10.2023 | sdasdadasd | Úhoř | 59.49 cm | |
15.10.2023 | NikolAstrid1 | Velký candát | 42.79 cm | |
15.10.2023 | Esmund | Kapr hladký | 93.97 cm | |
14.10.2023 | Coyot | Úhoř | 58.9 cm | |
12.10.2023 | Rawini | Losos | 98.93 cm | |
11.10.2023 | PanFazole | Mandarínová ryba | 37.72 cm | |
09.10.2023 | TheLordCevis | Candát | 27.79 cm | |
09.10.2023 | LadyStase | Úhoř | 59.15 cm | |
02.10.2023 | SwiftBugatti | Candát | 27.84 cm | |
30.09.2023 | Jadeida | Perlín ostrobřichý | 96.23 cm | |
27.09.2023 | Rawini | Kapr | 95.35 cm | |
25.09.2023 | Majolka | Lotosová ryba | 97.71 cm | |
25.09.2023 | booMood | Candát | 27.77 cm | |
23.09.2023 | Cassian | Candát | 27.85 cm | |
23.09.2023 | Rebuna | Velký candát | 42.09 cm | |
21.09.2023 | LestrangeLuc | Úhoř | 58.41 cm | |
18.09.2023 | ArCh3rrr | Pstruh duhový | 79.68 cm | |
18.09.2023 | sdasdadasd | Okoun | 48.46 cm | |
17.09.2023 | sdasdadasd | Kapr | 95.41 cm | |
15.09.2023 | Rawini | Tenchi | 77.37 cm | |
14.09.2023 | BuffFactorka | Úhoř | 59.63 cm | |
12.09.2023 | xNESSAx | Úhoř | 59.02 cm | |
11.09.2023 | DaaRkNesS | Tenchi | 77.89 cm | |
11.09.2023 | Weedy420Cz | Losos | 99.21 cm | |
11.09.2023 | Chantea | Perlín ostrobřichý | 97 cm | |
08.09.2023 | Rawini | Úhoř | 59.67 cm | |
06.09.2023 | Yaalen | Pstruh duhový | 78.45 cm | |
04.09.2023 | JeeezCake | Sumec | 93.78 cm | |
02.09.2023 | xNESSAx | Losos | 97.62 cm | |
01.09.2023 | BuffFactorka | Mandarínová ryba | 37.86 cm | |
31.08.2023 | Chosse | Candát | 27.73 cm | |
29.08.2023 | Tavic | Ayu | 37.13 cm | |
28.08.2023 | AlbertTesla | Velký candát | 42.49 cm | |
27.08.2023 | NikL | Úhoř | 59.27 cm | |
27.08.2023 | Rawini | Úhoř | 58.46 cm | |
27.08.2023 | NeznyBeranek | Úhoř | 58.69 cm | |
21.08.2023 | Trubice | Tenchi | 77.3 cm | |
14.08.2023 | SirNed | Amur bílý | 37.08 cm | |
14.08.2023 | TeeSin | Velký candát | 42.19 cm | |
14.08.2023 | Tavic | Pstruh | 78.89 cm | |
13.08.2023 | FloRidA | Pstruh duhový | 78.72 cm | |
12.08.2023 | NikL | Kapr | 95.81 cm | |
12.08.2023 | svatousek | Tenchi | 76.58 cm | |
10.08.2023 | MRPalkoxPP | Candát | 27.65 cm | |
07.08.2023 | Zuchys | Candát | 27.84 cm | |
06.08.2023 | BuffFactorka | Mřenka | 28.53 cm | |
05.08.2023 | GoldenLady | Amur bílý | 37.2 cm | |
05.08.2023 | GoldenLady | Losos | 98.06 cm | |
01.08.2023 | Berunkaa | Okoun | 48.41 cm | |
27.07.2023 | Krbecek | Candát | 27.91 cm | |
24.07.2023 | AAdAr | Candát | 27.7 cm | |
24.07.2023 | Jarvan | Tenchi | 76.9 cm | |
22.07.2023 | BuffFactorka | Úhoř | 58.68 cm | |
20.07.2023 | Drapulka | Ayu | 37.22 cm | |
18.07.2023 | AgenTKeri69 | Losos | 98.55 cm | |
15.07.2023 | LadyStase | Mandarínová ryba | 37.7 cm | |
10.07.2023 | BlessThem | Kapr | 98.23 cm | |
07.07.2023 | ChumelBuff | Úhoř | 58.82 cm | |
04.07.2023 | Sanndra | Pstruh duhový | 78.46 cm | |
04.07.2023 | Tavic | Pstruh | 79.49 cm | |
27.06.2023 | Berunkaa | Mřenka | 29.47 cm | |
26.06.2023 | ChumelBuff | Mandarínová ryba | 37.65 cm | |
26.06.2023 | svatousek | Candát | 27.74 cm | |
16.06.2023 | Tavic | Candát | 27.75 cm | |
12.06.2023 | Sanndra | Candát | 27.69 cm | |
11.06.2023 | AwpMartinBm | Candát | 27.74 cm | |
10.06.2023 | Tavic | Pstruh duhový | 78.58 cm | |
09.06.2023 | JustAlfonzo | Losos | 98.62 cm | |
09.06.2023 | JustAlfonzo | Pstruh | 79.17 cm | |
30.05.2023 | EssCZ | Okoun | 49.05 cm | |
29.05.2023 | Akuna | Okoun | 48.66 cm | |
27.05.2023 | ChioMasterPX | Úhoř | 58.96 cm | |
17.05.2023 | Fiolinka | Candát | 27.87 cm | |
16.05.2023 | Carbonate | Mandarínová ryba | 37.89 cm | |
15.05.2023 | Akuna | Kapr | 97.61 cm | |
15.05.2023 | Trotl5 | Pstruh duhový | 78.84 cm | |
15.05.2023 | Erienka | Tenchi | 76.94 cm | |
15.05.2023 | Se4Core | Úhoř | 58.62 cm | |
13.05.2023 | Clusive | Sumec | 92.05 cm | |
01.05.2023 | Dixienkaa | Pstruh | 78.9 cm | |
01.05.2023 | Tavic | Candát | 27.83 cm | |
28.04.2023 | Tavic | Candát | 27.79 cm | |
23.04.2023 | Sukisora | Pstruh | 78.85 cm | |
16.04.2023 | UNDO | Pstruh duhový | 78.77 cm | |
10.04.2023 | NekronCZ | Perlín ostrobřichý | 96.28 cm | |
08.04.2023 | Evilkybuffik | Perlín ostrobřichý | 94.51 cm | |
03.04.2023 | HambaSKA | Velký candát | 42.17 cm | |
02.04.2023 | Evilkybuffik | Velký candát | 42.48 cm | |
01.04.2023 | NeoRubineK | Pstruh duhový | 78.66 cm | |
27.03.2023 | garion98 | Mandarínová ryba | 37.67 cm | |
20.03.2023 | Zuzka99 | Pstruh duhový | 79.01 cm | |
16.03.2023 | UNDO | Pstruh duhový | 79.33 cm | |
13.03.2023 | Berunkaa | Úhoř | 58.7 cm | |
13.03.2023 | ThreatWP | Perlín ostrobřichý | 98.09 cm | |
13.03.2023 | czsafacz1975 | Pstruh | 79.2 cm | |
13.03.2023 | GandalfBUFF | Pstruh | 79.44 cm | |
08.03.2023 | Melinna | Losos | 98.27 cm | |
06.03.2023 | Dejvx | Lotosová ryba | 98.12 cm | |
06.03.2023 | theElizabeth | Mandarínová ryba | 37.67 cm | |
04.03.2023 | MalaAzu | Okoun | 48.94 cm | |
03.03.2023 | UNDO | Pstruh | 79.23 cm | |
03.03.2023 | UNDO | Pstruh duhový | 78.8 cm | |
28.02.2023 | GandalfBUFF | Lotosová ryba | 96.25 cm | |
27.02.2023 | GandalfBUFF | Amur bílý | 37.23 cm | |
26.02.2023 | Perfuma | Lotosová ryba | 96.49 cm | |
25.02.2023 | MalaAzu | Mandarínová ryba | 37.69 cm | |
25.02.2023 | GandalfBUFF | Losos | 98.91 cm | |
22.02.2023 | PanModry | Koruška | 36.67 cm | |
22.02.2023 | Agrebron | Pstruh říční | 68.75 cm | |
21.02.2023 | Tyyynka | Sumec | 93.93 cm | |
21.02.2023 | LiborekXXL | Candát | 27.66 cm | |
20.02.2023 | WannaDie | Pstruh | 79.27 cm | |
20.02.2023 | GandalfBUFF | Losos | 97.64 cm | |
17.02.2023 | Nighting | Candát | 27.64 cm | |
17.02.2023 | Eridian | Amur bílý | 37.32 cm | |
14.02.2023 | RakloKar | Pstruh duhový | 79.08 cm | |
14.02.2023 | Agrebron | Mandarínová ryba | 37.68 cm | |
13.02.2023 | Flath | Okoun | 48.4 cm | |
09.02.2023 | LosKrizakos | Perlín ostrobřichý | 94.31 cm | |
06.02.2023 | suprovy | Úhoř | 58.88 cm | |
06.02.2023 | RobZombieDro | Tenchi | 76.4 cm | |
05.02.2023 | dropik1523 | Losos | 98.08 cm | |
05.02.2023 | LiborekXXL | Mandarínová ryba | 37.74 cm | |
03.02.2023 | Drapulka | Úhoř | 58.7 cm | |
31.01.2023 | LadyRagnarok | Úhoř | 59.65 cm | |
30.01.2023 | Dixxii | Úhoř | 59.87 cm | |
30.01.2023 | Flath | Velký candát | 42.16 cm | |
26.01.2023 | Carbonate | Candát | 27.71 cm | |
26.01.2023 | CoolGirls | Candát | 27.91 cm | |
26.01.2023 | UNDO | Pstruh duhový | 78.75 cm | |
26.01.2023 | Maryny | Velký candát | 42.65 cm | |
26.01.2023 | MartyNGC8GTT | Shiri | 19.22 cm | |
20.01.2023 | Carbonate | Pstruh říční | 68.83 cm | |
15.01.2023 | Cypisek | Candát | 27.77 cm | |
11.01.2023 | 23GrimReaper | Candát | 27.8 cm | |
09.01.2023 | GandalfBUFF | Tenchi | 76.01 cm | |
08.01.2023 | MalaAzu | Candát | 27.75 cm | |
07.01.2023 | Espio | Candát | 27.88 cm | |
04.01.2023 | 0utc4st | Amur bílý | 37.09 cm | |
04.01.2023 | prexik | Úhoř | 59.1 cm | |
03.01.2023 | MartyNGC8GTT | Pstruh duhový | 79.54 cm | |
01.01.2023 | prexik | Amur bílý | 37.35 cm | |
31.12.2022 | terkabuff1 | Ayu | 36.83 cm | |
23.12.2022 | ChumelBuff | Ayu | 36.64 cm | |
21.12.2022 | ForestB1unt | Perlín ostrobřichý | 97.25 cm | |
20.12.2022 | Lutherovec | Mřenka | 29.76 cm | |
20.12.2022 | Mrakoplash | Úhoř | 58.69 cm | |
20.12.2022 | Sanndra | Candát | 27.87 cm | |
18.12.2022 | SmaQ | Losos | 99.59 cm | |
16.12.2022 | Agrebron | Úhoř | 58.8 cm | |
14.12.2022 | Edgerunners | Mandarínová ryba | 37.76 cm | |
14.12.2022 | Zuchys | Úhoř | 59.16 cm | |
13.12.2022 | Maui | Tenchi | 76.96 cm | |
12.12.2022 | Heantha | Pstruh | 78.8 cm | |
12.12.2022 | Serenne | Candát | 27.64 cm | |
07.12.2022 | GandalfBUFF | Candát | 27.7 cm | |
06.12.2022 | AirQ | Pstruh | 79 cm | |
05.12.2022 | SmaQ | Pstruh duhový | 78.45 cm | |
04.12.2022 | LeJtoo | Mandarínová ryba | 37.91 cm | |
04.12.2022 | sW4MP | Losos | 97.93 cm | |
03.12.2022 | gecko25 | Pstruh říční | 68.96 cm | |
02.12.2022 | Timotey | Lotosová ryba | 98.86 cm | |
28.11.2022 | GandalfBUFF | Lotosová ryba | 96.95 cm | |
27.11.2022 | MariaDechus | Pstruh duhový | 79.05 cm | |
21.11.2022 | LeJtoo | Úhoř | 59.02 cm | |
21.11.2022 | MariaDechus | Pstruh duhový | 79.01 cm | |
18.11.2022 | GandalfBUFF | Pstruh duhový | 78.46 cm | |
16.11.2022 | ThirstyBanan | Sumec | 95.06 cm | |
14.11.2022 | Merita | Úhoř | 59.43 cm | |
14.11.2022 | wTHEMISw | Candát | 27.95 cm | |
13.11.2022 | rSonny | Velký candát | 42.05 cm | |
13.11.2022 | Mubo | Candát | 27.72 cm | |
11.11.2022 | MariaDechus | Mandarínová ryba | 37.73 cm | |
05.11.2022 | MartyNGC8GTT | Úhoř | 59.25 cm | |
03.11.2022 | LadyVivien | Úhoř | 58.86 cm | |
03.11.2022 | Lilyan | Amur bílý | 37.85 cm | |
03.11.2022 | HrebikCze | Perlín ostrobřichý | 97.63 cm | |
31.10.2022 | Amfetaminos | Úhoř | 59 cm | |
31.10.2022 | DaaRkNesS | Candát | 27.84 cm | |
30.10.2022 | Blickle | Shiri | 19.45 cm | |
27.10.2022 | Fassy11 | Kapr | 97.47 cm | |
27.10.2022 | Pulpyk | Candát | 27.67 cm | |
27.10.2022 | Shamaniac | Kapr | 95.7 cm | |
24.10.2022 | AmelieGrady | Pstruh | 79.36 cm | |
24.10.2022 | Paapadopulos | Losos | 99.17 cm | |
24.10.2022 | Destroxy | Mandarínová ryba | 37.68 cm | |
22.10.2022 | Dixxii | Pstruh | 79.2 cm | |
22.10.2022 | Paapadopulos | Amur bílý | 37.32 cm | |
17.10.2022 | RafaeIIo | Pstruh duhový | 78.61 cm | |
12.10.2022 | na100procent | Velký candát | 42.38 cm | |
10.10.2022 | Simulle | Pstruh říční | 69.43 cm | |
10.10.2022 | Weriisek | Perlín ostrobřichý | 95.05 cm | |
08.10.2022 | Lutherovec | Okoun | 48.57 cm | |
05.10.2022 | ChaliCZ | Úhoř | 58.67 cm | |
03.10.2022 | Margharita | Velký candát | 42.13 cm | |
02.10.2022 | Edgerunners | Candát | 27.75 cm | |
30.09.2022 | ProDone | Perlín ostrobřichý | 95.85 cm | |
28.09.2022 | TestLua | Velký candát | 42.23 cm | |
26.09.2022 | deficzek | Mandarínová ryba | 37.68 cm | |
25.09.2022 | Kuman | Pstruh | 79.67 cm | |
24.09.2022 | Amfetaminos | Amur bílý | 37.51 cm | |
19.09.2022 | cerveny459 | Velký candát | 42.16 cm | |
14.09.2022 | Freylia | Kapr | 95.25 cm | |
13.09.2022 | borecRENDEE | Úhoř | 59.41 cm | |
12.09.2022 | Liezsesla | Pstruh | 78.98 cm | |
12.09.2022 | 1petrik1 | Losos | 99.11 cm | |
09.09.2022 | Zazvys | Candát | 27.76 cm | |
07.09.2022 | jarous58 | Pstruh duhový | 79.18 cm | |
06.09.2022 | Kuman | Pstruh duhový | 79.2 cm | |
06.09.2022 | GeniusWP | Perlín ostrobřichý | 94.39 cm | |
02.09.2022 | Maui | Velký candát | 42.15 cm | |
01.09.2022 | Kuman | Amur bílý | 37.21 cm | |
30.08.2022 | ProDone | Losos | 98.65 cm | |
28.08.2022 | Kuman | Mandarínová ryba | 37.71 cm | |
24.08.2022 | Kuman | Pstruh | 79.36 cm | |
19.08.2022 | Zemlacikx | Mandarínová ryba | 37.66 cm | |
16.08.2022 | Madridistas | Candát | 27.65 cm | |
13.08.2022 | DavesKage | Losos | 97.85 cm | |
08.08.2022 | Gretta | Amur bílý | 37.41 cm | |
04.08.2022 | Aneli | Úhoř | 59.06 cm | |
02.08.2022 | sirTorr | Lotosová ryba | 98.7 cm | |
02.08.2022 | JsemTypek | Losos | 99.68 cm | |
01.08.2022 | Cortany | Velký candát | 42.76 cm | |
01.08.2022 | borecRENDEE | Losos | 99.52 cm | |
01.08.2022 | Zermerr | Pstruh duhový | 78.73 cm | |
26.07.2022 | Tyyynka | Úhoř | 59.25 cm | |
26.07.2022 | AreUMad | Candát | 27.76 cm | |
24.07.2022 | ExceIIence | Velký candát | 42.22 cm | |
23.07.2022 | Cortany | Perlín ostrobřichý | 97.93 cm | |
18.07.2022 | Erienka | Kapr | 98.12 cm | |
17.07.2022 | HrebikCze | Kapr | 99.49 cm | |
13.07.2022 | Holt | Pstruh duhový | 78.97 cm | |
12.07.2022 | Cortany | Pstruh | 78.99 cm | |
04.07.2022 | Kanre | Candát | 27.75 cm | |
27.06.2022 | ArystarKrory | Pstruh říční | 68.77 cm | |
25.06.2022 | Berunkaa | Sumec | 92.01 cm | |
23.06.2022 | xarel | Velký candát | 42.11 cm | |
20.06.2022 | Vemmezezadu | Mandarínová ryba | 37.77 cm | |
20.06.2022 | BlackPinK | Perlín ostrobřichý | 95.53 cm | |
20.06.2022 | MrF1sh | Losos | 98.1 cm | |
06.06.2022 | TaManKa777 | Candát | 27.74 cm | |
30.05.2022 | Margharita | Candát | 27.74 cm | |
27.05.2022 | MrF1sh | Úhoř | 58.53 cm | |
23.05.2022 | sirTorr | Candát | 27.77 cm | |
23.05.2022 | OrbitSion | Mandarínová ryba | 37.74 cm | |
23.05.2022 | Cepino19731 | Tenchi | 76.7 cm | |
23.05.2022 | Berunkaa | Candát | 27.91 cm | |
22.05.2022 | KusFightu | Amur bílý | 37.56 cm | |
21.05.2022 | zeus76cz | Kapr | 95.38 cm | |
20.05.2022 | HilarieBurto | Candát | 27.72 cm | |
20.05.2022 | MrF1sh | Candát | 27.73 cm | |
17.05.2022 | Tyyynka | Okoun | 48.41 cm | |
16.05.2022 | MeganMegisty | Úhoř | 58.47 cm | |
14.05.2022 | Silakbeda | Candát | 27.82 cm | |
14.05.2022 | Vemmezezadu | Úhoř | 59.4 cm | |
10.05.2022 | DeTekor | Kapr | 95.27 cm | |
08.05.2022 | KusFightu | Úhoř | 58.85 cm | |
