Statistiky hráčů
Všichni | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Seznam nejlepších bojovníků - Legendy PvP
Pořadí |
Hodnost |
Jméno |
Povolání |
Říše |
Lvl |
CB |
(+/-) |
1 | ![]() |
SexyMatys24 | Sura | ![]() |
160 | 268114 | 0 |
2 | ![]() |
ExtReM1sTa | Ninja | ![]() |
160 | 212579 | 0 |
3 | ![]() |
paniFenixova | Válečník | ![]() |
160 | 196973 | 0 |
4 | ![]() |
wojta | Sura | ![]() |
154 | 192742 | 0 |
5 | ![]() |
Qemists | Sura | ![]() |
160 | 185640 | 0 |
6 | ![]() |
Rusila | Ninja | ![]() |
150 | 178930 | 0 |
7 | ![]() |
MissiPippi | Šaman | ![]() |
150 | 166747 | 0 |
8 | ![]() |
Lorianne | Šaman | ![]() |
150 | 143099 | 0 |
9 | ![]() |
Lyr6 | Šaman | ![]() |
160 | 142717 | 0 |
10 | ![]() |
WeiseLehrer | Šaman | ![]() |
160 | 137940 | 0 |
11 | ![]() |
Batistaa | Sura | ![]() |
146 | 134426 | 0 |
12 | ![]() |
Erusse | Sura | ![]() |
160 | 129684 | 0 |
13 | ![]() |
WIPESOVA | Šaman | ![]() |
160 | 127080 | 0 |
14 | ![]() |
StormLord | Šaman | ![]() |
160 | 125970 | 0 |
15 | ![]() |
ArcherP | Ninja | ![]() |
160 | 124100 | 0 |
16 | ![]() |
Nemmesis | Šaman | ![]() |
160 | 123324 | 0 |
17 | ![]() |
AIiett | Šaman | ![]() |
160 | 122768 | 0 |
18 | ![]() |
Stripes66 | Sura | ![]() |
160 | 112541 | 0 |
19 | ![]() |
Dux02 | Sura | ![]() |
160 | 108420 | 0 |
20 | ![]() |
DATteplice | Válečník | ![]() |
150 | 106706 | 0 |
21 | ![]() |
ESSAK | Ninja | ![]() |
160 | 106491 | 0 |
22 | ![]() |
temnyblack | Ninja | ![]() |
142 | 105402 | 0 |
23 | ![]() |
MoonChild | Sura | ![]() |
160 | 103108 | 0 |
24 | ![]() |
PornStar | Sura | ![]() |
160 | 94441 | 0 |
25 | ![]() |
tlama | Sura | ![]() |
160 | 94159 | 0 |
26 | ![]() |
xXPopsieXx | Šaman | ![]() |
159 | 91977 | 0 |
27 | ![]() |
BavoroBoro | Šaman | ![]() |
160 | 87058 | 0 |
28 | ![]() |
semipman | Válečník | ![]() |
160 | 86008 | 0 |
29 | ![]() |
MyKiky | Šaman | ![]() |
150 | 85435 | 0 |
30 | ![]() |
Roman23 | Válečník | ![]() |
145 | 84866 | 0 |
31 | ![]() |
LORDxMICHAL | Sura | ![]() |
160 | 84668 | 0 |
32 | ![]() |
nova1 | Šaman | ![]() |
160 | 83767 | 0 |
33 | ![]() |
Georgiew | Ninja | ![]() |
160 | 83306 | 0 |
34 | ![]() |
posedli | Sura | ![]() |
145 | 81377 | 0 |
35 | ![]() |
Rasiiccek | Sura | ![]() |
150 | 80136 | 0 |
36 | ![]() |
Azuterami | Šaman | ![]() |
160 | 79763 | 0 |
37 | ![]() |
SpiritFlame | Sura | ![]() |
160 | 79040 | 0 |
38 | ![]() |
Delian | Ninja | ![]() |
160 | 78708 | 0 |
39 | ![]() |
TomasFoxx | Ninja | ![]() |
160 | 76761 | 0 |
40 | ![]() |
TraXi | Válečník | ![]() |
160 | 76668 | 0 |
41 | ![]() |
UzbekUmit | Šaman | ![]() |
160 | 76608 | 0 |
42 | ![]() |
Flath | Sura | ![]() |
160 | 76524 | 0 |
43 | ![]() |
Polcii | Sura | ![]() |
150 | 75264 | 0 |
44 | ![]() |
Clon3D | Válečník | ![]() |
150 | 74637 | 0 |
45 | ![]() |
eXtrEmeBash | Válečník | ![]() |
160 | 73778 | 0 |
46 | ![]() |
Meginecka | Šaman | ![]() |
160 | 73657 | 0 |
47 | ![]() |
Caryfuk72 | Šaman | ![]() |
160 | 73497 | 0 |
48 | ![]() |
Derios | Sura | ![]() |
160 | 73300 | 0 |
49 | ![]() |
Sapphira | Válečník | ![]() |
150 | 72401 | 0 |
50 | ![]() |
LEVC | Válečník | ![]() |
150 | 69707 | 0 |
51 | ![]() |
Luca90 | Šaman | ![]() |
127 | 68963 | 0 |
52 | ![]() |
LadyFriend | Ninja | ![]() |
160 | 68327 | 0 |
53 | ![]() |
Malchus | Šaman | ![]() |
143 | 67109 | 0 |
54 | ![]() |
Gennesis | Šaman | ![]() |
160 | 66766 | 0 |
55 | ![]() |
Orhfan | Šaman | ![]() |
160 | 66708 | 0 |
56 | ![]() |
akka | Sura | ![]() |
148 | 66604 | 0 |
57 | ![]() |
KeeiRaa | Válečník | ![]() |
156 | 64181 | 0 |
58 | ![]() |
Robocop | Válečník | ![]() |
145 | 63479 | 0 |
59 | ![]() |
DJJazzmann | Válečník | ![]() |
150 | 63215 | 0 |
60 | ![]() |
rhetetopX | Sura | ![]() |
160 | 62528 | 0 |
61 | ![]() |
7lukass | Válečník | ![]() |
160 | 61013 | 0 |
62 | ![]() |
DarkTronik | Sura | ![]() |
150 | 60749 | 0 |
63 | ![]() |
TheLycan | Válečník | ![]() |
160 | 59836 | 0 |
64 | ![]() |
CiD | Sura | ![]() |
159 | 59483 | 0 |
65 | ![]() |
Brahim | Válečník | ![]() |
160 | 59322 | 0 |
66 | ![]() |
Lovable | Ninja | ![]() |
152 | 58818 | 0 |
67 | ![]() |
LuLuDodo | Ninja | ![]() |
150 | 58364 | 0 |
68 | ![]() |
Tarbol | Šaman | ![]() |
150 | 57990 | 0 |
69 | ![]() |
ShienZhao | Ninja | ![]() |
160 | 57908 | 0 |
70 | ![]() |
CepinoBM | Sura | ![]() |
145 | 57865 | 0 |
71 | ![]() |
Lorryen | Šaman | ![]() |
148 | 57814 | 0 |
72 | ![]() |
Claris11 | Šaman | ![]() |
160 | 57617 | 0 |
73 | ![]() |
Naomic | Šaman | ![]() |
150 | 57206 | 0 |
74 | ![]() |
Magnezium | Ninja | ![]() |
152 | 55787 | 0 |
75 | ![]() |
BodomReaper | Ninja | ![]() |
160 | 55070 | 0 |
76 | ![]() |
oOSymptomOo | Ninja | ![]() |
160 | 54749 | 0 |
77 | ![]() |
ShadowSphere | Sura | ![]() |
160 | 53699 | 0 |
78 | ![]() |
Nynuska | Šaman | ![]() |
160 | 53476 | 0 |
79 | ![]() |
YMIR | Sura | ![]() |
141 | 52612 | 0 |
80 | ![]() |
Fufynka | Šaman | ![]() |
150 | 52184 | 0 |
81 | ![]() |
Brienne | Válečník | ![]() |
145 | 52040 | 0 |
82 | ![]() |
booMood | Šaman | ![]() |
160 | 51908 | 0 |
83 | ![]() |
DracekExi | Válečník | ![]() |
160 | 51679 | 0 |
84 | ![]() |
LordRayden | Šaman | ![]() |
160 | 51441 | 0 |
85 | ![]() |
xT0MEKx | Ninja | ![]() |
152 | 51329 | 0 |
86 | ![]() |
CoCoBM | Sura | ![]() |
160 | 50772 | 0 |
87 | ![]() |
Clleopatra | Šaman | ![]() |
160 | 50709 | 0 |
88 | ![]() |
Proceed | Šaman | ![]() |
150 | 50344 | 0 |
89 | ![]() |
LOCO30 | Ninja | ![]() |
150 | 50230 | 0 |
90 | ![]() |
Zeeth | Ninja | ![]() |
160 | 49614 | 0 |
91 | ![]() |
cegoII | Válečník | ![]() |
151 | 49597 | 0 |
92 | ![]() |
Loop6 | Sura | ![]() |
160 | 49141 | 0 |
93 | ![]() |
LadyAlyssa | Sura | ![]() |
145 | 48639 | 0 |
94 | ![]() |
Kamill98 | Sura | ![]() |
144 | 48621 | 0 |
95 | ![]() |
Carline | Válečník | ![]() |
160 | 48535 | 0 |
96 | ![]() |
Neos | Ninja | ![]() |
145 | 48371 | 0 |
97 | ![]() |
LeniSx3 | Šaman | ![]() |
130 | 47868 | 0 |
98 | ![]() |
Trinitis | Šaman | ![]() |
160 | 47752 | 0 |
99 | ![]() |
Zod | Sura | ![]() |
160 | 47472 | 0 |
100 | ![]() |
Graniny | Sura | ![]() |
160 | 47228 | 0 |
101 | ![]() |
Jimika | Šaman | ![]() |
160 | 47228 | 0 |
102 | ![]() |
SkillerPvp | Ninja | ![]() |
160 | 47139 | 0 |
103 | ![]() |
Thairen | Šaman | ![]() |
160 | 46654 | 0 |
104 | ![]() |
NikL | Ninja | ![]() |
160 | 46424 | 0 |
105 | ![]() |
AirQ | Ninja | ![]() |
160 | 46004 | 0 |
106 | ![]() |
Warriot | Válečník | ![]() |
160 | 45791 | 0 |
107 | ![]() |
DanieIIe | Válečník | ![]() |
160 | 44752 | 0 |
108 | ![]() |
Chyana | Ninja | ![]() |
160 | 43671 | 0 |
109 | ![]() |
OdplataBM | Sura | ![]() |
150 | 43664 | 0 |
110 | ![]() |
Merita | Šaman | ![]() |
160 | 43179 | 0 |
111 | ![]() |
Mariness | Sura | ![]() |
145 | 42852 | 0 |
112 | ![]() |
Tangled97 | Válečník | ![]() |
151 | 42645 | 0 |
113 | ![]() |
Strepka | Ninja | ![]() |
145 | 42354 | 0 |
114 | ![]() |
ERZO | Válečník | ![]() |
155 | 42227 | 0 |
115 | ![]() |
XxKleAxX | Šaman | ![]() |
150 | 42189 | 0 |
116 | ![]() |
Jimulka | Sura | ![]() |
160 | 42182 | 0 |
117 | ![]() |
mikyHeal | Šaman | ![]() |
160 | 42112 | 0 |
118 | ![]() |
VaIecnice | Sura | ![]() |
160 | 41293 | 0 |
119 | ![]() |
Mimla | Sura | ![]() |
160 | 41211 | 0 |
120 | ![]() |
Bendrrr | Ninja | ![]() |
160 | 40792 | 0 |
121 | ![]() |
BluffMaster | Šaman | ![]() |
150 | 40694 | 0 |
122 | ![]() |
DeeTooX | Ninja | ![]() |
150 | 40508 | 0 |
123 | ![]() |
r0bin | Sura | ![]() |
150 | 40225 | 0 |
124 | ![]() |
PonozkaAR | Ninja | ![]() |
160 | 40117 | 0 |
125 | ![]() |
Ting | Šaman | ![]() |
160 | 40067 | 0 |
126 | ![]() |
DaeAR | Ninja | ![]() |
160 | 39424 | 0 |
127 | ![]() |
Trajdak | Šaman | ![]() |
148 | 38875 | 0 |
128 | ![]() |
NaneX | Šaman | ![]() |
160 | 38609 | 0 |
129 | ![]() |
ShadowSilent | Ninja | ![]() |
159 | 38433 | 0 |
130 | ![]() |
Ulyses | Ninja | ![]() |
152 | 38111 | 0 |
131 | ![]() |
Brunclik | Válečník | ![]() |
150 | 37806 | 0 |
132 | ![]() |
Hakan1 | Ninja | ![]() |
151 | 37439 | 0 |
133 | ![]() |
Giant | Válečník | ![]() |
151 | 37227 | 0 |
134 | ![]() |
Zodi | Šaman | ![]() |
140 | 36797 | 0 |
135 | ![]() |
Whopper | Ninja | ![]() |
160 | 35951 | 0 |
136 | ![]() |
lwush | Sura | ![]() |
160 | 35912 | 0 |
137 | ![]() |
invader14 | Sura | ![]() |
145 | 35845 | 0 |
138 | ![]() |
Muge | Válečník | ![]() |
160 | 35629 | 0 |
139 | ![]() |
Meripa | Šaman | ![]() |
150 | 35628 | 0 |
140 | ![]() |
TheEssence | Sura | ![]() |
147 | 35482 | 0 |
141 | ![]() |
MajestyA | Ninja | ![]() |
160 | 35309 | 0 |
142 | ![]() |
mimmmmo | Válečník | ![]() |
140 | 35034 | 0 |
143 | ![]() |
xMiSax | Šaman | ![]() |
160 | 35017 | 0 |
144 | ![]() |
Ishan | Sura | ![]() |
150 | 34839 | 0 |
145 | ![]() |
Noellik | Válečník | ![]() |
150 | 34763 | 0 |
146 | ![]() |
Suncicka | Šaman | ![]() |
160 | 34544 | 0 |
147 | ![]() |
KantaCZ | Sura | ![]() |
145 | 34438 | 0 |
148 | ![]() |
Grejdy1 | Sura | ![]() |
150 | 33873 | 0 |
149 | ![]() |
kaspr1 | Válečník | ![]() |
153 | 33830 | 0 |
150 | ![]() |
ForBaX | Sura | ![]() |
145 | 33818 | 0 |
151 | ![]() |
BuffWolfinka | Šaman | ![]() |
160 | 33814 | 0 |
152 | ![]() |
Koblizkovaa | Válečník | ![]() |
145 | 33023 | 0 |
153 | ![]() |
LapisLazuIi | Šaman | ![]() |
150 | 32546 | 0 |
154 | ![]() |
Celestte | Šaman | ![]() |
160 | 32475 | 0 |
155 | ![]() |
lasinom | Válečník | ![]() |
151 | 32296 | 0 |
156 | ![]() |
UnderControl | Šaman | ![]() |
145 | 32279 | 0 |
157 | ![]() |
MajestRare | Válečník | ![]() |
160 | 32022 | 0 |
158 | ![]() |
Ulrike | Šaman | ![]() |
160 | 31782 | 0 |
159 | ![]() |
Xanthe | Sura | ![]() |
150 | 31648 | 0 |
160 | ![]() |
KORTEZA | Ninja | ![]() |
146 | 31538 | 0 |
161 | ![]() |
Kiefer | Šaman | ![]() |
160 | 31489 | 0 |
162 | ![]() |
BlackFalcon | Ninja | ![]() |
160 | 31473 | 0 |
163 | ![]() |
SirDr | Sura | ![]() |
160 | 31318 | 0 |
164 | ![]() |
Kelitah | Ninja | ![]() |
160 | 31306 | 0 |
165 | ![]() |
MrTheo | Sura | ![]() |
160 | 31241 | 0 |
166 | ![]() |
Royals | Šaman | ![]() |
157 | 31000 | 0 |
167 | ![]() |
WhyNotBM | Sura | ![]() |
158 | 30952 | 0 |
168 | ![]() |
xHenryx | Sura | ![]() |
160 | 30492 | 0 |
169 | ![]() |
DenusNexT | Sura | ![]() |
160 | 30446 | 0 |
170 | ![]() |
LUXENKOOO | Sura | ![]() |
132 | 30415 | 0 |
171 | ![]() |
CR0SBY | Sura | ![]() |
145 | 30367 | 0 |
172 | ![]() |
ByKuki | Válečník | ![]() |
109 | 30095 | 0 |
173 | ![]() |
Bonjour | Sura | ![]() |
112 | 30052 | 0 |
174 | ![]() |
Karra | Šaman | ![]() |
151 | 29748 | 0 |
175 | ![]() |
stajaninja | Ninja | ![]() |
150 | 29392 | 0 |
176 | ![]() |
kettes | Ninja | ![]() |
141 | 29291 | 0 |
177 | ![]() |
SamanToby | Šaman | ![]() |
109 | 29125 | 0 |
178 | ![]() |
wRyx | Sura | ![]() |
136 | 29010 | 0 |
179 | ![]() |
Nithral | Sura | ![]() |
160 | 28988 | 0 |
180 | ![]() |
YesNo | Válečník | ![]() |
156 | 28983 | 0 |
181 | ![]() |
Kantaak | Sura | ![]() |
153 | 28803 | 0 |
182 | ![]() |
pajanator | Sura | ![]() |
122 | 28689 | 0 |
183 | ![]() |
BePPy | Ninja | ![]() |
160 | 28649 | 0 |
184 | ![]() |
SonyHaze | Sura | ![]() |
108 | 28575 | 0 |
185 | ![]() |
AmberianDawn | Sura | ![]() |
132 | 28298 | 0 |
186 | ![]() |
Busters | Šaman | ![]() |
145 | 28152 | 0 |
187 | ![]() |
Archerin | Ninja | ![]() |
151 | 28085 | 0 |
188 | ![]() |
Daerron | Ninja | ![]() |
160 | 28024 | 0 |
189 | ![]() |
Nike555 | Sura | ![]() |
146 | 27965 | 0 |
190 | ![]() |
BoneBuff | Šaman | ![]() |
145 | 27758 | 0 |
191 | ![]() |
xXfabiXx | Válečník | ![]() |
145 | 27702 | 0 |
192 | ![]() |
jitro | Ninja | ![]() |
150 | 27581 | 0 |
193 | ![]() |
Kelshak | Válečník | ![]() |
141 | 27490 | 0 |
194 | ![]() |
xLTBm | Sura | ![]() |
145 | 27480 | 0 |
195 | ![]() |
DarkClony | Šaman | ![]() |
160 | 27440 | 0 |
196 | ![]() |
HotDogs | Sura | ![]() |
160 | 27268 | 0 |
197 | ![]() |
Rien | Šaman | ![]() |
145 | 27227 | 0 |
198 | ![]() |
Ninja2Girl | Ninja | ![]() |
151 | 26882 | 0 |
199 | ![]() |
Berruska | Šaman | ![]() |
160 | 26689 | 0 |
200 | ![]() |
LOVERENIK | Ninja | ![]() |
160 | 26681 | 0 |
201 | ![]() |
FugasBoss | Sura | ![]() |
132 | 26591 | 0 |
202 | ![]() |
Frontline | Ninja | ![]() |
149 | 26249 | 0 |
203 | ![]() |
WillySchmi | Šaman | ![]() |
160 | 26103 | 0 |
204 | ![]() |
EssCZ | Ninja | ![]() |
160 | 26053 | 0 |
205 | ![]() |
QnS | Sura | ![]() |
160 | 26007 | 0 |
206 | ![]() |
Loula | Ninja | ![]() |
129 | 25988 | 0 |
207 | ![]() |
ProbzGaming | Válečník | ![]() |
160 | 25986 | 0 |
208 | ![]() |
Drachen | Šaman | ![]() |
140 | 25970 | 0 |
209 | ![]() |
BaDdeaD | Sura | ![]() |
145 | 25743 | 0 |
210 | ![]() |
DontSleep | Válečník | ![]() |
145 | 25660 | 0 |
211 | ![]() |
Alien | Sura | ![]() |
130 | 25539 | 0 |
212 | ![]() |
NowasekxP | Šaman | ![]() |
108 | 25444 | 0 |
213 | ![]() |
xK3nShi | Sura | ![]() |
156 | 25440 | 0 |
214 | ![]() |
Castiel666 | Sura | ![]() |
160 | 25381 | 0 |
215 | ![]() |
Rihanecka | Šaman | ![]() |
160 | 25312 | 0 |
216 | ![]() |
Edien | Šaman | ![]() |
138 | 25253 | 0 |
217 | ![]() |
MalejArch | Ninja | ![]() |
160 | 24971 | 0 |
218 | ![]() |
HepikBM | Sura | ![]() |
160 | 24654 | 0 |
219 | ![]() |
crazybaff | Šaman | ![]() |
145 | 24506 | 0 |
220 | ![]() |
miran102 | Válečník | ![]() |
150 | 24387 | 0 |
221 | ![]() |
SalamandrXXL | Ninja | ![]() |
156 | 24342 | 0 |
222 | ![]() |
Nagashek | Válečník | ![]() |
160 | 24325 | 0 |
223 | ![]() |
SirHeal | Šaman | ![]() |
160 | 24197 | 0 |
224 | ![]() |
Play4Win | Válečník | ![]() |
130 | 23923 | 0 |
225 | ![]() |
Appofis | Šaman | ![]() |
156 | 23918 | 0 |
226 | ![]() |
LovecStinu | Ninja | ![]() |
137 | 23840 | 0 |
227 | ![]() |
Ninkqe | Šaman | ![]() |
150 | 23805 | 0 |
228 | ![]() |
Xeniik | Ninja | ![]() |
156 | 23703 | 0 |
229 | ![]() |
Lucyus | Ninja | ![]() |
160 | 23648 | 0 |
230 | ![]() |
INParadiseK | Válečník | ![]() |
160 | 23599 | 0 |
231 | ![]() |
Angelovl | Válečník | ![]() |
149 | 23550 | 0 |
232 | ![]() |
Evette | Ninja | ![]() |
160 | 23528 | 0 |
233 | ![]() |
TheEXCLUSIWE | Sura | ![]() |
160 | 23340 | 0 |
234 | ![]() |
Unicornxx | Sura | ![]() |
138 | 23175 | 0 |
235 | ![]() |
NURSE | Šaman | ![]() |
145 | 23010 | 0 |
236 | ![]() |
1Millennium1 | Šaman | ![]() |
150 | 22965 | 0 |
237 | ![]() |
Molekulee | Sura | ![]() |
128 | 22834 | 0 |
238 | ![]() |
Slovirrr27 | Válečník | ![]() |
145 | 22769 | 0 |
239 | ![]() |
Trapozoid | Válečník | ![]() |
108 | 22625 | 0 |
240 | ![]() |
WaRrec | Válečník | ![]() |
150 | 22619 | 0 |
241 | ![]() |
M3LouNk4 | Ninja | ![]() |
160 | 22465 | 0 |
242 | ![]() |
Driall | Ninja | ![]() |
160 | 22464 | 0 |
243 | ![]() |
Siminka | Šaman | ![]() |
150 | 22329 | 0 |
244 | ![]() |
Mantinel | Válečník | ![]() |
160 | 22287 | 0 |
245 | ![]() |
iceman6666 | Sura | ![]() |
150 | 22244 | 0 |
246 | ![]() |
xXCongGirlXx | Válečník | ![]() |
109 | 22240 | 0 |
247 | ![]() |
MeIounekk | Ninja | ![]() |
108 | 22055 | 0 |
248 | ![]() |
Cleobuff | Šaman | ![]() |
160 | 22054 | 0 |
249 | ![]() |
Itako | Šaman | ![]() |
160 | 21777 | 0 |
250 | ![]() |
FAZER1 | Sura | ![]() |
145 | 21760 | 0 |
251 | ![]() |
Barbaros | Válečník | ![]() |
160 | 21747 | 0 |
252 | ![]() |
XxSuPrAxX | Ninja | ![]() |
150 | 21717 | 0 |
253 | ![]() |
TheOlder | Sura | ![]() |
109 | 21380 | 0 |
254 | ![]() |
Kyrke1 | Šaman | ![]() |
145 | 21317 | 0 |
255 | ![]() |
HarleyQinn | Ninja | ![]() |
160 | 21309 | 0 |
256 | ![]() |
TxGaRxT | Válečník | ![]() |
160 | 21292 | 0 |
257 | ![]() |
OoKajdanOo | Válečník | ![]() |
160 | 21272 | 0 |
258 | ![]() |
zohan1978 | Sura | ![]() |
149 | 21222 | 0 |
259 | ![]() |
RIPGrimmie | Ninja | ![]() |
109 | 21206 | 0 |
260 | ![]() |
ArnyBM | Sura | ![]() |
160 | 21131 | 0 |
261 | ![]() |
EnchaNtr3ss | Šaman | ![]() |
160 | 21123 | 0 |
262 | ![]() |
VuIgatron | Šaman | ![]() |
160 | 20899 | 0 |
263 | ![]() |
martin007 | Ninja | ![]() |
149 | 20501 | 0 |
264 | ![]() |
Karby | Válečník | ![]() |
150 | 20495 | 0 |
265 | ![]() |
Shadow01 | Ninja | ![]() |
134 | 20475 | 0 |
266 | ![]() |
Nean | Ninja | ![]() |
160 | 20468 | 0 |
267 | ![]() |
MrsAmazing | Válečník | ![]() |
150 | 20453 | 0 |
268 | ![]() |
Akiel | Šaman | ![]() |
160 | 20386 | 0 |
269 | ![]() |
kobra33 | Válečník | ![]() |
145 | 20207 | 0 |
270 | ![]() |
Sotyk | Sura | ![]() |
141 | 20167 | 0 |
271 | ![]() |
Blade | Sura | ![]() |
150 | 20141 | 0 |
272 | ![]() |
AuraKral | Válečník | ![]() |
146 | 19845 | 0 |
273 | ![]() |
Ivetka | Šaman | ![]() |
155 | 19838 | 0 |
274 | ![]() |
LongHaul | Ninja | ![]() |
160 | 19755 | 0 |
275 | ![]() |
FullHDOnly | Ninja | ![]() |
150 | 19705 | 0 |
276 | ![]() |
XMOTO | Sura | ![]() |
132 | 19675 | 0 |
277 | ![]() |
SniperNX | Ninja | ![]() |
109 | 19655 | 0 |
278 | ![]() |
Logenix | Šaman | ![]() |
160 | 19548 | 0 |
279 | ![]() |
Drambuie | Sura | ![]() |
156 | 19467 | 0 |
280 | ![]() |
xXmerlinXx | Šaman | ![]() |
160 | 19449 | 0 |
281 | ![]() |
MedovyJack | Ninja | ![]() |
159 | 19439 | 0 |
282 | ![]() |
Merit | Šaman | ![]() |
128 | 19432 | 0 |
283 | ![]() |
Dejvx | Válečník | ![]() |
160 | 19396 | 0 |
284 | ![]() |
xHeLL | Sura | ![]() |
109 | 19389 | 0 |
285 | ![]() |
xForFunx | Válečník | ![]() |
145 | 19239 | 0 |
286 | ![]() |
WinterWish | Ninja | ![]() |
160 | 19212 | 0 |
287 | ![]() |
BuldozerBM | Sura | ![]() |
136 | 18954 | 0 |
288 | ![]() |
TheYmunity | Sura | ![]() |
123 | 18873 | 0 |
289 | ![]() |
Pokladicek | Ninja | ![]() |
109 | 18859 | 0 |
290 | ![]() |
Iw | Šaman | ![]() |
160 | 18763 | 0 |
291 | ![]() |
KewyN | Sura | ![]() |
158 | 18749 | 0 |
292 | ![]() |
MiracIe | Sura | ![]() |
160 | 18695 | 0 |
293 | ![]() |
Stokes | Ninja | ![]() |
150 | 18691 | 0 |
294 | ![]() |
Fireball | Sura | ![]() |
110 | 18661 | 0 |
295 | ![]() |
ItaloFernand | Válečník | ![]() |
146 | 18622 | 0 |
296 | ![]() |
HollyDolly | Šaman | ![]() |
151 | 18574 | 0 |
297 | ![]() |
PanModry | Válečník | ![]() |
160 | 18259 | 0 |
298 | ![]() |
emma1 | Šaman | ![]() |
151 | 18152 | 0 |
299 | ![]() |
Leooff | Šaman | ![]() |
109 | 18120 | 0 |
300 | ![]() |
zuzlankabuff | Šaman | ![]() |
160 | 18080 | 0 |
301 | ![]() |
Atanvarno | Válečník | ![]() |
160 | 18069 | 0 |
302 | ![]() |
Mistynka | Válečník | ![]() |
160 | 18020 | 0 |
303 | ![]() |
eve | Válečník | ![]() |
147 | 17891 | 0 |
304 | ![]() |
Tung | Šaman | ![]() |
150 | 17831 | 0 |
305 | ![]() |
Babelis | Ninja | ![]() |
109 | 17795 | 0 |
306 | ![]() |
Vasily | Ninja | ![]() |
160 | 17708 | 0 |
307 | ![]() |
Heluska | Ninja | ![]() |
160 | 17632 | 0 |
308 | ![]() |
Sanbloory | Ninja | ![]() |
160 | 17568 | 0 |
309 | ![]() |
Neysalf | Ninja | ![]() |
160 | 17524 | 0 |
310 | ![]() |
Aylie | Šaman | ![]() |
160 | 17497 | 0 |
311 | ![]() |
NekronCZ | Válečník | ![]() |
160 | 17436 | 0 |
312 | ![]() |
Anfalas | Šaman | ![]() |
150 | 17381 | 0 |
313 | ![]() |
Vojtik33 | Šaman | ![]() |
141 | 17338 | 0 |
314 | ![]() |
Mustage | Ninja | ![]() |
145 | 17336 | 0 |
315 | ![]() |
Miisanaa | Šaman | ![]() |
146 | 17276 | 0 |
316 | ![]() |
BigBuffinka | Šaman | ![]() |
145 | 17162 | 0 |
317 | ![]() |
Teress | Ninja | ![]() |
145 | 17099 | 0 |
318 | ![]() |
MickeyKnox | Ninja | ![]() |
150 | 17092 | 0 |
319 | ![]() |
Tommo | Sura | ![]() |
150 | 17052 | 0 |
320 | ![]() |
REWP | Sura | ![]() |
132 | 17025 | 0 |
321 | ![]() |
DaaRkNesSek | Šaman | ![]() |
158 | 16986 | 0 |
322 | ![]() |
Adamekk | Sura | ![]() |
150 | 16983 | 0 |
323 | ![]() |
Cepino19731 | Sura | ![]() |
160 | 16971 | 0 |
324 | ![]() |
Robynek | Šaman | ![]() |
145 | 16819 | 0 |
325 | ![]() |
bacibaci | Sura | ![]() |
150 | 16801 | 0 |
326 | ![]() |
Arthemys | Válečník | ![]() |
140 | 16788 | 0 |
327 | ![]() |
LordAtos | Válečník | ![]() |
120 | 16728 | 0 |
328 | ![]() |
Redeemer | Ninja | ![]() |
157 | 16672 | 0 |
329 | ![]() |
AIbus | Sura | ![]() |
160 | 16639 | 0 |
330 | ![]() |
Lisabela | Šaman | ![]() |
150 | 16635 | 0 |
331 | ![]() |
Therions | Sura | ![]() |
127 | 16589 | 0 |
332 | ![]() |
Seleucia | Ninja | ![]() |
160 | 16525 | 0 |
333 | ![]() |
Lantern | Šaman | ![]() |
160 | 16355 | 0 |
334 | ![]() |
KinkyVixen | Šaman | ![]() |
145 | 16336 | 0 |
335 | ![]() |
BruesLee | Ninja | ![]() |
128 | 16203 | 0 |
336 | ![]() |
KaliPero | Ninja | ![]() |
150 | 16124 | 0 |
337 | ![]() |
MajesteeR | Válečník | ![]() |
109 | 16110 | 0 |
338 | ![]() |
DetectoR | Válečník | ![]() |
160 | 16072 | 0 |
339 | ![]() |
Peaceful | Válečník | ![]() |
150 | 16008 | 0 |
340 | ![]() |
Audacious | Válečník | ![]() |
138 | 15897 | 0 |
341 | ![]() |
D00MHEAD | Ninja | ![]() |
150 | 15855 | 0 |
342 | ![]() |
