Statistiky hráčů
Všichni | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Seznam nejlepších bojovníků - Hrdinové tohoto týdne říše Jinno
Pořadí |
Hodnost |
Jméno |
Povolání |
Říše |
Lvl |
CB |
(+/-) |
1 | ![]() |
Carline | Válečník | ![]() |
150 | 21967 | 592 |
2 | ![]() |
ADZermerr | Ninja | ![]() |
147 | 836 | 384 |
3 | ![]() |
xLie | Sura | ![]() |
134 | 1468 | 373 |
4 | ![]() |
M3LouNk4 | Ninja | ![]() |
120 | 1523 | 344 |
5 | ![]() |
Graniti | Sura | ![]() |
108 | 687 | 287 |
6 | ![]() |
xXDrpickaXx | Válečník | ![]() |
150 | 1024 | 275 |
7 | ![]() |
NejSurak | Sura | ![]() |
108 | 1696 | 269 |
8 | ![]() |
Generalisimo | Sura | ![]() |
145 | 3224 | 233 |
9 | ![]() |
MajestyA | Ninja | ![]() |
108 | 4162 | 230 |
10 | ![]() |
KENSHl | Ninja | ![]() |
109 | 3873 | 221 |
11 | ![]() |
Stripes66 | Sura | ![]() |
150 | 99901 | 168 |
12 | ![]() |
Afaie | Šaman | ![]() |
132 | 2852 | 160 |
13 | ![]() |
Strepka | Ninja | ![]() |
145 | 21106 | 152 |
14 | ![]() |
Cyak | Válečník | ![]() |
150 | 1928 | 128 |
15 | ![]() |
Athaliah | Ninja | ![]() |
132 | 717 | 120 |
16 | ![]() |
EssCZ | Ninja | ![]() |
112 | 243 | 120 |
17 | ![]() |
xMike | Válečník | ![]() |
145 | 2269 | 105 |
18 | ![]() |
XenofiIak | Válečník | ![]() |
107 | 710 | 105 |
19 | ![]() |
geso123 | Válečník | ![]() |
141 | 2068 | 64 |
20 | ![]() |
Nirnen | Sura | ![]() |
140 | 8717 | 32 |
21 | ![]() |
Salpix | Válečník | ![]() |
150 | 35119 | 14 |
22 | ![]() |
Orinocco | Sura | ![]() |
103 | 24 | 10 |
23 | ![]() |
Exinka | Šaman | ![]() |
150 | 24 | 8 |
Aktualizace : 16.2.2019 9:01