Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých válkách říší (celkem 2910).
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117
Datum | Typ |
Počet hrdinů |
Bodový zisk říše |
Bonusy za válku (24 hodin) |
|||||||||
14.11.2024 | 34 | 26 | 42 | 210 | 274 | 333 | 16% | 8% | |||||
13.11.2024 | 17 | 23 | 21 | 265 | 447 | 245 | 10% | 2% | |||||
12.11.2024 | 36 | 22 | 34 | 259 | 319 | 273 | 16% | 8% | |||||
10.11.2024 | 18 | 24 | 27 | 353 | 537 | 320 | 10% | 2% | |||||
9.11.2024 | 45 | 28 | 35 | 334 | 360 | 273 | 16% | 8% | |||||
8.11.2024 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | REMÍZA | REMÍZA | |||||
7.11.2024 | 38 | 25 | 41 | 246 | 190 | 249 | 16% | 4% | |||||
6.11.2024 | 15 | 23 | 13 | 243 | 438 | 103 | 10% | 5% | |||||
5.11.2024 | 37 | 27 | 34 | 218 | 286 | 247 | 16% | 8% | |||||
3.11.2024 | 17 | 28 | 19 | 223 | 554 | 199 | 10% | 2% | |||||
2.11.2024 | 34 | 32 | 42 | 207 | 259 | 367 | 16% | 8% | |||||
1.11.2024 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6% | 3% | |||||
31.10.2024 | 34 | 35 | 34 | 257 | 235 | 237 | 16% | 8% | |||||
30.10.2024 | 9 | 28 | 19 | 131 | 427 | 198 | 10% | 2% | |||||
29.10.2024 | 40 | 40 | 27 | 262 | 381 | 265 | 16% | 8% | |||||
27.10.2024 | 23 | 28 | 16 | 239 | 447 | 201 | 10% | 5% | |||||
26.10.2024 | 32 | 35 | 26 | 159 | 412 | 170 | 16% | 8% | |||||
25.10.2024 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6% | 3% | |||||
24.10.2024 | 38 | 24 | 22 | 298 | 318 | 216 | 16% | 8% | |||||
23.10.2024 | 28 | 31 | 6 | 326 | 494 | 54 | 10% | 2% | |||||
22.10.2024 | 36 | 38 | 26 | 237 | 493 | 292 | 16% | 8% | |||||
20.10.2024 | 26 | 26 | 23 | 573 | 442 | 317 | 4% | 5% | |||||
19.10.2024 | 31 | 34 | 23 | 176 | 449 | 200 | 16% | 8% | |||||
18.10.2024 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6% | REMÍZA | |||||
17.10.2024 | 36 | 35 | 24 | 281 | 274 | 205 | 16% | 8% |
Aktualizace : 15.11.2024 4:05