Statistiky hráčů




Seznam nejlepších bojovníků - Hrdinové tohoto týdne

Pořadí

Hodnost

Jméno

Generace

Povolání

Říše

Lvl

CB

(+/-)

1 Rytíř  BetynkaCzxD 12 Šaman 160 30890 841
2 Vojevůdce  Ulrike 12 Šaman 160 132635 768
3 Pěšák  BluffMaster 20 Šaman 160 82684 743
4 Panoš  Erusse 12 Sura 160 262867 620
5 Generál  LapisLazuIi 12 Šaman 160 74923 584
6 Vojevůdce  NikL 12 Ninja 160 150255 582
7 Vojevůdce  Celestte 12 Šaman 160 86789 551
8 Generál  lolotka 12 Šaman 160 26159 542
9 Rytíř  Domisall 1 Sura 160 16532 536
10 Rytíř  Lysay 12 Válečník 160 30980 485
 
11 Rytíř  Ransaya 1 Ninja 160 30005 483
12 Rytíř  Kiefer 12 Šaman 160 54289 462
13 Generál  paniFenixova 20 Válečník 160 446891 461
14 Rytíř  SweTRadu 4 Sura 160 37066 454
15 Generál  YoBM 15 Sura 160 56079 446
16 Generál  Hellio 12 Válečník 160 27322 423
17 Rytíř  Shaelyn 12 Válečník 160 37070 422
18 Rytíř  DimiTrew 12 Sura 160 31180 410
19 Rytíř  BebaStarson 5 Sura 158 25114 398
20 Panoš  ShadowSilent 12 Ninja 160 68289 390
 
21 Pěšák  Asheran 12 Válečník 160 38506 357
22 Rytíř  CFM 12 Sura 160 59857 345
23 Král  Gunhild 11 Sura 160 25291 337
24 Pěšák  lwush 4 Sura 160 41281 323
25 Pěšák  Nean 1 Ninja 160 27204 317
26 Panoš  BlackLilyth 8 Sura 160 41637 302
27 Panoš  NaneX 12 Šaman 160 46096 281
28 Generál  MalejArch 13 Ninja 160 118091 276
29 Rytíř  KABEROV 20 Sura 160 51584 272
30 Pěšák  Drevacek 13 Šaman 160 19375 265
 
31 Rytíř  Wertooth 3 Sura 160 1985 264
32 Rytíř  Eruno 7 Šaman 160 31641 261
33 Pěšák  Liver 13 Ninja 160 36131 255
34 Pěšák  Uzai 1 Šaman 160 8717 251
35 Panoš  Impulse 8 Ninja 160 11706 247
36 Panoš  HidenBlade 12 Ninja 160 27828 234
37 Pěšák  DaaRkNesSek 6 Šaman 160 36186 231
38 Rytíř  Redeemer 12 Ninja 160 47456 228
39 Panoš  EssCZ 4 Ninja 160 48203 213
40 Pěšák  DetectoR 1 Válečník 160 17809 205
 
41 Pěšák  SaurieI 12 Ninja 160 19293 203
42 Pěšák  Coortex 6 Sura 160 43700 181
43 Pěšák  BosSika 4 Ninja 160 18604 175
44 Panoš  Vladce12 7 Sura 160 3565 167
45 Panoš  Bakugo 12 Sura 160 17946 167
46 Pěšák  Beautyy 16 Ninja 158 93929 147
47 Pěšák  Leoner 2 Šaman 160 10764 124
48 Pěšák  Mantinel 3 Válečník 160 43501 122
49 Pěšák  DarthMinie 12 Šaman 160 18817 121
50 Pěšák  Hatmehit 12 Ninja 160 10061 119
 
51 Pěšák  Raimanek 1 Sura 160 22561 110
52 Pěšák  SiriussBlack 14 Sura 160 48425 103
53 Pěšák  Simulle 8 Šaman 148 1236 83
54 Pěšák  SilverFresh 3 Šaman 160 30464 81
55 Panoš  maximilius 12 Ninja 160 48254 50
56 Panoš  Proximuss 2 Sura 160 585 23
57 Panoš  Lyndsey 2 Sura 160 6068 9
58 Panoš  JustBeast 2 Sura 145 384 9
59 Panoš  Margottka 1 Sura 160 2850 3
60 Panoš  SaIIazar 1 Sura 160 4283 1
 

Aktualizace : 18.3.2026 18:05
l