Statistiky hráčů




Seznam nejlepších bojovníků - Hrdinové tohoto týdne

Pořadí

Hodnost

Jméno

Generace

Povolání

Říše

Lvl

CB

(+/-)

1 Generál  Erusse 12 Sura 160 255906 2034
2 Generál  Kiefer 12 Šaman 160 42593 1938
3 Vojevůdce  paniFenixova 18 Válečník 160 426800 1929
4 Pěšák  ArCh3rrr 12 Ninja 160 32142 1811
5 Rytíř  Unicornxx 14 Sura 160 68788 1092
6 Generál  Radu 13 Šaman 160 29627 1074
7 Král  DarthMinie 12 Šaman 160 8474 1074
8 Panoš  Taymen 16 Válečník 160 81749 1023
9 Panoš  Claris11 12 Šaman 160 73703 966
10 Rytíř  ThePerkiins 12 Šaman 109 3721 921
 
11 Rytíř  MiselNovakov 12 Šaman 160 22013 909
12 Pěšák  SiriussBlack 13 Válečník 160 42124 902
13 Panoš  HidenBlade 12 Ninja 160 26382 888
14 Rytíř  MrPaticka 19 Šaman 108 29008 856
15 Král  DaeAR 12 Ninja 160 64654 813
16 Rytíř  BebaStarson 3 Sura 160 17020 744
17 Král  LapisLazuIi 11 Šaman 120 63505 744
18 Rytíř  Dejvx 19 Válečník 160 129942 683
19 Generál  myketison 16 Sura 160 23566 655
20 Panoš  Starshot 1 Ninja 160 13196 638
 
21 Pěšák  QeapLop 7 Šaman 160 10473 617
22 Pěšák  Mistios 1 Ninja 109 1512 616
23 Generál  CFM 12 Sura 160 49948 609
24 Panoš  suzin159 2 Šaman 160 9980 600
25 Panoš  Redeemer 12 Ninja 160 38164 597
26 Pěšák  MajLo 4 Válečník 109 5245 568
27 Rytíř  Lysay 12 Válečník 160 24758 558
28 Panoš  Gregg 13 Sura 160 32350 515
29 Panoš  IsedlY 1 Válečník 109 30019 512
30 Vojevůdce  Beautyy 14 Ninja 160 76329 507
 
31 Pěšák  Impulse 6 Ninja 109 8665 500
32 Rytíř  Liver 12 Válečník 160 27062 497
33 Pěšák  xSemii 3 Válečník 109 1882 497
34 Rytíř  cislo47 13 Sura 109 1767 448
35 Rytíř  Warriot 12 Válečník 160 75447 443
36 Panoš  K1G1 2 Ninja 109 528 436
37 Pěšák  Proteinek 13 Sura 109 25646 432
38 Pěšák  Avakar 1 Válečník 109 4629 404
39 Pěšák  Dioxide 8 Válečník 108 15481 400
40 Pěšák  Gazkon 1 Ninja 109 1484 396
 
41 Pěšák  Speezko 2 Válečník 109 765 389
42 Vojevůdce  KABEROV 20 Sura 160 47107 381
43 Panoš  Tabaroth 1 Válečník 109 16866 368
44 Panoš  Rakiss 3 Válečník 109 2272 368
45 Generál  SaurieI 12 Ninja 160 10925 360
46 Pěšák  Selass 2 Ninja 109 15572 340
47 Pěšák  Acik 7 Šaman 109 2777 337
48 Pěšák  MajestyA 2 Válečník 109 40333 336
49 Panoš  SL1DE 3 Ninja 109 7716 312
50 Rytíř  ImAshen 4 Ninja 109 1996 308
 
51 Generál  Verrin 3 Ninja 109 4060 308
52 Generál  TomasFoxx 13 Sura 109 125222 308
53 Pěšák  Traceer 1 Ninja 108 1289 296
54 Panoš  Zboja 1 Ninja 109 340 292
55 Rytíř  Pedrak 1 Šaman 109 79771 284
56 Panoš  Bulshut 2 Sura 109 416 284
57 Pěšák  Gunhild 9 Sura 160 19049 269
58 Panoš  Hatmehit 12 Ninja 109 7217 268
59 Panoš  PumpkinCake 1 Šaman 109 15509 264
60 Pěšák  DARKBLONDE 9 Šaman 109 33489 252
 
61 Panoš  Nebiros 23 Sura 109 7445 248
62 Pěšák  Bealoth 4 Sura 108 20528 240
63 Panoš  Vegas 12 Sura 109 544 232
64 Pěšák  AlbertTesla 2 Válečník 109 6567 225
65 Pěšák  MiseIRed 9 Šaman 109 2488 224
66 Rytíř  Ploman 1 Válečník 109 9080 224
67 Pěšák  Heleth 2 Ninja 152 7274 200
68 Pěšák  Tampon 3 Sura 109 1619 200
69 Panoš  Adramius 2 Ninja 109 436 196
70 Pěšák  sirTorr 2 Válečník 109 12582 196
 
71 Pěšák  LittleX 1 Sura 109 720 184
72 Panoš  MentoIka 16 Válečník 160 55315 178
73 Pěšák  Capprisonek 2 Ninja 109 2393 176
74 Pěšák  SwEeT23 5 Sura 109 512 168
75 Pěšák  AlIyru 3 Šaman 109 1580 164
76 Panoš  DobbylsFree 2 Sura 109 642 164
77 Panoš  Sukinajosei 1 Válečník 109 12385 160
78 Pěšák  roblajz 1 Sura 109 4926 152
79 Panoš  Ciro 1 Sura 109 1064 144
80 Panoš  BluffMaster 18 Šaman 160 73108 143
 
81 Pěšák  Suncicka 2 Šaman 160 49288 141
82 Panoš  Dakian 4 Válečník 109 398 140
83 Panoš  TohleJeDzojk 1 Šaman 109 2193 128
84 Panoš  Rumnaris 2 Šaman 109 2886 124
85 Panoš  TURBBI 3 Válečník 109 7097 120
86 Rytíř  Dietry 2 Sura 109 4610 120
87 Pěšák  Goblyyn 7 Ninja 79 11650 108
88 Panoš  Larria 1 Ninja 108 156 96
89 Pěšák  Francesa 2 Sura 79 4377 94
90 Panoš  PapraG 1 Šaman 109 1416 92
 
91 Pěšák  Sh4d0we 1 Ninja 109 966 88
92 Pěšák  Floretan 1 Ninja 109 4427 88
93 Panoš  Medinev 3 Válečník 158 5880 72
94 Panoš  xWhiteDevil 2 Sura 109 108 60
95 Pěšák  LightJagami 1 Ninja 109 3890 52
96 Pěšák  Coortex 4 Sura 160 37113 49
97 Pěšák  Askelu 1 Šaman 108 3414 44
98 Pěšák  Feerry10 2 Válečník 160 2289 43
99 Panoš  Manuela 1 Sura 160 10595 40
100 Panoš  TayT 1 Ninja 160 6596 36
 
101 Panoš  CapoLee 3 Sura 109 8466 28
102 Pěšák  SaIIazar 1 Sura 150 4083 18
103 Pěšák  Lyndsey 2 Sura 160 6006 10
104 Panoš  Simazvina 3 Šaman 160 28 8
105 Panoš  BosSika 4 Ninja 160 16762 8
106 Rytíř  Hellio 12 Válečník 160 19973 4
107 Pěšák  JustBeast 2 Sura 145 292 2

Aktualizace : 5.1.2026 2:05
l