Statistiky hráčů




Seznam nejlepších bojovníků - Hrdinové tohoto týdne

Pořadí

Hodnost

Jméno

Generace

Povolání

Říše

Lvl

CB

(+/-)

1 Pěšák  Stazina 9 Šaman 109 11475 460
2 Rytíř  MiseIRed 9 Šaman 109 2004 344
3 Panoš  DaeleG 2 Válečník 109 3888 320
4 Rytíř  Verrin 3 Ninja 109 2928 292
5 Rytíř  Dioxide 8 Válečník 108 14505 292
6 Rytíř  Impulse 5 Ninja 120 7925 268
7 Panoš  Bealoth 4 Sura 108 20140 260
8 Rytíř  DARKBLONDE 9 Šaman 109 32517 248
9 Rytíř  Basuca 1 Sura 109 4302 244
10 Pěšák  Ploman 1 Válečník 109 8372 224
 
11 Pěšák  Gazkon 1 Ninja 109 712 204
12 Panoš  Mistios 1 Ninja 109 400 200
13 Rytíř  MajestyA 2 Válečník 109 39805 196
14 Pěšák  Capprisonek 2 Ninja 109 1993 192
15 Pěšák  Avakar 1 Válečník 109 3857 180
16 Generál  Bakugo 12 Sura 160 16412 168
17 Pěšák  HeroskaStun 8 Sura 109 30451 164
18 Panoš  Proteinek 13 Sura 109 24880 164
19 Panoš  ToddPacker 1 Sura 109 1415 160
20 Pěšák  Selass 2 Ninja 108 15012 160
 
21 Rytíř  CFM 12 Sura 160 47653 153
22 Pěšák  QuASteR 2 Válečník 109 3328 152
23 Panoš  LittleX 1 Sura 109 452 148
24 Pěšák  DarthMiniie 2 Šaman 109 10933 144
25 Panoš  roblajz 1 Sura 109 4498 140
26 Pěšák  Cherron 8 Válečník 108 9293 140
27 Panoš  Tampon 3 Sura 109 1251 136
28 Panoš  MrsAmazing 2 Válečník 109 23340 136
29 Panoš  Eway 1 Sura 109 3756 132
30 Pěšák  AlIyru 3 Šaman 109 1260 124
 
31 Panoš  Speezko 2 Válečník 109 220 120
32 Pěšák  Acik 6 Šaman 109 2192 120
33 Pěšák  Ciro 1 Sura 109 920 116
34 Panoš  Vegas 12 Sura 109 232 108
35 Pěšák  Emperess 1 Válečník 109 4041 88
36 Pěšák  myketison 16 Sura 160 21439 64
37 Pěšák  PapraG 1 Šaman 109 1324 64
38 Panoš  Sh4d0we 1 Ninja 108 834 64
39 Vojevůdce  DaeAR 12 Ninja 160 61761 56
40 Pěšák  Floretan 1 Ninja 109 4175 56
 
41 Rytíř  Liver 12 Válečník 160 25941 55
42 Pěšák  rinvirs 1 Ninja 109 1272 52
43 Král  MiselNovakov 12 Šaman 160 20605 48
44 Rytíř  KABEROV 20 Sura 160 45022 44
45 Rytíř  Dejvx 18 Válečník 160 128572 42
46 Pěšák  Gunhild 8 Sura 160 18456 41
47 Pěšák  Hellio 12 Válečník 158 19065 39
48 Rytíř  SaurieI 12 Ninja 160 9309 38
49 Pěšák  Clleopatra 12 Šaman 160 63881 36
50 Generál  NikL 12 Ninja 160 136717 31
 
51 Generál  SiriussBlack 13 Válečník 160 40664 24
52 Pěšák  Vaire 1 Šaman 109 196 24
53 Pěšák  xNESSAx 14 Šaman 113 29609 23
54 Pěšák  HidenBlade 12 Ninja 160 25196 15
55 Pěšák  lwush 3 Sura 93 39411 13
56 Panoš  Mavea 1 Ninja 108 752 12
57 Panoš  TheBerserker 12 Válečník 160 16 8
58 Panoš  oOHeathersOo 1 Válečník 146 13243 8
59 Pěšák  TomasFoxx 13 Sura 109 124262 8
60 Pěšák  xCeresi 1 Sura 108 550 8
 
61 Panoš  MartinRiggs 5 Ninja 160 21047 7
62 Panoš  liusha1 4 Ninja 109 1050 4
63 Rytíř  ArticAurora 4 Ninja 160 99009 2
64 Generál  DimiTrew 9 Sura 160 19528 2
65 Panoš  Zuchys 13 Šaman 160 51929 1

Aktualizace : 18.12.2025 16:05
l