Statistiky hráčů




Seznam nejlepších bojovníků - Hrdinové tohoto týdne

Pořadí

Hodnost

Jméno

Generace

Povolání

Říše

Lvl

CB

(+/-)

1 Generál  paniFenixova 21 Válečník 160 453915 1160
2 Vojevůdce  lolotka 12 Šaman 160 34601 1133
3 Generál  Unicornxx 14 Sura 160 81568 1117
4 Generál  Kiefer 12 Šaman 160 59177 1108
5 Pěšák  Taymen 18 Válečník 160 87354 1056
6 Král  ShadowSilent 12 Ninja 160 75463 981
7 Panoš  Erusse 12 Sura 160 265081 974
8 Generál  YoBM 15 Sura 160 62182 946
9 Vojevůdce  Zuchys 16 Šaman 160 62916 929
10 Generál  Seleucia 12 Ninja 160 39097 918
 
11 Pěšák  SiriussBlack 15 Válečník 160 49841 903
12 Panoš  Lysay 12 Válečník 160 32192 894
13 Pěšák  PanModry 14 Válečník 160 61537 888
14 Rytíř  Gunhild 12 Sura 160 28995 878
15 Rytíř  KABEROV 20 Sura 160 54800 858
16 Rytíř  Ruslanek 12 Šaman 160 72629 851
17 Rytíř  Ulyses 2 Ninja 160 60843 819
18 Rytíř  SirTammuzZ 12 Válečník 160 77440 791
19 Pěšák  myketison 20 Sura 160 32902 759
20 Generál  BluffMaster 21 Šaman 160 89592 745
 
21 Pěšák  MajestyA 5 Válečník 109 44869 580
22 Panoš  Ulrike 12 Šaman 160 135057 560
23 Pěšák  Warpando 9 Válečník 160 27803 553
24 Panoš  Sanbloory 1 Ninja 160 18117 549
25 Pěšák  BosSika 4 Ninja 160 21144 546
26 Rytíř  Wertooth 4 Sura 160 5633 535
27 Rytíř  Eruno 8 Šaman 160 35029 534
28 Pěšák  QeapLop 10 Šaman 160 13391 483
29 Panoš  Dioxide 10 Válečník 109 20771 458
30 Rytíř  HidenBlade 12 Ninja 160 30753 456
 
31 Pěšák  Drevacek 14 Šaman 160 20659 451
32 Panoš  BetynkaCzxD 12 Šaman 160 36389 429
33 Pěšák  DobbylsFree 2 Sura 109 5890 420
34 Panoš  Radu 13 Šaman 160 38241 412
35 Rytíř  Suncicka 2 Šaman 160 54267 398
36 Generál  BavoroBoro 11 Šaman 96 114468 396
37 Pěšák  AlbertTesla 2 Válečník 109 11067 392
38 Rytíř  Coortex 7 Sura 160 46655 390
39 Pěšák  BebaStarson 6 Sura 160 27056 387
40 Generál  Taryl 12 Šaman 160 29088 362
 
41 Pěšák  Impulse 9 Ninja 160 12662 359
42 Pěšák  Rakiss 4 Šaman 120 5512 348
43 Pěšák  Ploman 2 Válečník 109 13232 348
44 Rytíř  Liver 14 Válečník 141 38875 328
45 Rytíř  Asheran 12 Válečník 160 42431 324
46 Rytíř  Mantinel 4 Válečník 160 45046 317
47 Panoš  Ursus 1 Válečník 109 6825 288
48 Pěšák  ImAshen 7 Válečník 109 6132 288
49 Pěšák  Hatmehit 12 Ninja 160 11488 285
50 Pěšák  Sariel 3 Šaman 109 13003 276
 
51 Rytíř  Tareloth 12 Válečník 160 63095 271
52 Pěšák  Kubayz 4 Válečník 109 2026 268
53 Pěšák  Raimanek 1 Sura 160 23972 252
54 Pěšák  MiYko 4 Ninja 109 7496 248
55 Panoš  Anabol1c 5 Ninja 109 13390 244
56 Panoš  Simulle 8 Šaman 157 1969 241
57 Pěšák  Kacva 10 Šaman 109 1518 232
58 Pěšák  Doreron 2 Válečník 109 24033 228
59 Pěšák  Pedrak 1 Šaman 109 86163 228
60 Panoš  PapraG 3 Šaman 109 3640 228
 
61 Pěšák  Clyth 5 Ninja 109 9769 224
62 Pěšák  Warkhan 1 Válečník 109 6243 216
63 Rytíř  MrPaticka 21 Ninja 160 34068 213
64 Pěšák  PvPdomco 3 Ninja 109 14806 208
65 Pěšák  xNESSAx 16 Sura 158 34355 188
66 Pěšák  ValideHurrem 1 Šaman 109 1732 184
67 Pěšák  K1G1 2 Ninja 109 4584 176
68 Pěšák  Vladce12 8 Sura 109 4702 176
69 Pěšák  MARTE 16 Šaman 109 5906 172
70 Pěšák  NemamJmen0 4 Sura 109 3337 168
 
71 Panoš  moneyyy 2 Válečník 160 32636 157
72 Pěšák  Poppie 1 Šaman 109 5872 156
73 Panoš  Stazina 12 Šaman 160 11626 151
74 Pěšák  TURBBI 3 Válečník 109 9801 148
75 Pěšák  DarthMiniie 2 Šaman 109 12621 144
76 Pěšák  Rusila 3 Ninja 109 179402 140
77 Panoš  NaneX 13 Šaman 160 47132 139
78 Pěšák  5ta8ma 12 Ninja 158 4542 138
79 Panoš  i3lack014 1 Ninja 109 5843 132
80 Panoš  Tsurugi 5 Šaman 109 1796 128
 
81 Panoš  AdegraeI 9 Ninja 109 2469 124
82 Pěšák  MrsAmazing 3 Ninja 109 24652 112
83 Panoš  Adramius 2 Ninja 109 1620 112
84 Pěšák  Margottka 2 Šaman 109 3032 104
85 Panoš  Acik 10 Šaman 109 6845 104
86 Panoš  Debis 8 Sura 160 171 95
87 Panoš  ZnesvetiteI 2 Sura 108 673 92
88 Pěšák  DrHunter 6 Ninja 140 1744 80
89 Pěšák  LeeVty 1 Šaman 160 20045 76
90 Pěšák  OhnivaPana 7 Válečník 160 3391 75
 
91 Panoš  Proximuss 2 Sura 160 1030 72
92 Panoš  Gorex 1 Válečník 108 108 68
93 Panoš  Nicolia 3 Šaman 109 6039 64
94 Pěšák  Uwabami 1 Šaman 108 6445 64
95 Panoš  SmajdaXD 2 Sura 145 80 61
96 Pěšák  ToddPacker 2 Sura 109 1891 52
97 Panoš  HerosekBM 1 Sura 109 11954 48
98 Pěšák  LiuGin 1 Ninja 108 11990 48
99 Pěšák  Simazvina 4 Ninja 109 2272 44
100 Panoš  MostEvil 12 Sura 160 5769 41
 
101 Panoš  gIhf 2 Šaman 109 886 40
102 Pěšák  Floretan 1 Ninja 109 5279 32
103 Panoš  IntEE 1 Ninja 145 30 29
104 Pěšák  DaaRkNesSek 6 Šaman 160 37915 28
105 Panoš  Badoh 2 Válečník 109 176 28
106 Pěšák  oOHeathersOo 1 Válečník 160 13689 24
107 Pěšák  SaIIazar 1 Sura 160 4387 12
108 Panoš  Mysicka1892 1 Šaman 109 412 12
109 Pěšák  HighCry 1 Ninja 109 625 5
110 Panoš  Lyndsey 2 Sura 160 6151 4
 
111 Rytíř  DimiTrew 13 Sura 158 33956 3

Aktualizace : 16.4.2026 20:05
l