Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 494).
Datum |
Počet rybářů![]() ![]() ![]() |
Bodový zisk říše![]() ![]() ![]() |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
28.4.2025 | 26 | 17 | 41 | 2733 | 1515 | 4449 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
21.4.2025 | 29 | 20 | 38 | 3074 | 1493 | 3659 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
14.4.2025 | 23 | 16 | 39 | 2808 | 1978 | 4840 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
7.4.2025 | 22 | 16 | 48 | 3264 | 1944 | 5012 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
31.3.2025 | 21 | 21 | 45 | 2722 | 2762 | 4919 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
24.3.2025 | 33 | 19 | 37 | 3627 | 2260 | 4558 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
17.3.2025 | 28 | 30 | 43 | 3474 | 3458 | 5598 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
10.3.2025 | 29 | 18 | 60 | 3705 | 1996 | 6109 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
3.3.2025 | 35 | 22 | 70 | 3502 | 2223 | 6967 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
24.2.2025 | 24 | 19 | 66 | 2892 | 2061 | 7527 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
17.2.2025 | 27 | 17 | 62 | 2859 | 2300 | 5742 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
10.2.2025 | 34 | 19 | 75 | 3568 | 2040 | 6460 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
3.2.2025 | 35 | 26 | 98 | 2882 | 2436 | 9026 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
27.1.2025 | 34 | 12 | 69 | 3378 | 532 | 6581 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
20.1.2025 | 29 | 17 | 75 | 2793 | 2387 | 6908 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
13.1.2025 | 34 | 15 | 86 | 2896 | 1295 | 6355 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
6.1.2025 | 33 | 19 | 75 | 3226 | 1467 | 5744 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
30.12.2024 | 22 | 15 | 68 | 1956 | 1736 | 5968 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
23.12.2024 | 26 | 22 | 56 | 2429 | 2801 | 4672 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
16.12.2024 | 32 | 21 | 81 | 3178 | 2011 | 5766 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
9.12.2024 | 53 | 28 | 90 | 4267 | 3404 | 7088 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
2.12.2024 | 45 | 35 | 109 | 4301 | 5132 | 8568 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
25.11.2024 | 42 | 32 | 75 | 3611 | 3783 | 7274 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
18.11.2024 | 34 | 32 | 68 | 3653 | 4372 | 7195 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
11.11.2024 | 35 | 21 | 54 | 3144 | 3262 | 6226 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
Aktualizace : 30.4.2025 6:05