Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 473).
Datum |
Počet rybářů |
Bodový zisk říše |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
2.12.2024 | 45 | 35 | 109 | 4301 | 5132 | 8568 | 25% YANG | 15% YANG | ||
25.11.2024 | 42 | 32 | 75 | 3611 | 3783 | 7274 | 25% EXP | 15% EXP | ||
18.11.2024 | 34 | 32 | 68 | 3653 | 4372 | 7195 | 25% DROP | 15% DROP | ||
11.11.2024 | 35 | 21 | 54 | 3144 | 3262 | 6226 | 25% DROP | 15% DROP | ||
4.11.2024 | 35 | 38 | 70 | 4298 | 5170 | 6804 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
28.10.2024 | 35 | 43 | 59 | 3801 | 5438 | 5014 | 25% YANG | 15% YANG | ||
21.10.2024 | 33 | 38 | 50 | 3155 | 4477 | 5073 | 25% EXP | 15% EXP | ||
14.10.2024 | 26 | 42 | 51 | 2518 | 5102 | 5531 | 25% EXP | 15% EXP | ||
7.10.2024 | 24 | 35 | 49 | 2703 | 3506 | 4495 | 25% EXP | 15% EXP | ||
30.9.2024 | 22 | 24 | 44 | 1891 | 3214 | 3888 | 25% EXP | 15% EXP | ||
23.9.2024 | 19 | 31 | 41 | 2296 | 3673 | 4365 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
16.9.2024 | 25 | 31 | 37 | 2694 | 3051 | 4474 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
9.9.2024 | 17 | 26 | 43 | 1469 | 3174 | 4797 | 25% YANG | 15% YANG | ||
2.9.2024 | 23 | 17 | 48 | 3141 | 2713 | 4575 | 25% EXP | 15% EXP | ||
26.8.2024 | 21 | 15 | 46 | 2391 | 1146 | 4791 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
19.8.2024 | 27 | 13 | 50 | 3497 | 1894 | 5034 | 25% DROP | 15% DROP | ||
12.8.2024 | 28 | 16 | 41 | 3379 | 1965 | 3698 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
5.8.2024 | 27 | 13 | 32 | 3340 | 1873 | 3871 | 25% EXP | 15% EXP | ||
29.7.2024 | 26 | 11 | 28 | 3734 | 1127 | 3109 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
22.7.2024 | 20 | 12 | 30 | 2767 | 1290 | 3452 | 25% EXP | 15% EXP | ||
15.7.2024 | 20 | 18 | 31 | 2807 | 1873 | 2829 | 25% EXP | 15% EXP | ||
8.7.2024 | 22 | 13 | 28 | 2671 | 1717 | 2998 | 25% YANG | 15% YANG | ||
1.7.2024 | 29 | 19 | 41 | 2895 | 2698 | 3533 | 25% DROP | 15% DROP | ||
24.6.2024 | 25 | 13 | 45 | 3163 | 1899 | 4603 | 25% EXP | 15% EXP | ||
17.6.2024 | 28 | 22 | 54 | 3121 | 3121 | 5943 | 25% DROP | REMÍZA | 15% DROP |
Aktualizace : 3.12.2024 12:05