Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 462).
Datum |
Počet rybářů |
Bodový zisk říše |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
16.9.2024 | 25 | 31 | 37 | 2694 | 3051 | 4474 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
9.9.2024 | 17 | 26 | 43 | 1469 | 3174 | 4797 | 25% YANG | 15% YANG | ||
2.9.2024 | 23 | 17 | 48 | 3141 | 2713 | 4575 | 25% EXP | 15% EXP | ||
26.8.2024 | 21 | 15 | 46 | 2391 | 1146 | 4791 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
19.8.2024 | 27 | 13 | 50 | 3497 | 1894 | 5034 | 25% DROP | 15% DROP | ||
12.8.2024 | 28 | 16 | 41 | 3379 | 1965 | 3698 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
5.8.2024 | 27 | 13 | 32 | 3340 | 1873 | 3871 | 25% EXP | 15% EXP | ||
29.7.2024 | 26 | 11 | 28 | 3734 | 1127 | 3109 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
22.7.2024 | 20 | 12 | 30 | 2767 | 1290 | 3452 | 25% EXP | 15% EXP | ||
15.7.2024 | 20 | 18 | 31 | 2807 | 1873 | 2829 | 25% EXP | 15% EXP | ||
8.7.2024 | 22 | 13 | 28 | 2671 | 1717 | 2998 | 25% YANG | 15% YANG | ||
1.7.2024 | 29 | 19 | 41 | 2895 | 2698 | 3533 | 25% DROP | 15% DROP | ||
24.6.2024 | 25 | 13 | 45 | 3163 | 1899 | 4603 | 25% EXP | 15% EXP | ||
17.6.2024 | 28 | 22 | 54 | 3121 | 3121 | 5943 | 25% DROP | REMÍZA | 15% DROP | |
10.6.2024 | 22 | 10 | 46 | 2958 | 1682 | 4137 | 25% YANG | 15% YANG | ||
3.6.2024 | 15 | 26 | 44 | 1401 | 3603 | 4128 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
27.5.2024 | 21 | 21 | 48 | 1983 | 3017 | 4374 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
20.5.2024 | 22 | 24 | 30 | 2389 | 3482 | 2740 | 25% DROP | 15% DROP | ||
13.5.2024 | 27 | 29 | 36 | 2799 | 4509 | 3795 | 25% YANG | 15% YANG | ||
6.5.2024 | 19 | 24 | 39 | 1927 | 2686 | 3625 | 25% DROP | 15% DROP | ||
29.4.2024 | 24 | 22 | 47 | 2411 | 3114 | 4415 | 25% EXP | 15% EXP | ||
22.4.2024 | 22 | 30 | 60 | 2920 | 4129 | 5965 | 25% EXP | 15% EXP | ||
15.4.2024 | 21 | 26 | 47 | 2826 | 3011 | 5458 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
8.4.2024 | 24 | 25 | 53 | 3022 | 3084 | 6655 | 25% DROP | 15% DROP | ||
1.4.2024 | 31 | 29 | 55 | 3211 | 2960 | 5717 | 25% DROP | 15% DROP |
Aktualizace : 18.9.2024 5:34