Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 503).
Datum |
Počet rybářů![]() ![]() ![]() |
Bodový zisk říše![]() ![]() ![]() |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
6.2.2023 | 44 | 37 | 67 | 4404 | 4325 | 6344 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
30.1.2023 | 45 | 16 | 69 | 4268 | 1958 | 7403 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
23.1.2023 | 37 | 25 | 58 | 3654 | 2707 | 6760 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
9.1.2023 | 54 | 27 | 66 | 5773 | 3433 | 6819 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
2.1.2023 | 42 | 27 | 87 | 4992 | 3448 | 9276 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
26.12.2022 | 40 | 18 | 60 | 4271 | 2429 | 6822 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
19.12.2022 | 43 | 31 | 89 | 5174 | 3742 | 8309 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
12.12.2022 | 36 | 31 | 106 | 4993 | 3624 | 11176 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
5.12.2022 | 46 | 39 | 93 | 4740 | 4768 | 8924 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
28.11.2022 | 41 | 42 | 84 | 4748 | 5013 | 8990 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
21.11.2022 | 38 | 34 | 62 | 4159 | 4344 | 7090 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
14.11.2022 | 33 | 44 | 70 | 4062 | 5840 | 6382 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
7.11.2022 | 35 | 46 | 80 | 4096 | 5162 | 7099 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
31.10.2022 | 41 | 36 | 94 | 4261 | 4223 | 7979 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
24.10.2022 | 33 | 29 | 90 | 4470 | 3117 | 9206 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
17.10.2022 | 25 | 28 | 87 | 2338 | 3685 | 7294 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
10.10.2022 | 27 | 32 | 76 | 2853 | 4123 | 7608 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
3.10.2022 | 30 | 43 | 89 | 3180 | 5494 | 7955 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
26.9.2022 | 29 | 24 | 67 | 3150 | 3178 | 6091 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
19.9.2022 | 29 | 37 | 55 | 3491 | 3535 | 4566 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
12.9.2022 | 26 | 37 | 65 | 2508 | 4145 | 5798 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
5.9.2022 | 16 | 26 | 56 | 1807 | 2800 | 5730 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
29.8.2022 | 16 | 35 | 61 | 1862 | 2897 | 6198 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
22.8.2022 | 30 | 25 | 49 | 3033 | 2324 | 5116 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
15.8.2022 | 26 | 26 | 56 | 2832 | 2345 | 4652 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
Aktualizace : 3.7.2025 6:05