Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 479).
Datum |
Počet rybářů |
Bodový zisk říše |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
14.9.2020 | 27 | 22 | 91 | 2223 | 2391 | 7434 | 25% EXP | 15% EXP | ||
7.9.2020 | 32 | 33 | 82 | 2110 | 3392 | 6928 | 25% YANG | 15% YANG | ||
31.8.2020 | 38 | 20 | 99 | 3689 | 2310 | 7493 | 25% YANG | 15% YANG | ||
24.8.2020 | 35 | 22 | 97 | 2523 | 1783 | 6737 | 25% DROP | 15% DROP | ||
17.8.2020 | 33 | 31 | 74 | 2357 | 3053 | 5636 | 25% EXP | 15% EXP | ||
10.8.2020 | 38 | 23 | 81 | 3266 | 1836 | 5903 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
3.8.2020 | 33 | 45 | 87 | 1891 | 4207 | 6222 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
27.7.2020 | 35 | 36 | 70 | 2948 | 3719 | 5310 | 25% DROP | 15% DROP | ||
20.7.2020 | 37 | 19 | 77 | 3410 | 2120 | 6089 | 25% EXP | 15% EXP | ||
13.7.2020 | 31 | 29 | 86 | 3093 | 2935 | 5466 | 25% DROP | 15% DROP | ||
6.7.2020 | 43 | 42 | 83 | 3248 | 4673 | 5466 | 25% YANG | 15% YANG | ||
29.6.2020 | 51 | 52 | 69 | 3696 | 5659 | 5225 | 25% YANG | 15% YANG | ||
22.6.2020 | 47 | 54 | 110 | 3154 | 4555 | 7546 | 25% EXP | 15% EXP | ||
15.6.2020 | 50 | 43 | 83 | 4104 | 4673 | 7280 | 25% EXP | 15% EXP | ||
8.6.2020 | 59 | 47 | 104 | 5056 | 4017 | 9416 | 25% EXP | 15% EXP | ||
1.6.2020 | 57 | 42 | 88 | 4915 | 3903 | 7408 | 25% YANG | 15% YANG | ||
25.5.2020 | 70 | 44 | 108 | 6751 | 4420 | 7331 | 25% DROP | 15% DROP | ||
18.5.2020 | 62 | 34 | 90 | 5462 | 3480 | 6538 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
11.5.2020 | 75 | 56 | 136 | 5747 | 4361 | 8197 | 25% YANG | 15% YANG | ||
4.5.2020 | 79 | 47 | 107 | 6518 | 5654 | 7145 | 25% YANG | 15% YANG | ||
27.4.2020 | 79 | 42 | 139 | 6906 | 3823 | 9127 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
20.4.2020 | 86 | 49 | 145 | 7202 | 4947 | 8729 | 25% EXP | 15% EXP | ||
13.4.2020 | 99 | 54 | 172 | 7993 | 4507 | 9966 | 25% DROP | 15% DROP | ||
6.4.2020 | 96 | 57 | 166 | 7847 | 5530 | 10041 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
30.3.2020 | 87 | 53 | 193 | 6377 | 5248 | 10137 | 25% EXP | 15% EXP |
Aktualizace : 13.1.2025 21:05