Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 479).
Datum |
Počet rybářů |
Bodový zisk říše |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
29.1.2024 | 43 | 26 | 47 | 4764 | 2933 | 5156 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
22.1.2024 | 28 | 26 | 52 | 3386 | 2979 | 5372 | 25% DROP | 15% DROP | ||
15.1.2024 | 34 | 28 | 58 | 4151 | 2903 | 6209 | 25% YANG | 15% YANG | ||
8.1.2024 | 33 | 26 | 62 | 3127 | 3528 | 6413 | 25% DROP | 15% DROP | ||
1.1.2024 | 31 | 21 | 48 | 3621 | 2260 | 4558 | 25% DROP | 15% DROP | ||
25.12.2023 | 25 | 21 | 43 | 3008 | 2323 | 3298 | 25% EXP | 15% EXP | ||
18.12.2023 | 38 | 18 | 52 | 4727 | 2286 | 4802 | 25% EXP | 15% EXP | ||
11.12.2023 | 32 | 46 | 67 | 4259 | 4245 | 6384 | 25% YANG | 15% YANG | ||
4.12.2023 | 36 | 46 | 80 | 4539 | 5132 | 9427 | 25% YANG | 15% YANG | ||
27.11.2023 | 37 | 26 | 68 | 4863 | 3256 | 7191 | 25% EXP | 15% EXP | ||
20.11.2023 | 41 | 32 | 71 | 4551 | 3175 | 5576 | 25% YANG | 15% YANG | ||
13.11.2023 | 39 | 33 | 71 | 4929 | 4945 | 6777 | 25% YANG | 15% YANG | ||
6.11.2023 | 47 | 35 | 75 | 5654 | 4946 | 7681 | 25% YANG | 15% YANG | ||
30.10.2023 | 46 | 38 | 84 | 5542 | 4720 | 8563 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
23.10.2023 | 46 | 24 | 80 | 5396 | 3074 | 7651 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
16.10.2023 | 39 | 26 | 65 | 4282 | 4004 | 6226 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
9.10.2023 | 44 | 27 | 53 | 5147 | 3798 | 5519 | 25% DROP | 15% DROP | ||
2.10.2023 | 34 | 22 | 53 | 3406 | 2880 | 6444 | 25% EXP | 15% EXP | ||
25.9.2023 | 32 | 19 | 51 | 4287 | 2521 | 4675 | 25% YANG | 15% YANG | ||
18.9.2023 | 33 | 21 | 46 | 3555 | 3032 | 5169 | 25% YANG | 15% YANG | ||
11.9.2023 | 37 | 23 | 41 | 3939 | 3037 | 5243 | 25% EXP | 15% EXP | ||
4.9.2023 | 31 | 24 | 45 | 3728 | 3070 | 4187 | 25% EXP | 15% EXP | ||
28.8.2023 | 41 | 10 | 42 | 3907 | 1606 | 4063 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
21.8.2023 | 31 | 21 | 42 | 3003 | 2443 | 4307 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
14.8.2023 | 29 | 18 | 40 | 3627 | 2227 | 3797 | 25% EXP | 15% EXP |
Aktualizace : 13.1.2025 22:05