Statistiky hráčů
Všichni | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 285).
Datum |
Počet rybářů![]() ![]() ![]() |
Bodový zisk říše![]() ![]() ![]() |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
4.6.2018 | 70 | 35 | 57 | 5544 | 3391 | 4669 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
28.5.2018 | 59 | 32 | 64 | 4377 | 3231 | 5008 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
21.5.2018 | 56 | 40 | 54 | 3296 | 3660 | 3134 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
14.5.2018 | 67 | 30 | 59 | 3883 | 2672 | 4489 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
7.5.2018 | 54 | 44 | 66 | 4485 | 4194 | 5485 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
30.4.2018 | 36 | 22 | 57 | 2420 | 1870 | 4383 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
23.4.2018 | 61 | 27 | 86 | 4657 | 2588 | 6736 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
16.4.2018 | 70 | 41 | 83 | 5139 | 3457 | 6739 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
9.4.2018 | 61 | 34 | 77 | 4547 | 3085 | 6089 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
2.4.2018 | 68 | 49 | 81 | 5106 | 3698 | 6788 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
26.3.2018 | 73 | 49 | 110 | 6117 | 4798 | 8257 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
19.3.2018 | 86 | 58 | 118 | 6094 | 4192 | 8385 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
12.3.2018 | 71 | 70 | 100 | 5449 | 6660 | 8882 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
5.3.2018 | 69 | 55 | 106 | 5478 | 5272 | 8042 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
26.2.2018 | 76 | 76 | 104 | 6256 | 5644 | 7225 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
19.2.2018 | 67 | 58 | 104 | 5108 | 3590 | 7769 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
12.2.2018 | 80 | 64 | 98 | 5944 | 4884 | 6993 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
5.2.2018 | 84 | 71 | 99 | 5678 | 4913 | 6786 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
29.1.2018 | 84 | 56 | 94 | 5117 | 4941 | 7261 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
22.1.2018 | 90 | 60 | 89 | 6537 | 4772 | 6388 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
15.1.2018 | 86 | 54 | 95 | 6094 | 5434 | 7217 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
8.1.2018 | 76 | 58 | 92 | 5587 | 4285 | 6675 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
1.1.2018 | 67 | 52 | 103 | 4929 | 3659 | 6288 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
25.12.2017 | 66 | 50 | 94 | 3770 | 2710 | 5552 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
18.12.2017 | 75 | 58 | 89 | 4848 | 4028 | 6742 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
Aktualizace : 19.4.2021 21:02