Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 504).
Datum |
Počet rybářů![]() ![]() ![]() |
Bodový zisk říše![]() ![]() ![]() |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
15.8.2022 | 26 | 26 | 56 | 2832 | 2345 | 4652 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
8.8.2022 | 25 | 26 | 47 | 2175 | 2586 | 4560 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
1.8.2022 | 20 | 25 | 48 | 1785 | 2920 | 4976 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
25.7.2022 | 21 | 24 | 51 | 2347 | 2599 | 5443 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
18.7.2022 | 20 | 26 | 50 | 2017 | 3236 | 5086 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
11.7.2022 | 23 | 28 | 38 | 2283 | 2714 | 4644 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
4.7.2022 | 15 | 27 | 40 | 1272 | 3059 | 3108 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
27.6.2022 | 25 | 21 | 47 | 1629 | 2421 | 4947 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
20.6.2022 | 14 | 21 | 47 | 1367 | 2760 | 5735 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
13.6.2022 | 20 | 17 | 55 | 2045 | 2045 | 6970 |
![]() | 25% YANG | REMÍZA | 15% YANG |
6.6.2022 | 28 | 23 | 54 | 2133 | 2309 | 6520 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
30.5.2022 | 24 | 29 | 70 | 2547 | 2819 | 7748 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
23.5.2022 | 19 | 29 | 72 | 1913 | 2689 | 6644 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
16.5.2022 | 25 | 26 | 58 | 2635 | 2147 | 5851 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
9.5.2022 | 31 | 23 | 73 | 2612 | 2296 | 7096 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
2.5.2022 | 25 | 14 | 75 | 2840 | 1435 | 6482 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
25.4.2022 | 27 | 21 | 73 | 2121 | 2539 | 7884 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
18.4.2022 | 26 | 27 | 76 | 2890 | 2734 | 7790 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
11.4.2022 | 33 | 24 | 88 | 3615 | 3009 | 9048 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
4.4.2022 | 31 | 28 | 86 | 3412 | 2787 | 7938 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
28.3.2022 | 37 | 23 | 81 | 3416 | 2377 | 7600 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
21.3.2022 | 35 | 29 | 84 | 4076 | 3718 | 9206 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
14.3.2022 | 36 | 33 | 84 | 3400 | 2970 | 9340 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
7.3.2022 | 31 | 32 | 71 | 2872 | 2890 | 6583 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
28.2.2022 | 35 | 38 | 73 | 3450 | 3813 | 6439 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
Aktualizace : 10.7.2025 5:05