Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 479).
Datum |
Počet rybářů |
Bodový zisk říše |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
8.3.2021 | 90 | 43 | 190 | 7972 | 5461 | 15280 | 25% DROP | 15% DROP | ||
1.3.2021 | 75 | 45 | 207 | 6938 | 4671 | 17905 | 25% EXP | 15% EXP | ||
22.2.2021 | 82 | 37 | 197 | 7401 | 4552 | 16387 | 25% EXP | 15% EXP | ||
15.2.2021 | 84 | 41 | 195 | 6759 | 4315 | 16841 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
8.2.2021 | 72 | 48 | 178 | 7680 | 6031 | 14933 | 25% YANG | 15% YANG | ||
1.2.2021 | 72 | 52 | 182 | 7119 | 5957 | 14493 | 25% DROP | 15% DROP | ||
25.1.2021 | 67 | 37 | 176 | 6589 | 4348 | 13920 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
18.1.2021 | 60 | 57 | 175 | 6123 | 7800 | 13688 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
11.1.2021 | 60 | 58 | 166 | 6213 | 6615 | 13607 | 25% YANG | 15% YANG | ||
4.1.2021 | 71 | 58 | 149 | 5751 | 8034 | 13091 | 25% YANG | 15% YANG | ||
28.12.2020 | 56 | 61 | 144 | 5488 | 7122 | 11621 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
21.12.2020 | 51 | 60 | 121 | 4463 | 6930 | 9031 | 25% DROP | 15% DROP | ||
14.12.2020 | 67 | 58 | 170 | 6011 | 7863 | 14274 | 25% EXP | 15% EXP | ||
7.12.2020 | 72 | 65 | 152 | 6611 | 7457 | 13643 | 25% YANG | 15% YANG | ||
30.11.2020 | 64 | 44 | 117 | 5930 | 4599 | 9337 | 25% EXP | 15% EXP | ||
23.11.2020 | 74 | 52 | 131 | 6353 | 6604 | 10208 | 25% EXP | 15% EXP | ||
16.11.2020 | 54 | 47 | 136 | 4298 | 5280 | 11295 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
9.11.2020 | 78 | 66 | 162 | 7026 | 6533 | 12178 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
2.11.2020 | 92 | 61 | 159 | 6852 | 6788 | 11817 | 25% YANG | 15% YANG | ||
26.10.2020 | 58 | 32 | 126 | 4812 | 3623 | 9766 | 25% DROP | 15% DROP | ||
19.10.2020 | 45 | 32 | 137 | 3716 | 3743 | 12035 | 25% YANG | 15% YANG | ||
12.10.2020 | 39 | 38 | 103 | 3762 | 4467 | 9631 | 25% EXP | 15% EXP | ||
5.10.2020 | 34 | 36 | 108 | 2165 | 3993 | 8705 | 25% DROP | 15% DROP | ||
28.9.2020 | 32 | 51 | 106 | 2477 | 4862 | 8058 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
21.9.2020 | 27 | 41 | 82 | 2355 | 3922 | 6670 | 25% EXP | 15% EXP |
Aktualizace : 13.1.2025 22:05