Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 482).
Datum |
Počet rybářů![]() ![]() ![]() |
Bodový zisk říše![]() ![]() ![]() |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
5.11.2018 | 78 | 64 | 125 | 5953 | 5837 | 8801 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
29.10.2018 | 83 | 59 | 121 | 4976 | 4681 | 7247 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
22.10.2018 | 62 | 58 | 75 | 4584 | 4743 | 4886 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
15.10.2018 | 59 | 46 | 77 | 5285 | 3802 | 5898 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
8.10.2018 | 59 | 45 | 70 | 5479 | 4691 | 5981 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
1.10.2018 | 68 | 52 | 75 | 5526 | 4076 | 6300 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
24.9.2018 | 53 | 43 | 86 | 4462 | 4188 | 7208 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
17.9.2018 | 62 | 44 | 83 | 4866 | 4184 | 4819 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
10.9.2018 | 55 | 41 | 108 | 4567 | 3847 | 7005 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
3.9.2018 | 77 | 44 | 96 | 5635 | 4264 | 6211 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
27.8.2018 | 69 | 46 | 94 | 6074 | 4286 | 6936 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
20.8.2018 | 56 | 48 | 103 | 4899 | 3124 | 6356 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
13.8.2018 | 77 | 55 | 65 | 5762 | 4886 | 5674 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
6.8.2018 | 71 | 47 | 74 | 4641 | 3456 | 5966 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
30.7.2018 | 72 | 48 | 58 | 5448 | 4258 | 4292 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
23.7.2018 | 64 | 40 | 73 | 4765 | 3529 | 5070 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
16.7.2018 | 71 | 52 | 59 | 5557 | 4859 | 4371 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
9.7.2018 | 66 | 51 | 69 | 4812 | 4073 | 5535 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
2.7.2018 | 60 | 46 | 54 | 4460 | 5229 | 3845 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
25.6.2018 | 63 | 43 | 80 | 4270 | 4293 | 4828 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
18.6.2018 | 56 | 44 | 66 | 3593 | 3429 | 4809 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
11.6.2018 | 76 | 32 | 70 | 4410 | 3790 | 5021 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
4.6.2018 | 70 | 35 | 57 | 5544 | 3391 | 4669 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
28.5.2018 | 59 | 32 | 64 | 4377 | 3231 | 5008 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
21.5.2018 | 56 | 40 | 54 | 3296 | 3660 | 3134 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
Aktualizace : 6.2.2025 21:05