Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
Seznam všech hráčů, dle levelu
Pořadí |
Hodnost |
Jméno |
Generace |
Povolání |
Říše |
Lvl |
CB |
(+/-) |
1 | paniFenixova | 12 | Válečník | 160 | 377329 | 0 | ||
2 | Erusse | 12 | Sura | 160 | 233276 | 760 | ||
3 | Lyr6 | 12 | Šaman | 160 | 157821 | 760 | ||
4 | NikL | 12 | Ninja | 160 | 117361 | 592 | ||
5 | Ulrike | 12 | Šaman | 160 | 109022 | 0 | ||
6 | MalejArch | 12 | Ninja | 160 | 81627 | 0 | ||
7 | Loop6 | 12 | Sura | 160 | 61133 | 0 | ||
8 | Tareloth | 12 | Válečník | 160 | 51113 | 520 | ||
9 | Neysalf | 12 | Šaman | 160 | 31152 | 0 | ||
10 | 77beniamino | 12 | Šaman | 160 | 7640 | 0 | ||
11 | UzbekUmit | 11 | Šaman | 160 | 87504 | 0 | ||
12 | DanieIIe | 11 | Válečník | 160 | 77872 | 0 | ||
13 | Ruslanek | 11 | Šaman | 160 | 54069 | 0 | ||
14 | QnS | 11 | Sura | 160 | 46567 | 0 | ||
15 | SirTammuzZ | 11 | Válečník | 160 | 45586 | 0 | ||
16 | maximilius | 11 | Ninja | 160 | 31016 | 648 | ||
17 | Beautyy | 11 | Ninja | 160 | 29020 | 0 | ||
18 | Graniny | 10 | Sura | 160 | 59668 | 0 | ||
19 | Redeemer | 10 | Ninja | 160 | 32671 | 0 | ||
20 | oOTerkaOo | 10 | Šaman | 160 | 31828 | 504 | ||
21 | ActinoX | 10 | Šaman | 160 | 19829 | 0 | ||
22 | BadBunny | 10 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
23 | YoBM | 9 | Sura | 160 | 38528 | 0 | ||
24 | Clleopatra | 8 | Šaman | 160 | 57697 | 0 | ||
25 | MicheIangelo | 8 | Válečník | 160 | 36427 | 384 | ||
26 | SyxhtySix | 8 | Válečník | 160 | 27588 | 528 | ||
27 | Chumelec | 8 | Válečník | 160 | 0 | 0 | ||
28 | ChumelBuff | 8 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
29 | Claris11 | 7 | Šaman | 160 | 67081 | 0 | ||
30 | NaneX | 7 | Šaman | 160 | 44457 | 0 | ||
31 | Tiimea | 7 | Šaman | 160 | 21292 | 0 | ||
32 | Proteinek | 7 | Válečník | 160 | 19335 | 0 | ||
33 | XexykYoYo | 7 | Válečník | 160 | 12708 | 0 | ||
34 | Iwus | 7 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
35 | TraXi | 6 | Válečník | 160 | 87612 | 0 | ||
36 | Chromaggus | 6 | Válečník | 160 | 39108 | 0 | ||
37 | Berruska | 6 | Šaman | 160 | 35281 | 0 | ||
38 | Cunnter | 6 | Ninja | 160 | 23348 | 0 | ||
39 | Granit | 6 | Válečník | 160 | 15995 | 120 | ||
40 | myketison | 6 | Šaman | 160 | 11261 | 0 | ||
41 | Dixienkaa | 6 | Šaman | 160 | 10636 | 80 | ||
42 | Rihanecka | 5 | Šaman | 160 | 72588 | 0 | ||
43 | Cassian | 5 | Ninja | 160 | 43627 | 0 | ||
44 | BetynkaCzxD | 5 | Šaman | 160 | 24611 | 0 | ||
45 | WannaDie | 5 | Sura | 160 | 19912 | 0 | ||
46 | Deven | 5 | Sura | 160 | 14271 | 464 | ||
47 | ArticAurora | 4 | Ninja | 160 | 79660 | 128 | ||
48 | BlackLilyth | 4 | Sura | 160 | 37255 | 400 | ||
49 | GReaperArch | 4 | Ninja | 160 | 29125 | 0 | ||
50 | SiriussBlack | 4 | Válečník | 160 | 24578 | 344 | ||
51 | ShockMe | 4 | Šaman | 160 | 17959 | 440 | ||
52 | Asphire | 4 | Válečník | 160 | 12100 | 0 | ||
53 | Gennesis | 3 | Šaman | 160 | 90338 | 0 | ||
54 | Lorsay | 3 | Válečník | 160 | 86627 | 0 | ||
55 | RegiiBuff | 3 | Šaman | 160 | 82161 | 400 | ||
56 | MTX | 3 | Válečník | 160 | 54866 | 0 | ||
57 | Zuchys | 3 | Šaman | 160 | 40816 | 0 | ||
58 | Xeniik | 3 | Ninja | 160 | 33863 | 0 | ||
59 | ArCh3rrr | 3 | Ninja | 160 | 20340 | 496 | ||
60 | Arys | 3 | Sura | 160 | 16245 | 0 | ||
61 | RampageDevil | 3 | Šaman | 160 | 8909 | 0 | ||
62 | Miachelko | 3 | Válečník | 160 | 4124 | 0 | ||
63 | RoyalCr0wn | 3 | Válečník | 160 | 0 | 0 | ||
64 | WeiseLehrer | 2 | Šaman | 160 | 145180 | 0 | ||
65 | Caryfuk72 | 2 | Šaman | 160 | 135593 | 248 | ||
66 | SkillerPvp | 2 | Ninja | 160 | 51843 | 0 | ||
67 | Asheran | 2 | Ninja | 160 | 31855 | 0 | ||
68 | moneyyy | 2 | Válečník | 160 | 30556 | 0 | ||
69 | Adewaleee | 2 | Ninja | 160 | 28973 | 0 | ||
70 | Barbaros | 2 | Válečník | 160 | 25859 | 0 | ||
71 | Shaelyn | 2 | Válečník | 160 | 25218 | 0 | ||
72 | Lysay | 2 | Válečník | 160 | 20083 | 0 | ||
73 | LoveDevil | 2 | Sura | 160 | 18752 | 0 | ||
74 | Komar | 2 | Ninja | 160 | 17943 | 0 | ||
75 | NekronCZ | 2 | Válečník | 160 | 17692 | 0 | ||
76 | Aylie | 2 | Šaman | 160 | 17577 | 0 | ||
77 | RenoBuFF | 2 | Sura | 160 | 16096 | 336 | ||
78 | Loop | 2 | Šaman | 160 | 15683 | 0 | ||
79 | Mithnite | 2 | Sura | 160 | 14190 | 0 | ||
80 | qSTRoNgMANp | 2 | Válečník | 160 | 10141 | 0 | ||
81 | Maradonna | 2 | Ninja | 160 | 8480 | 0 | ||
82 | DimiTrew | 2 | Sura | 160 | 6611 | 0 | ||
83 | suzin159 | 2 | Šaman | 160 | 6500 | 0 | ||
84 | Rissem | 2 | Šaman | 160 | 205 | 0 | ||
85 | ManagerJMbuf | 2 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
86 | CATAN | 2 | Sura | 160 | 0 | 0 | ||
87 | Matthews34 | 2 | Válečník | 160 | 0 | 0 | ||
88 | dangaibuff | 2 | Šaman | 160 | 0 | 0 | ||
89 | SexyMatys24 | 1 | Sura | 160 | 274378 | 0 | ||
90 | Qemists | 1 | Sura | 160 | 211256 | 0 | ||
91 | SpiritFlame | 1 | Sura | 160 | 144756 | 0 | ||
92 | ArcherP | 1 | Ninja | 160 | 128148 | 0 | ||
93 | WIPESOVA | 1 | Šaman | 160 | 127080 | 0 | ||
94 | StormLord | 1 | Šaman | 160 | 125970 | 0 | ||
95 | Nemmesis | 1 | Šaman | 160 | 123324 | 0 | ||
96 | semipman | 1 | Válečník | 160 | 118148 | 0 | ||
97 | ESSAK | 1 | Ninja | 160 | 111419 | 0 | ||
98 | Zod | 1 | Sura | 160 | 109500 | 0 | ||
99 | temnyblack | 1 | Ninja | 160 | 108314 | 0 | ||
100 | MoonChild | 1 | Sura | 160 | 107668 | 0 | ||
101 | Azuterami | 1 | Šaman | 160 | 102251 | 0 | ||
102 | PornStar | 1 | Sura | 160 | 96281 | 0 | ||
103 | tlama | 1 | Sura | 160 | 94159 | 0 | ||
104 | xXPopsieXx | 1 | Šaman | 160 | 91977 | 0 | ||
105 | MyKiky | 1 | Šaman | 160 | 91595 | 0 | ||
106 | Georgiew | 1 | Ninja | 160 | 88270 | 0 | ||
107 | nova1 | 1 | Šaman | 160 | 83767 | 0 | ||
108 | eXtrEmeBash | 1 | Válečník | 160 | 80026 | 0 | ||
109 | LordRayden | 1 | Šaman | 160 | 77049 | 0 | ||
110 | LadyFriend | 1 | Ninja | 160 | 76239 | 0 | ||
111 | Merita | 1 | Šaman | 160 | 73596 | 0 | ||
112 | booMood | 1 | Šaman | 160 | 71420 | 0 | ||
113 | Warriot | 1 | Válečník | 160 | 70923 | 0 | ||
114 | LEVC | 1 | Válečník | 160 | 69747 | 0 | ||
115 | Orhfan | 1 | Šaman | 160 | 69668 | 0 | ||
116 | KeeiRaa | 1 | Válečník | 160 | 64181 | 0 | ||
117 | Whopper | 1 | Ninja | 160 | 63419 | 0 | ||
118 | oOSymptomOo | 1 | Ninja | 160 | 62733 | 0 | ||
119 | rhetetopX | 1 | Sura | 160 | 62528 | 0 | ||
120 | Thairen | 1 | Šaman | 160 | 61686 | 0 | ||
121 | CoCoBM | 1 | Sura | 160 | 56852 | 0 | ||
122 | Magnezium | 1 | Ninja | 160 | 55787 | 0 | ||
123 | DracekExi | 1 | Válečník | 160 | 55191 | 0 | ||
124 | BodomReaper | 1 | Ninja | 160 | 55070 | 0 | ||
125 | Ting | 1 | Šaman | 160 | 54991 | 0 | ||
126 | ShadowSphere | 1 | Sura | 160 | 53955 | 0 | ||
127 | Nynuska | 1 | Šaman | 160 | 53476 | 0 | ||
128 | Zeeth | 1 | Ninja | 160 | 53310 | 0 | ||
129 | LapisLazuIi | 1 | Šaman | 160 | 53154 | 104 | ||
130 | Bendrrr | 1 | Ninja | 160 | 53012 | 0 | ||
131 | xK3nShi | 1 | Sura | 160 | 51996 | 0 | ||
132 | Mimla | 1 | Sura | 160 | 51211 | 0 | ||
133 | Carline | 1 | Válečník | 160 | 49767 | 0 | ||
134 | Trinitis | 1 | Šaman | 160 | 47752 | 0 | ||
135 | Jimika | 1 | Šaman | 160 | 47228 | 0 | ||
136 | KantaCZ | 1 | Sura | 160 | 45650 | 0 | ||
137 | TheEXCLUSIWE | 1 | Sura | 160 | 45476 | 48 | ||
138 | VaIecnice | 1 | Sura | 160 | 44829 | 0 | ||
139 | Saliver | 1 | Ninja | 160 | 44538 | 0 | ||
140 | Chyana | 1 | Ninja | 160 | 43671 | 0 | ||
141 | Mantinel | 1 | Válečník | 160 | 42435 | 0 | ||
142 | Jimulka | 1 | Sura | 160 | 42182 | 0 | ||
143 | Driall | 1 | Ninja | 160 | 41824 | 0 | ||
144 | xHeadHunter | 1 | Šaman | 160 | 41208 | 0 | ||
145 | HarleyQinn | 1 | Ninja | 160 | 40749 | 0 | ||
146 | MajestRare | 1 | Válečník | 160 | 40398 | 0 | ||
147 | Muge | 1 | Válečník | 160 | 40389 | 0 | ||
148 | Nithral | 1 | Sura | 160 | 39820 | 0 | ||
149 | Kiefer | 1 | Šaman | 160 | 39705 | 0 | ||
150 | Dusinkaa | 1 | Šaman | 160 | 38401 | 0 | ||
151 | xHenryx | 1 | Sura | 160 | 37716 | 0 | ||
152 | BlackFalcon | 1 | Ninja | 160 | 37237 | 0 | ||
153 | kobra33 | 1 | Válečník | 160 | 37185 | 0 | ||
154 | DarkDrogo | 1 | Ninja | 160 | 37040 | 0 | ||
155 | Seleucia | 1 | Ninja | 160 | 36293 | 0 | ||
156 | YoungHero | 1 | Ninja | 160 | 35819 | 0 | ||
157 | BuffWolfinka | 1 | Šaman | 160 | 35538 | 0 | ||
158 | Kleaa | 1 | Šaman | 160 | 35511 | 0 | ||
159 | Stokes | 1 | Ninja | 160 | 35379 | 416 | ||
160 | SirHeal | 1 | Šaman | 160 | 35181 | 0 | ||
161 | xMiSax | 1 | Šaman | 160 | 35017 | 0 | ||
162 | kaspr1 | 1 | Válečník | 160 | 33830 | 0 | ||
163 | Caryl | 1 | Šaman | 160 | 33805 | 0 | ||
164 | PeanutCake | 1 | Šaman | 160 | 32922 | 0 | ||
165 | Coortex | 1 | Sura | 160 | 32441 | 0 | ||
166 | Kelitah | 1 | Ninja | 160 | 32410 | 0 | ||
167 | OoKajdanOo | 1 | Válečník | 160 | 32388 | 0 | ||
168 | WhyNotBM | 1 | Sura | 160 | 32024 | 0 | ||
169 | Elha | 1 | Sura | 160 | 31826 | 0 | ||
170 | Xanthe | 1 | Sura | 160 | 31776 | 0 | ||
171 | ProbzGaming | 1 | Válečník | 160 | 31698 | 0 | ||
172 | KORTEZA | 1 | Ninja | 160 | 31546 | 0 | ||
173 | DenusNexT | 1 | Sura | 160 | 31126 | 0 | ||
174 | Ninja2Girl | 1 | Ninja | 160 | 31110 | 0 | ||
175 | Daynii | 1 | Ninja | 160 | 30930 | 0 | ||
176 | LongHaul | 1 | Ninja | 160 | 29491 | 0 | ||
177 | Onodera | 1 | Ninja | 160 | 29229 | 0 | ||
178 | Daerron | 1 | Ninja | 160 | 28728 | 0 | ||
179 | Castiel666 | 1 | Sura | 160 | 28589 | 0 | ||
180 | loupeznikk | 1 | Ninja | 160 | 27788 | 0 | ||
181 | Ransaya | 1 | Ninja | 160 | 27466 | 0 | ||
182 | Nagashek | 1 | Válečník | 160 | 27445 | 0 | ||
183 | DarkClony | 1 | Šaman | 160 | 27440 | 0 | ||
184 | HotDogs | 1 | Sura | 160 | 27268 | 0 | ||
185 | LOVERENIK | 1 | Ninja | 160 | 26681 | 0 | ||
186 | WinterWish | 1 | Ninja | 160 | 26604 | 0 | ||
187 | DaaRkNesSek | 1 | Šaman | 160 | 26562 | 128 | ||
188 | Generalisimo | 1 | Sura | 160 | 26262 | 0 | ||
189 | Mistynka | 1 | Válečník | 160 | 26076 | 0 | ||
190 | HepikBM | 1 | Sura | 160 | 26046 | 0 | ||
191 | SilverFresh | 1 | Šaman | 160 | 25928 | 520 | ||
192 | Yelenka | 1 | Válečník | 160 | 25916 | 0 | ||
193 | Nean | 1 | Ninja | 160 | 25432 | 0 | ||
194 | Lightness | 1 | Šaman | 160 | 25416 | 0 | ||
195 | INParadiseK | 1 | Válečník | 160 | 25295 | 0 | ||
196 | DeepDreams | 1 | Ninja | 160 | 25117 | 328 | ||
197 | Vasek111 | 1 | Sura | 160 | 25000 | 0 | ||
198 | Appofis | 1 | Šaman | 160 | 23918 | 0 | ||
199 | M3LouNk4 | 1 | Ninja | 160 | 23917 | 0 | ||
200 | FalassMys | 1 | Ninja | 160 | 23729 | 0 | ||
201 | Lucyus | 1 | Ninja | 160 | 23664 | 0 | ||
202 | MrDoDo | 1 | Válečník | 160 | 23532 | 0 | ||
203 | Evette | 1 | Ninja | 160 | 23528 | 0 | ||
204 | ArnyBM | 1 | Sura | 160 | 23459 | 0 | ||
205 | AreUMad | 1 | Sura | 160 | 22970 | 0 | ||
206 | Miniel | 1 | Ninja | 160 | 22704 | 0 | ||
207 | VuIgatron | 1 | Šaman | 160 | 22603 | 0 | ||
208 | GreenArrows | 1 | Ninja | 160 | 22478 | 0 | ||
209 | Vasily | 1 | Ninja | 160 | 22348 | 0 | ||
210 | Cleobuff | 1 | Šaman | 160 | 22054 | 0 | ||
211 | AIbus | 1 | Sura | 160 | 22007 | 0 | ||
212 | Itako | 1 | Šaman | 160 | 21777 | 0 | ||
213 | Aore | 1 | Válečník | 160 | 21760 | 0 | ||
214 | Calypsol | 1 | Ninja | 160 | 21528 | 0 | ||
215 | Lantern | 1 | Šaman | 160 | 21088 | 0 | ||
216 | WeIeen | 1 | Ninja | 160 | 20982 | 0 | ||
217 | SweTRadu | 1 | Sura | 160 | 20684 | 312 | ||
218 | Akiel | 1 | Šaman | 160 | 20386 | 0 | ||
219 | LeeBM | 1 | Sura | 160 | 20185 | 0 | ||
220 | dragonseye | 1 | Šaman | 160 | 19999 | 0 | ||
221 | HeroskaStun | 1 | Šaman | 160 | 19855 | 120 | ||
222 | Ivetka | 1 | Šaman | 160 | 19838 | 0 | ||
223 | DEMONIGHT | 1 | Sura | 160 | 19782 | 0 | ||
224 | TheVendetta | 1 | Ninja | 160 | 19735 | 0 | ||
225 | Babelis | 1 | Ninja | 160 | 19470 | 0 | ||
226 | xXmerlinXx | 1 | Šaman | 160 | 19449 | 0 | ||
227 | MentalHardy | 1 | Válečník | 160 | 19437 | 0 | ||
228 | Heluska | 1 | Ninja | 160 | 19312 | 0 | ||
229 | Atanvarno | 1 | Válečník | 160 | 19245 | 0 | ||
230 | xForFunx | 1 | Válečník | 160 | 19239 | 0 | ||
231 | LeeVty | 1 | Šaman | 160 | 18936 | 0 | ||
232 | MlSPI | 1 | Šaman | 160 | 18860 | 0 | ||
233 | Iw | 1 | Šaman | 160 | 18763 | 0 | ||
234 | Alyick | 1 | Válečník | 160 | 18667 | 0 | ||
235 | Mazaffaka | 1 | Válečník | 160 | 18664 | 0 | ||
236 | EzWhyNot | 1 | Sura | 160 | 18569 | 0 | ||
237 | Barkas | 1 | Ninja | 160 | 18288 | 0 | ||
238 | zuzlankabuff | 1 | Šaman | 160 | 18080 | 0 | ||
239 | PigAlien | 1 | Válečník | 160 | 18052 | 0 | ||
240 | Princesse | 1 | Šaman | 160 | 18032 | 0 | ||
241 | Raimanek | 1 | Sura | 160 | 17678 | 128 | ||
242 | Sanbloory | 1 | Ninja | 160 | 17568 | 0 | ||
243 | Cepino19731 | 1 | Sura | 160 | 16971 | 0 | ||
244 | iNoThay | 1 | Válečník | 160 | 16946 | 0 | ||
245 | AndiIekHeIa | 1 | Šaman | 160 | 16796 | 0 | ||
246 | DetectoR | 1 | Válečník | 160 | 16672 | 0 | ||
247 | MrDaywish | 1 | Válečník | 160 | 16560 | 0 | ||
248 | Verrnon | 1 | Sura | 160 | 16502 | 0 | ||
249 | Kyslex | 1 | Ninja | 160 | 16405 | 0 | ||
250 | Shamanice | 1 | Šaman | 160 | 15498 | 0 | ||
251 | LaurieLynn | 1 | Šaman | 160 | 15454 | 0 | ||
252 | GaJnoO | 1 | Válečník | 160 | 15450 | 0 | ||
253 | DardoMan | 1 | Válečník | 160 | 15346 | 0 | ||
254 | Anais | 1 | Šaman | 160 | 15189 | 0 | ||
255 | GYNEK0L0G | 1 | Ninja | 160 | 14979 | 0 | ||
256 | ScareBuFF | 1 | Šaman | 160 | 14718 | 0 | ||
257 | Inara | 1 | Válečník | 160 | 14690 | 0 | ||
258 | Tryphon | 1 | Sura | 160 | 14245 | 0 | ||
259 | Pankanicee | 1 | Válečník | 160 | 14120 | 0 | ||
260 | Artarvia | 1 | Ninja | 160 | 14100 | 0 | ||
261 | Domisall | 1 | Sura | 160 | 13718 | 0 | ||
262 | Selass | 1 | Ninja | 160 | 13644 | 0 | ||
263 | PanModryy | 1 | Ninja | 160 | 13261 | 0 | ||
264 | CEO | 1 | Ninja | 160 | 12876 | 0 | ||
265 | LosKrizakos | 1 | Sura | 160 | 12664 | 0 | ||
266 | Starshot | 1 | Ninja | 160 | 12558 | 0 | ||
267 | chose04 | 1 | Sura | 160 | 12418 | 0 | ||
268 | MastnyRozek | 1 | Ninja | 160 | 12398 | 0 | ||
269 | Klavesa | 1 | Válečník | 160 | 12370 | 0 | ||
270 | R4mpag3 | 1 | Šaman | 160 | 12330 | 0 | ||
271 | Forbidden | 1 | Sura | 160 | 12129 | 0 | ||
272 | BrezZzinA | 1 | Válečník | 160 | 11611 | 0 | ||
273 | AndilekHela | 1 | Šaman | 160 | 11466 | 0 | ||
274 | Aspanu | 1 | Ninja | 160 | 11447 | 0 | ||
275 | BattleBeat | 1 | Šaman | 160 | 11315 | 0 | ||
276 | Serenne | 1 | Šaman | 160 | 11200 | 0 | ||
277 | Trinitis1 | 1 | Šaman | 160 | 11107 | 0 | ||
278 | MyCharacter | 1 | Šaman | 160 | 10851 | 0 | ||
279 | AimiHeal | 1 | Šaman | 160 | 10824 | 0 | ||
280 | HanneS | 1 | Ninja | 160 | 10741 | 0 | ||
281 | xEragonkax | 1 | Šaman | 160 | 10736 | 0 | ||
282 | LapisLazuli | 1 | Šaman | 160 | 10627 | 0 | ||
283 | SkebIicka | 1 | Ninja | 160 | 10514 | 0 | ||
284 | StormEye | 1 | Šaman | 160 | 10483 | 0 | ||
285 | xIMiSax | 1 | Šaman | 160 | 10226 | 0 | ||
286 | Cyak | 1 | Válečník | 160 | 10088 | 0 | ||
287 | Manuela | 1 | Sura | 160 | 9986 | 48 | ||
288 | Gunhild | 1 | Sura | 160 | 9984 | 0 | ||
289 | Dracantra | 1 | Šaman | 160 | 9807 | 0 | ||
290 | I3elIa | 1 | Ninja | 160 | 9783 | 0 | ||
291 | ZhaoShien | 1 | Ninja | 160 | 9641 | 0 | ||
292 | kovi | 1 | Sura | 160 | 9631 | 0 | ||
293 | Aphelios | 1 | Ninja | 160 | 9616 | 0 | ||
294 | Tynuskaaa | 1 | Ninja | 160 | 9528 | 128 | ||
295 | Yummy | 1 | Válečník | 160 | 9260 | 0 | ||
296 | Esense | 1 | Sura | 160 | 9251 | 0 | ||
297 | Atorn | 1 | Sura | 160 | 9088 | 0 | ||
298 | xAdolfHealer | 1 | Šaman | 160 | 9024 | 0 | ||
299 | MeseBM | 1 | Sura | 160 | 8823 | 0 | ||
300 | Sebastianus | 1 | Sura | 160 | 8752 | 0 | ||
301 | BABELI | 1 | Šaman | 160 | 8733 | 0 | ||
302 | Rynelka | 1 | Šaman | 160 | 8679 | 0 | ||
303 | Giraze | 1 | Sura | 160 | 8292 | 0 | ||
304 | Pharisees | 1 | Ninja | 160 | 8280 | 0 | ||
305 | MrMazzel | 1 | Ninja | 160 | 8120 | 0 | ||
306 | IcyCold | 1 | Šaman | 160 | 8052 | 0 | ||
307 | Sairya | 1 | Válečník | 160 | 8018 | 0 | ||
308 | Expelliarmus | 1 | Ninja | 160 | 7914 | 0 | ||
309 | LuXuRyJaR | 1 | Válečník | 160 | 7882 | 0 | ||
310 | Skairipo | 1 | Ninja | 160 | 7816 | 0 | ||
311 | Jondar | 1 | Sura | 160 | 7728 | 0 | ||
312 | sirTorr | 1 | Válečník | 160 | 7620 | 0 | ||
313 | Neomera | 1 | Šaman | 160 | 7524 | 0 | ||
314 | Quintessa | 1 | Sura | 160 | 7491 | 0 | ||
315 | Dartacus | 1 | Ninja | 160 | 7374 | 0 | ||
316 | Lareinn | 1 | Válečník | 160 | 7275 | 0 | ||
317 | Azkal | 1 | Ninja | 160 | 7250 | 0 | ||
318 | ZajusX | 1 | Válečník | 160 | 7128 | 0 | ||
319 | Natemo | 1 | Ninja | 160 | 7120 | 0 | ||
320 | TaIia | 1 | Šaman | 160 | 7120 | 0 | ||
321 | INamelessI | 1 | Ninja | 160 | 7100 | 0 | ||
322 | Hadeson | 1 | Šaman | 160 | 6982 | 0 | ||
323 | SheIlby | 1 | Ninja | 160 | 6881 | 0 | ||
324 | Ranad | 1 | Ninja | 160 | 6840 | 0 | ||
325 | Khimi | 1 | Válečník | 160 | 6802 | 0 | ||
326 | pomsta2O | 1 | Válečník | 160 | 6778 | 0 | ||
327 | Speaky | 1 | Sura | 160 | 6767 | 0 | ||
328 | ToGhealer | 1 | Šaman | 160 | 6610 | 0 | ||
329 | TayT | 1 | Ninja | 160 | 6552 | 0 | ||
330 | AcikLoVir | 1 | Ninja | 160 | 6481 | 0 | ||
331 | 1Papaja | 1 | Šaman | 160 | 6444 | 0 | ||
332 | kulhys1996 | 1 | Válečník | 160 | 6328 | 0 | ||
333 | LORDxMlCHAL | 1 | Šaman | 160 | 6019 | 0 | ||
334 | Keliath | 1 | Ninja | 160 | 5948 | 0 | ||
335 | BabeIinka | 1 | Šaman | 160 | 5842 | 0 | ||
336 | LemonHoe | 1 | Ninja | 160 | 5824 | 0 | ||
337 | Shanay | 1 | Šaman | 160 | 5818 | 0 | ||
338 | MostEvil | 1 | Sura | 160 | 5728 | 0 | ||
339 | MeIodis | 1 | Šaman | 160 | 5706 | 0 | ||
340 | ShadowBoss | 1 | Válečník | 160 | 5623 | 0 | ||
341 | HardstyleMan | 1 | Válečník | 160 | 5604 | 0 | ||
342 | Arlen | 1 | Šaman | 160 | 5568 | 0 | ||
343 | NoLLoTheMy | 1 | Sura | 160 | 5465 | 0 | ||
344 | TobySaman | 1 | Šaman | 160 | 5408 | 0 | ||
345 | BosSika | 1 | Ninja | 160 | 5400 | 40 | ||
346 | MadKnight | 1 | Sura | 160 | 5379 | 0 | ||
347 | Eruanno | 1 | Sura | 160 | 5228 | 0 | ||
348 | Probz | 1 | Ninja | 160 | 5220 | 0 | ||
349 | Aliye | 1 | Ninja | 160 | 5128 | 0 | ||
350 | lMercyl | 1 | Sura | 160 | 5123 | 0 | ||
351 | collmysak | 1 | Ninja | 160 | 5112 | 0 | ||
352 | KouzeInice | 1 | Šaman | 160 | 5059 | 0 | ||
353 | RaydenLord | 1 | Šaman | 160 | 4934 | 0 | ||
354 | Zareeth | 1 | Válečník | 160 | 4872 | 0 | ||
355 | Samyno | 1 | Ninja | 160 | 4722 | 0 | ||
356 | Triada | 1 | Sura | 160 | 4630 | 0 | ||
357 | Morenthe | 1 | Šaman | 160 | 4284 | 64 | ||
358 | Gracien | 1 | Sura | 160 | 4224 | 0 | ||
359 | fixi | 1 | Šaman | 160 | 4127 | 0 | ||
360 | Sorayen | 1 | Šaman | 160 | 4088 | 0 | ||
361 | Meryenkya | 1 | Sura | 160 | 4061 | 0 | ||
362 | Waded | 1 | Válečník | 160 | 3796 | 0 | ||
363 | DaeleG | 1 | Válečník | 160 | 3568 | 0 | ||
364 | KINGBATTLIK | 1 | Válečník | 160 | 3534 | 0 | ||
365 | DEXXON | 1 | Sura | 160 | 3493 | 0 | ||
366 | lolotka | 1 | Šaman | 160 | 3448 | 520 | ||
367 | kulhys96 | 1 | Válečník | 160 | 3266 | 0 | ||
368 | xXAlastorXx | 1 | Sura | 160 | 3223 | 0 | ||
369 | Zuchyn | 1 | Ninja | 160 | 3015 | 0 | ||
370 | CreeWLicK | 1 | Ninja | 160 | 3000 | 0 | ||
371 | NezajimasMe | 1 | Ninja | 160 | 2918 | 0 | ||
372 | sW4MP | 1 | Sura | 160 | 2911 | 0 | ||
373 | Darye | 1 | Šaman | 160 | 2789 | 0 | ||
374 | Margottka | 1 | Sura | 160 | 2762 | 0 | ||
375 | xXxmonikaXx | 1 | Ninja | 160 | 2733 | 0 | ||
376 | GIowMonkey | 1 | Ninja | 160 | 2648 | 0 | ||
377 | Nawe | 1 | Ninja | 160 | 2601 | 0 | ||
378 | WIPES | 1 | Sura | 160 | 2555 | 0 | ||
379 | SL1DE | 1 | Válečník | 160 | 2512 | 0 | ||
380 | VladiSsS | 1 | Sura | 160 | 2490 | 0 | ||
381 | Minti | 1 | Šaman | 160 | 2134 | 0 | ||
382 | Aphros | 1 | Ninja | 160 | 2096 | 0 | ||
383 | STB | 1 | Ninja | 160 | 2092 | 0 | ||
384 | Erokros | 1 | Ninja | 160 | 2032 | 0 | ||
385 | Dvorah | 1 | Ninja | 160 | 1892 | 0 | ||
386 | DAX1976 | 1 | Sura | 160 | 1888 | 0 | ||
387 | Salade | 1 | Šaman | 160 | 1845 | 0 | ||
388 | yuan2 | 1 | Válečník | 160 | 1717 | 0 | ||
389 | Reshak | 1 | Ninja | 160 | 1709 | 0 | ||
390 | AXEangel | 1 | Šaman | 160 | 1578 | 0 | ||
391 | Lucien52 | 1 | Ninja | 160 | 1568 | 0 | ||
392 | INParadise | 1 | Válečník | 160 | 1543 | 0 | ||
393 | GoIdy | 1 | Sura | 160 | 1514 | 0 | ||
394 | WutThis | 1 | Sura | 160 | 1448 | 0 | ||
