Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 482).
Datum |
Počet rybářů![]() ![]() ![]() |
Bodový zisk říše![]() ![]() ![]() |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
29.4.2019 | 58 | 46 | 78 | 3519 | 4417 | 5860 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
22.4.2019 | 57 | 48 | 82 | 4400 | 5107 | 5939 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
15.4.2019 | 44 | 42 | 85 | 4011 | 5271 | 6405 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
8.4.2019 | 59 | 36 | 84 | 5191 | 4327 | 6968 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
1.4.2019 | 58 | 37 | 96 | 4686 | 4037 | 6157 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
25.3.2019 | 58 | 43 | 106 | 4799 | 5069 | 7211 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
18.3.2019 | 55 | 42 | 97 | 4795 | 4534 | 6545 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
11.3.2019 | 66 | 43 | 108 | 5936 | 4776 | 7730 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
4.3.2019 | 63 | 46 | 125 | 5688 | 4998 | 7366 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
25.2.2019 | 76 | 41 | 107 | 5788 | 4386 | 7265 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
18.2.2019 | 77 | 42 | 110 | 5533 | 3970 | 7818 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
11.2.2019 | 75 | 37 | 121 | 6315 | 4711 | 7400 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
4.2.2019 | 84 | 42 | 115 | 5512 | 4258 | 8394 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
28.1.2019 | 70 | 42 | 110 | 5268 | 3739 | 7332 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
21.1.2019 | 74 | 39 | 108 | 6626 | 3370 | 7898 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
14.1.2019 | 71 | 46 | 114 | 6264 | 4058 | 8765 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
7.1.2019 | 81 | 37 | 119 | 6735 | 3971 | 9037 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
31.12.2018 | 41 | 38 | 72 | 3289 | 2611 | 4243 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
24.12.2018 | 38 | 17 | 47 | 2470 | 1072 | 2765 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
17.12.2018 | 84 | 63 | 109 | 6929 | 5188 | 6776 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
10.12.2018 | 84 | 72 | 105 | 6712 | 5710 | 8265 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
3.12.2018 | 67 | 50 | 101 | 5740 | 4101 | 7576 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
26.11.2018 | 60 | 52 | 93 | 4517 | 3572 | 7263 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
19.11.2018 | 63 | 51 | 103 | 6162 | 4397 | 8181 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
12.11.2018 | 48 | 48 | 102 | 4888 | 4866 | 7324 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
Aktualizace : 6.2.2025 19:05