Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 503).
Datum |
Počet rybářů![]() ![]() ![]() |
Bodový zisk říše![]() ![]() ![]() |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
16.3.2020 | 81 | 48 | 139 | 6693 | 4629 | 8458 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
9.3.2020 | 54 | 33 | 89 | 4695 | 3914 | 6369 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
2.3.2020 | 79 | 31 | 106 | 7008 | 3307 | 7033 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
24.2.2020 | 72 | 27 | 89 | 5963 | 3123 | 5554 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
17.2.2020 | 57 | 20 | 92 | 4889 | 1724 | 6049 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
10.2.2020 | 77 | 40 | 87 | 5144 | 4966 | 5883 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
3.2.2020 | 71 | 38 | 88 | 6138 | 4505 | 5848 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
27.1.2020 | 58 | 35 | 97 | 5227 | 4074 | 5837 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
20.1.2020 | 63 | 55 | 81 | 6043 | 5023 | 4580 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
13.1.2020 | 66 | 43 | 98 | 5635 | 3984 | 5159 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
6.1.2020 | 56 | 43 | 98 | 3764 | 4401 | 5471 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
30.12.2019 | 49 | 39 | 111 | 4176 | 4049 | 6081 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
23.12.2019 | 74 | 43 | 115 | 5404 | 3327 | 6392 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
16.12.2019 | 49 | 35 | 86 | 3688 | 3012 | 5154 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
9.12.2019 | 73 | 46 | 102 | 4974 | 4201 | 7242 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
2.12.2019 | 71 | 27 | 99 | 5096 | 2414 | 6096 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
25.11.2019 | 47 | 30 | 77 | 3494 | 3449 | 5484 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
18.11.2019 | 48 | 24 | 77 | 3529 | 2247 | 5456 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
11.11.2019 | 62 | 33 | 73 | 5033 | 3532 | 5654 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
4.11.2019 | 59 | 45 | 104 | 4376 | 4455 | 7209 |
![]() | 25% DROP |
![]() | 15% DROP |
28.10.2019 | 62 | 48 | 110 | 4887 | 5047 | 6154 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
21.10.2019 | 34 | 24 | 54 | 2575 | 2662 | 3732 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
14.10.2019 | 31 | 21 | 58 | 2565 | 2199 | 4491 |
![]() | 25% EXP |
![]() | 15% EXP |
7.10.2019 | 34 | 30 | 67 | 2717 | 2433 | 5582 |
![]() | 25% YANG |
![]() | 15% YANG |
30.9.2019 | 39 | 28 | 61 | 2681 | 3202 | 4859 |
![]() | 25% YANGBOMB |
![]() | 15% YANGBOMB |
Aktualizace : 6.7.2025 13:05