Statistiky hráčů
Všichni | Generace | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
Informace o proběhlých výlovech (celkem 479).
Datum |
Počet rybářů |
Bodový zisk říše |
Získané bonusy (24 hodin) |
|||||||
30.8.2021 | 39 | 22 | 91 | 4125 | 1743 | 7594 | 25% DROP | 15% DROP | ||
23.8.2021 | 42 | 19 | 96 | 4068 | 2262 | 7422 | 25% DROP | 15% DROP | ||
16.8.2021 | 43 | 15 | 69 | 3972 | 1733 | 5920 | 25% YANG | 15% YANG | ||
9.8.2021 | 48 | 23 | 71 | 3568 | 2543 | 6362 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
2.8.2021 | 30 | 26 | 71 | 3180 | 2053 | 6106 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
26.7.2021 | 39 | 18 | 64 | 4180 | 1803 | 6609 | 25% EXP | 15% EXP | ||
19.7.2021 | 26 | 30 | 56 | 3020 | 2417 | 5263 | 25% EXP | 15% EXP | ||
12.7.2021 | 48 | 22 | 55 | 4469 | 2016 | 5818 | 25% EXP | 15% EXP | ||
5.7.2021 | 33 | 19 | 62 | 3751 | 1749 | 5974 | 25% YANG | 15% YANG | ||
28.6.2021 | 32 | 19 | 56 | 2944 | 1818 | 4572 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
21.6.2021 | 42 | 16 | 53 | 4208 | 1977 | 5699 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB | ||
14.6.2021 | 35 | 23 | 74 | 3955 | 2904 | 7811 | 25% EXP | 15% EXP | ||
7.6.2021 | 45 | 24 | 72 | 4332 | 3324 | 7865 | 25% DROP | 15% DROP | ||
31.5.2021 | 42 | 16 | 97 | 4490 | 1989 | 9037 | 25% EXP | 15% EXP | ||
24.5.2021 | 34 | 20 | 109 | 4321 | 2811 | 10914 | 25% DROP | 15% DROP | ||
17.5.2021 | 36 | 24 | 108 | 3567 | 2586 | 11290 | 25% DROP | 15% DROP | ||
10.5.2021 | 44 | 28 | 98 | 3868 | 3241 | 10422 | 25% YANG | 15% YANG | ||
3.5.2021 | 55 | 25 | 116 | 5557 | 2504 | 10467 | 25% DROP | 15% DROP | ||
26.4.2021 | 60 | 24 | 111 | 5771 | 2835 | 11236 | 25% EXP | 15% EXP | ||
19.4.2021 | 68 | 29 | 150 | 7560 | 3312 | 15240 | 25% EXP | 15% EXP | ||
12.4.2021 | 75 | 33 | 153 | 6711 | 3533 | 15261 | 25% YANG | 15% YANG | ||
5.4.2021 | 64 | 38 | 170 | 7118 | 3738 | 14887 | 25% EXP | 15% EXP | ||
29.3.2021 | 76 | 38 | 160 | 8460 | 4392 | 15821 | 25% DROP | 15% DROP | ||
22.3.2021 | 71 | 55 | 172 | 6803 | 5970 | 14292 | 25% EXP | 15% EXP | ||
15.3.2021 | 78 | 51 | 186 | 9312 | 5200 | 13810 | 25% YANGBOMB | 15% YANGBOMB |
Aktualizace : 13.1.2025 21:05