Statistiky hráčů
Všichni | Legendy | Válečníci | Ninjové | Sury | Šamani | Říše Shinsoo | Říše Chunjo | Říše Jinno | Cechy |
Králové | Války říší | Hrdinové týdne | Hrdinové Shinsoo | Hrdinové Chunjo | Hrdinové Jinno | Velký výlov | Nejdelší ryby |
1 |2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Seznam nejlepších bojovníků - Legendy PvP
Pořadí |
Hodnost |
Jméno |
Povolání |
Říše |
Lvl |
CB |
(+/-) |
1001 | ![]() |
BivojDND | Válečník | ![]() |
96 | 2445 | 0 |
1002 | ![]() |
Nriety | Válečník | ![]() |
133 | 2442 | 0 |
1003 | ![]() |
Navarro | Válečník | ![]() |
145 | 2439 | 0 |
1004 | ![]() |
Andromolek | Sura | ![]() |
97 | 2435 | 0 |
1005 | ![]() |
1KriStinA1 | Šaman | ![]() |
132 | 2427 | 0 |
1006 | ![]() |
aXeaXe | Ninja | ![]() |
124 | 2421 | 0 |
1007 | ![]() |
Spectral | Ninja | ![]() |
110 | 2421 | 0 |
1008 | ![]() |
Traxe | Ninja | ![]() |
123 | 2419 | 0 |
1009 | ![]() |
Mufika | Šaman | ![]() |
136 | 2418 | 0 |
1010 | ![]() |
Foxik88 | Sura | ![]() |
141 | 2411 | 0 |
1011 | ![]() |
BrezZzinA | Válečník | ![]() |
145 | 2391 | 0 |
1012 | ![]() |
TrueHoney | Šaman | ![]() |
110 | 2385 | 0 |
1013 | ![]() |
Orithes | Ninja | ![]() |
108 | 2384 | 0 |
1014 | ![]() |
MadaraCze | Sura | ![]() |
126 | 2374 | 0 |
1015 | ![]() |
Upload | Ninja | ![]() |
127 | 2371 | 0 |
1016 | ![]() |
Orion | Válečník | ![]() |
97 | 2364 | 0 |
1017 | ![]() |
Mechipuntik | Ninja | ![]() |
145 | 2347 | 0 |
1018 | ![]() |
StrongPvP | Válečník | ![]() |
100 | 2344 | 0 |
1019 | ![]() |
MrMurder | Ninja | ![]() |
95 | 2339 | 0 |
1020 | ![]() |
Pavlik88 | Šaman | ![]() |
141 | 2336 | 0 |
1021 | ![]() |
MrBaniik | Sura | ![]() |
145 | 2335 | 0 |
1022 | ![]() |
MegaSuraSBM | Sura | ![]() |
117 | 2335 | 0 |
1023 | ![]() |
PuPu | Šaman | ![]() |
135 | 2333 | 0 |
1024 | ![]() |
Daron | Ninja | ![]() |
115 | 2331 | 0 |
1025 | ![]() |
SlepyMag | Šaman | ![]() |
120 | 2312 | 0 |
1026 | ![]() |
LovveYou | Válečník | ![]() |
129 | 2310 | 0 |
1027 | ![]() |
Saiminka | Ninja | ![]() |
150 | 2301 | 0 |
1028 | ![]() |
Forbidden | Sura | ![]() |
136 | 2297 | 0 |
1029 | ![]() |
OverKill | Šaman | ![]() |
95 | 2297 | 0 |
1030 | ![]() |
axisek | Válečník | ![]() |
145 | 2290 | 0 |
1031 | ![]() |
Botcher | Válečník | ![]() |
138 | 2286 | 0 |
1032 | ![]() |
ma2to12 | Sura | ![]() |
108 | 2285 | 0 |
1033 | ![]() |
Dante | Sura | ![]() |
142 | 2284 | 0 |
1034 | ![]() |
Wuntvor | Šaman | ![]() |
111 | 2278 | 0 |
1035 | ![]() |
ZhaoShien | Ninja | ![]() |
145 | 2277 | 0 |
1036 | ![]() |
TullamoreDew | Šaman | ![]() |
129 | 2269 | 0 |
1037 | ![]() |
Ogurek | Válečník | ![]() |
105 | 2263 | 0 |
1038 | ![]() |
RyneIka | Šaman | ![]() |
145 | 2262 | 0 |
1039 | ![]() |
WinterWish | Ninja | ![]() |
145 | 2260 | 0 |
1040 | ![]() |
Malaficent | Válečník | ![]() |
142 | 2255 | 0 |
1041 | ![]() |
Kajmanator | Sura | ![]() |
122 | 2255 | 0 |
1042 | ![]() |
ARNIKA | Šaman | ![]() |
123 | 2253 | 0 |
1043 | ![]() |
SedonS | Šaman | ![]() |
100 | 2248 | 0 |
1044 | ![]() |
Mazlik12 | Válečník | ![]() |
130 | 2246 | 0 |
1045 | ![]() |
NewnicK | Šaman | ![]() |
104 | 2245 | 0 |
1046 | ![]() |
Shuichi | Ninja | ![]() |
115 | 2235 | 0 |
1047 | ![]() |
Nickyi | Šaman | ![]() |
135 | 2234 | 0 |
1048 | ![]() |
LWCK | Sura | ![]() |
150 | 2231 | 0 |
1049 | ![]() |
Zaknafeine | Šaman | ![]() |
140 | 2230 | 0 |
1050 | ![]() |
ForealBM | Sura | ![]() |
128 | 2226 | 0 |
1051 | ![]() |
epsonka7322 | Šaman | ![]() |
129 | 2215 | 0 |
1052 | ![]() |
Sciomiq | Šaman | ![]() |
100 | 2215 | 0 |
1053 | ![]() |
FiliphCZ | Válečník | ![]() |
126 | 2212 | 0 |
1054 | ![]() |
Luthi | Šaman | ![]() |
110 | 2211 | 0 |
1055 | ![]() |
ImBlond | Ninja | ![]() |
145 | 2205 | 0 |
1056 | ![]() |
invaderBUFF | Šaman | ![]() |
128 | 2197 | 0 |
1057 | ![]() |
Soluti0n | Válečník | ![]() |
96 | 2196 | 0 |
1058 | ![]() |
Sophya | Šaman | ![]() |
150 | 2195 | 0 |
1059 | ![]() |
Penelope | Šaman | ![]() |
123 | 2195 | 0 |
1060 | ![]() |
RightHeal | Šaman | ![]() |
150 | 2187 | 0 |
1061 | ![]() |
TeeRiBle | Sura | ![]() |
149 | 2178 | 0 |
1062 | ![]() |
MadWizard | Šaman | ![]() |
150 | 2172 | 0 |
1063 | ![]() |
Spirited | Válečník | ![]() |
120 | 2167 | 0 |
1064 | ![]() |
Samantea | Šaman | ![]() |
103 | 2167 | 0 |
1065 | ![]() |
Avalncher | Sura | ![]() |
132 | 2165 | 0 |
1066 | ![]() |
Shaman79 | Šaman | ![]() |
135 | 2164 | 0 |
1067 | ![]() |
Skypi | Válečník | ![]() |
150 | 2147 | 0 |
1068 | ![]() |
Deven | Sura | ![]() |
132 | 2143 | 0 |
1069 | ![]() |
K0ralina | Ninja | ![]() |
120 | 2143 | 0 |
1070 | ![]() |
naske | Ninja | ![]() |
150 | 2138 | 0 |
1071 | ![]() |
Minti | Šaman | ![]() |
150 | 2134 | 0 |
1072 | ![]() |
DelusiONka | Ninja | ![]() |
145 | 2133 | 0 |
1073 | ![]() |
Ryaki | Válečník | ![]() |
108 | 2131 | 0 |
1074 | ![]() |
Feerry10 | Válečník | ![]() |
147 | 2125 | 0 |
1075 | ![]() |
XxAmAzInGxX | Ninja | ![]() |
100 | 2122 | 0 |
1076 | ![]() |
sPejsa | Sura | ![]() |
114 | 2108 | 0 |
1077 | ![]() |
Loop | Šaman | ![]() |
150 | 2107 | 0 |
1078 | ![]() |
vapken | Šaman | ![]() |
121 | 2106 | 0 |
1079 | ![]() |
Meopta | Sura | ![]() |
108 | 2096 | 0 |
1080 | ![]() |
STB | Ninja | ![]() |
150 | 2092 | 0 |
1081 | ![]() |
ShawnRay | Sura | ![]() |
110 | 2090 | 0 |
1082 | ![]() |
GwynbIeidd | Válečník | ![]() |
110 | 2085 | 0 |
1083 | ![]() |
Sabon | Válečník | ![]() |
145 | 2084 | 0 |
1084 | ![]() |
VladiSsS | Sura | ![]() |
150 | 2082 | 0 |
1085 | ![]() |
servut | Sura | ![]() |
145 | 2077 | 0 |
1086 | ![]() |
Bonice | Válečník | ![]() |
131 | 2076 | 0 |
1087 | ![]() |
Ivet | Ninja | ![]() |
106 | 2074 | 0 |
1088 | ![]() |
Rander | Válečník | ![]() |
143 | 2071 | 0 |
1089 | ![]() |
MirecD | Sura | ![]() |
116 | 2066 | 0 |
1090 | ![]() |
Happymealis | Šaman | ![]() |
130 | 2062 | 0 |
1091 | ![]() |
Serafa | Sura | ![]() |
108 | 2054 | 0 |
1092 | ![]() |
Kongig | Sura | ![]() |
110 | 2052 | 0 |
1093 | ![]() |
Cleanse | Šaman | ![]() |
160 | 2049 | 0 |
1094 | ![]() |
Elypsan | Ninja | ![]() |
103 | 2045 | 0 |
1095 | ![]() |
DeathDream | Válečník | ![]() |
112 | 2044 | 0 |
1096 | ![]() |
Lemonek | Ninja | ![]() |
116 | 2040 | 0 |
1097 | ![]() |
BmLoRd | Sura | ![]() |
117 | 2039 | 0 |
1098 | ![]() |
AxFull | Sura | ![]() |
95 | 2038 | 0 |
1099 | ![]() |
Rabian | Válečník | ![]() |
121 | 2034 | 0 |
1100 | ![]() |
MrDoDo | Válečník | ![]() |
150 | 2032 | 0 |
1101 | ![]() |
AnotherDay | Šaman | ![]() |
134 | 2032 | 0 |
1102 | ![]() |
LordDooku | Sura | ![]() |
112 | 2027 | 0 |
1103 | ![]() |
TopGun | Ninja | ![]() |
151 | 2026 | 0 |
1104 | ![]() |
dudynoj | Sura | ![]() |
111 | 2024 | 0 |
1105 | ![]() |
xDCreedxD | Válečník | ![]() |
132 | 2021 | 0 |
1106 | ![]() |
Excellence | Válečník | ![]() |
145 | 2016 | 0 |
1107 | ![]() |
Blackshadows | Válečník | ![]() |
145 | 2009 | 0 |
1108 | ![]() |
Limie | Ninja | ![]() |
141 | 2008 | 0 |
1109 | ![]() |
Luca92 | Šaman | ![]() |
145 | 2005 | 0 |
1110 | ![]() |
Zelvicka | Ninja | ![]() |
111 | 1999 | 0 |
1111 | ![]() |
Belinka2015 | Šaman | ![]() |
150 | 1987 | 0 |
1112 | ![]() |
LeMonde | Ninja | ![]() |
97 | 1985 | 0 |
1113 | ![]() |
Aylie | Šaman | ![]() |
145 | 1977 | 0 |
1114 | ![]() |
Naoto | Válečník | ![]() |
140 | 1974 | 0 |
1115 | ![]() |
MaadSkill | Válečník | ![]() |
143 | 1972 | 0 |
1116 | ![]() |
SaffiraWarra | Válečník | ![]() |
131 | 1968 | 0 |
1117 | ![]() |
Ashtaroth | Válečník | ![]() |
140 | 1958 | 0 |
1118 | ![]() |
xQuicKx | Sura | ![]() |
118 | 1958 | 0 |
1119 | ![]() |
TheJessica | Šaman | ![]() |
150 | 1957 | 0 |
1120 | ![]() |
Cena | Válečník | ![]() |
102 | 1955 | 0 |
1121 | ![]() |
Martina66 | Šaman | ![]() |
150 | 1952 | 0 |
1122 | ![]() |
Terrinka15 | Válečník | ![]() |
130 | 1950 | 0 |
1123 | ![]() |
FailoN | Ninja | ![]() |
100 | 1947 | 0 |
1124 | ![]() |
Gorgonka | Šaman | ![]() |
134 | 1943 | 0 |
1125 | ![]() |
DrDick | Válečník | ![]() |
150 | 1940 | 0 |
1126 | ![]() |
Genie | Sura | ![]() |
145 | 1939 | 0 |
1127 | ![]() |
Duken3D | Ninja | ![]() |
105 | 1935 | 0 |
1128 | ![]() |
MacClay | Ninja | ![]() |
138 | 1931 | 0 |
1129 | ![]() |
Jhonys | Ninja | ![]() |
138 | 1919 | 0 |
1130 | ![]() |
SaXik | Ninja | ![]() |
126 | 1911 | 0 |
1131 | ![]() |
Geret2 | Ninja | ![]() |
150 | 1907 | 0 |
1132 | ![]() |
NeznyMotylek | Válečník | ![]() |
150 | 1905 | 0 |
1133 | ![]() |
Unicornxx | Sura | ![]() |
109 | 1895 | 0 |
1134 | ![]() |
drak222BM | Sura | ![]() |
138 | 1894 | 0 |
1135 | ![]() |
letizia | Ninja | ![]() |
139 | 1890 | 0 |
1136 | ![]() |
NinjaToClose | Ninja | ![]() |
125 | 1885 | 0 |
1137 | ![]() |
SayMyName | Sura | ![]() |
110 | 1873 | 0 |
1138 | ![]() |
Diskas | Ninja | ![]() |
132 | 1872 | 0 |
1139 | ![]() |
dracice18 | Ninja | ![]() |
145 | 1869 | 0 |
1140 | ![]() |
Aberford | Sura | ![]() |
120 | 1868 | 0 |
1141 | ![]() |
Neltharion | Ninja | ![]() |
111 | 1863 | 0 |
1142 | ![]() |
NinjaShock | Ninja | ![]() |
106 | 1859 | 0 |
1143 | ![]() |
Rennie | Šaman | ![]() |
145 | 1857 | 0 |
1144 | ![]() |
primalka | Šaman | ![]() |
129 | 1856 | 0 |
1145 | ![]() |
Margottka | Sura | ![]() |
145 | 1854 | 0 |
1146 | ![]() |
Hustler | Válečník | ![]() |
122 | 1850 | 0 |
1147 | ![]() |
nikijana | Šaman | ![]() |
150 | 1849 | 0 |
1148 | ![]() |
NaeNae | Ninja | ![]() |
111 | 1848 | 0 |
1149 | ![]() |
LuciusMagic | Šaman | ![]() |
127 | 1846 | 0 |
1150 | ![]() |
HLEN | Sura | ![]() |
110 | 1846 | 0 |
1151 | ![]() |
Bambino91 | Válečník | ![]() |
132 | 1845 | 0 |
1152 | ![]() |
Grabi | Válečník | ![]() |
122 | 1843 | 0 |
1153 | ![]() |
zZxxZz | Ninja | ![]() |
101 | 1832 | 0 |
1154 | ![]() |
Snoou | Ninja | ![]() |
139 | 1831 | 0 |
1155 | ![]() |
Lakiii | Válečník | ![]() |
133 | 1828 | 0 |
1156 | ![]() |
AbiGaleSK | Sura | ![]() |
115 | 1827 | 0 |
1157 | ![]() |
dropik83 | Válečník | ![]() |
101 | 1822 | 0 |
1158 | ![]() |
Asheran | Ninja | ![]() |
150 | 1811 | 0 |
1159 | ![]() |
Jugernaut | Ninja | ![]() |
102 | 1800 | 0 |
1160 | ![]() |
xShaine | Válečník | ![]() |
95 | 1800 | 0 |
1161 | ![]() |
Sura | ![]() |
95 | 1798 | 0 | |
1162 | ![]() |
LoWiiCeKxP | Ninja | ![]() |
100 | 1794 | 0 |
1163 | ![]() |
FeaRka | Válečník | ![]() |
121 | 1788 | 0 |
1164 | ![]() |
Chimena | Šaman | ![]() |
134 | 1784 | 0 |
1165 | ![]() |
Finaler | Sura | ![]() |
95 | 1783 | 0 |
1166 | ![]() |
LOVERENKA | Ninja | ![]() |
132 | 1778 | 0 |
1167 | ![]() |
StremTwix | Válečník | ![]() |
119 | 1777 | 0 |
1168 | ![]() |
Kaniba | Sura | ![]() |
129 | 1776 | 0 |
1169 | ![]() |
ItachiUchiha | Válečník | ![]() |
129 | 1776 | 0 |
1170 | ![]() |
Ryner | Ninja | ![]() |
147 | 1770 | 0 |
1171 | ![]() |
LadyRagnarok | Šaman | ![]() |
108 | 1769 | 0 |
1172 | ![]() |
Driall | Ninja | ![]() |
145 | 1764 | 0 |
1173 | ![]() |
Harmonia | Ninja | ![]() |
113 | 1757 | 0 |
1174 | ![]() |
Etamin | Válečník | ![]() |
121 | 1753 | 0 |
1175 | ![]() |
SexyMan | Válečník | ![]() |
100 | 1749 | 0 |
1176 | ![]() |
Usurban | Válečník | ![]() |
145 | 1745 | 0 |
1177 | ![]() |
Xaneak | Ninja | ![]() |
145 | 1742 | 0 |
1178 | ![]() |
xOpendeTx | Ninja | ![]() |
112 | 1740 | 0 |
1179 | ![]() |
MrJunkie | Sura | ![]() |
151 | 1737 | 0 |
1180 | ![]() |
MeIinda | Ninja | ![]() |
129 | 1737 | 0 |
1181 | ![]() |
Engeneer | Válečník | ![]() |
108 | 1737 | 0 |
1182 | ![]() |
Evill | Válečník | ![]() |
147 | 1728 | 0 |
1183 | ![]() |
crocodile | Šaman | ![]() |
128 | 1725 | 0 |
1184 | ![]() |
KATANAndrop | Sura | ![]() |
128 | 1724 | 0 |
1185 | ![]() |
brunhilda2 | Šaman | ![]() |
107 | 1721 | 0 |
1186 | ![]() |
EvilSpirit1 | Ninja | ![]() |
121 | 1720 | 0 |
1187 | ![]() |
yuan2 | Válečník | ![]() |
160 | 1717 | 0 |
1188 | ![]() |
xXxHonzakxXx | Sura | ![]() |
111 | 1715 | 0 |
1189 | ![]() |
milan123 | Válečník | ![]() |
105 | 1715 | 0 |
1190 | ![]() |
Krad | Ninja | ![]() |
94 | 1714 | 0 |
1191 | ![]() |
maIe3D | Šaman | ![]() |
132 | 1713 | 0 |
1192 | ![]() |
KouzeInice | Šaman | ![]() |
150 | 1707 | 0 |
1193 | ![]() |
XxJaQoooxX | Ninja | ![]() |
132 | 1707 | 0 |
1194 | ![]() |
noxiik | Ninja | ![]() |
145 | 1700 | 0 |
1195 | ![]() |
Kriegera | Válečník | ![]() |
94 | 1696 | 0 |
1196 | ![]() |
Palo121 | Válečník | ![]() |
121 | 1694 | 0 |
1197 | ![]() |
StRiKs13 | Ninja | ![]() |
93 | 1693 | 0 |
1198 | ![]() |
Legendario | Válečník | ![]() |
133 | 1690 | 0 |
1199 | ![]() |
Vanillka | Šaman | ![]() |
92 | 1687 | 0 |
1200 | ![]() |
xTarraWhitex | Šaman | ![]() |
124 | 1681 | 0 |
1201 | ![]() |
extremasBM | Sura | ![]() |
121 | 1681 | 0 |
1202 | ![]() |
IamRaPMaN | Ninja | ![]() |
152 | 1678 | 0 |
1203 | ![]() |
Spaggy | Válečník | ![]() |
145 | 1676 | 0 |
1204 | ![]() |
Denys16 | Ninja | ![]() |
97 | 1669 | 0 |
1205 | ![]() |
Mst1tel | Válečník | ![]() |
105 | 1663 | 0 |
1206 | ![]() |
KingSatan | Válečník | ![]() |
130 | 1661 | 0 |
1207 | ![]() |
wentilek | Sura | ![]() |
103 | 1660 | 0 |
1208 | ![]() |
JoshuaTree | Šaman | ![]() |
150 | 1659 | 0 |
1209 | ![]() |
ThovtMagic | Sura | ![]() |
147 | 1658 | 0 |
1210 | ![]() |
LordMickeiS | Válečník | ![]() |
133 | 1658 | 0 |
1211 | ![]() |
Axel71 | Válečník | ![]() |
136 | 1648 | 0 |
1212 | ![]() |
dragonseye | Šaman | ![]() |
142 | 1647 | 0 |
1213 | ![]() |
pitrs2 | Šaman | ![]() |
129 | 1645 | 0 |
1214 | ![]() |
Athenai | Šaman | ![]() |
145 | 1641 | 0 |
1215 | ![]() |
Grejdynka | Šaman | ![]() |
150 | 1640 | 0 |
1216 | ![]() |
BestMonster | Válečník | ![]() |
138 | 1640 | 0 |
1217 | ![]() |
xDxDx | Válečník | ![]() |
150 | 1636 | 0 |
1218 | ![]() |
SkebIicka | Ninja | ![]() |
108 | 1630 | 0 |
1219 | ![]() |
Heparinka | Šaman | ![]() |
115 | 1628 | 0 |
1220 | ![]() |
veverka777 | Válečník | ![]() |
151 | 1626 | 0 |
1221 | ![]() |
pokusnik | Sura | ![]() |
145 | 1625 | 0 |
1222 | ![]() |
Bubak | Válečník | ![]() |
128 | 1624 | 0 |
1223 | ![]() |
xXMuf4saXx | Válečník | ![]() |
127 | 1622 | 0 |
1224 | ![]() |
Houmer | Šaman | ![]() |
100 | 1622 | 0 |
1225 | ![]() |
GYNEK0L0G | Ninja | ![]() |
105 | 1618 | 0 |
1226 | ![]() |
Sparty | Sura | ![]() |
100 | 1614 | 0 |
1227 | ![]() |
Ganneloth | Válečník | ![]() |
151 | 1609 | 0 |
1228 | ![]() |
DOUSER82 | Sura | ![]() |
122 | 1604 | 0 |
1229 | ![]() |
Celaena | Ninja | ![]() |
108 | 1603 | 0 |
1230 | ![]() |
X8 | Sura | ![]() |
121 | 1601 | 0 |
1231 | ![]() |
xXVampiXx | Ninja | ![]() |
99 | 1599 | 0 |
1232 | ![]() |
eKK | Sura | ![]() |
108 | 1597 | 0 |
1233 | ![]() |
Huunterr | Sura | ![]() |
133 | 1595 | 0 |
1234 | ![]() |
DarkOfFear | Ninja | ![]() |
129 | 1589 | 0 |
1235 | ![]() |
MaltazarZloM | Sura | ![]() |
111 | 1583 | 0 |
1236 | ![]() |
Selenie | Ninja | ![]() |
134 | 1581 | 0 |
1237 | ![]() |
BolkonPvP | Ninja | ![]() |
115 | 1581 | 0 |
1238 | ![]() |
Improved | Válečník | ![]() |
137 | 1579 | 0 |
1239 | ![]() |
Danebo | Sura | ![]() |
121 | 1579 | 0 |
1240 | ![]() |
Azshair | Ninja | ![]() |
108 | 1579 | 0 |
1241 | ![]() |
AXEangel | Šaman | ![]() |
150 | 1578 | 0 |
1242 | ![]() |
Silenth | Válečník | ![]() |
95 | 1577 | 0 |
1243 | ![]() |
LadaSK | Sura | ![]() |
150 | 1574 | 0 |
1244 | ![]() |
MeexP | Sura | ![]() |
115 | 1569 | 0 |
1245 | ![]() |
Lucien52 | Ninja | ![]() |
152 | 1568 | 0 |
1246 | ![]() |
KIttyinka | Ninja | ![]() |
126 | 1567 | 0 |
1247 | ![]() |
zombia | Sura | ![]() |
113 | 1565 | 0 |
1248 | ![]() |
Samael | Sura | ![]() |
100 | 1565 | 0 |
1249 | ![]() |
xSkunkZone | Sura | ![]() |
120 | 1560 | 0 |
1250 | ![]() |
LoOoJZa | Válečník | ![]() |
97 | 1558 | 0 |
1251 | ![]() |
JohnyBlahyc | Sura | ![]() |
121 | 1555 | 0 |
1252 | ![]() |
stistko3 | Válečník | ![]() |
150 | 1550 | 0 |
1253 | ![]() |
Rx9 | Sura | ![]() |
132 | 1547 | 0 |
1254 | ![]() |
INParadise | Válečník | ![]() |
150 | 1543 | 0 |
1255 | ![]() |
7z9 | Ninja | ![]() |
121 | 1543 | 0 |
1256 | ![]() |
RaydenLord | Šaman | ![]() |
143 | 1542 | 0 |
1257 | ![]() |
Woddy | Sura | ![]() |
83 | 1537 | 0 |
1258 | ![]() |
TR0N | Ninja | ![]() |
91 | 1536 | 0 |
1259 | ![]() |
pacholek1 | Válečník | ![]() |
131 | 1533 | 0 |
1260 | ![]() |
DarkOFBM | Sura | ![]() |
80 | 1533 | 0 |
1261 | ![]() |
MrPurk | Sura | ![]() |
128 | 1528 | 0 |
1262 | ![]() |
NIguera | Ninja | ![]() |
109 | 1528 | 0 |
1263 | ![]() |
AnDISKiLL | Ninja | ![]() |
95 | 1527 | 0 |
1264 | ![]() |
Naresh | Sura | ![]() |
107 | 1523 | 0 |
1265 | ![]() |
ShadowBoss | Válečník | ![]() |
109 | 1520 | 0 |
1266 | ![]() |
Varfold | Ninja | ![]() |
151 | 1518 | 0 |
1267 | ![]() |
Reed | Šaman | ![]() |
121 | 1512 | 0 |
1268 | ![]() |
mirinda | Ninja | ![]() |
100 | 1511 | 0 |
1269 | ![]() |
iTeXO | Sura | ![]() |
100 | 1510 | 0 |
1270 | ![]() |
V1P3RUS | Sura | ![]() |
100 | 1510 | 0 |
1271 | ![]() |
Irisek | Šaman | ![]() |
129 | 1509 | 0 |
1272 | ![]() |
Aragorrn | Sura | ![]() |
150 | 1507 | 0 |
1273 | ![]() |
Kei | Ninja | ![]() |
145 | 1504 | 0 |
1274 | ![]() |
Dexter69 | Válečník | ![]() |
111 | 1503 | 0 |
1275 | ![]() |
biohazard | Válečník | ![]() |
102 | 1501 | 0 |
1276 | ![]() |
Zonner | Válečník | ![]() |
145 | 1500 | 0 |
1277 | ![]() |
Elladerka | Šaman | ![]() |
124 | 1495 | 0 |
1278 | ![]() |
samanometik | Šaman | ![]() |
145 | 1493 | 0 |
1279 | ![]() |
MarkStone | Sura | ![]() |
123 | 1493 | 0 |
1280 | ![]() |
1Lisha1 | Sura | ![]() |
90 | 1493 | 0 |
1281 | ![]() |
Archery | Ninja | ![]() |
90 | 1493 | 0 |
1282 | ![]() |
WoorazZ | Šaman | ![]() |
126 | 1492 | 0 |
1283 | ![]() |
Tarrabas | Sura | ![]() |
112 | 1485 | 0 |
1284 | ![]() |
SanGame | Válečník | ![]() |
129 | 1481 | 0 |
1285 | ![]() |
Lareon | Ninja | ![]() |
91 | 1481 | 0 |
1286 | ![]() |
SirKaufa | Sura | ![]() |
151 | 1479 | 0 |
1287 | ![]() |
jouki12 | Válečník | ![]() |
108 | 1472 | 0 |
1288 | ![]() |
NiggaRozek69 | Ninja | ![]() |
145 | 1470 | 0 |
1289 | ![]() |
iNoThay | Válečník | ![]() |
109 | 1470 | 0 |
1290 | ![]() |
NeplakejCZ | Válečník | ![]() |
128 | 1467 | 0 |
1291 | ![]() |
DanzelI | Válečník | ![]() |
145 | 1465 | 0 |
1292 | ![]() |
JustiNKa20 | Ninja | ![]() |
130 | 1465 | 0 |
1293 | ![]() |
SummeryDay | Sura | ![]() |
110 | 1464 | 0 |
1294 | ![]() |
Koblizkovaa | Válečník | ![]() |
109 | 1458 | 0 |
1295 | ![]() |
Evoq | Ninja | ![]() |
102 | 1457 | 0 |
1296 | ![]() |
Pelow | Ninja | ![]() |
96 | 1457 | 0 |
1297 | ![]() |
Wortygen | Šaman | ![]() |
138 | 1456 | 0 |
1298 | ![]() |
Konoha | Ninja | ![]() |
114 | 1456 | 0 |
1299 | ![]() |
Porsche | Ninja | ![]() |
105 | 1456 | 0 |
1300 | ![]() |
TomHerooo | Válečník | ![]() |
110 | 1453 | 0 |
1301 | ![]() |
Tana83 | Šaman | ![]() |
140 | 1452 | 0 |
1302 | ![]() |
GoIdy | Sura | ![]() |
151 | 1450 | 0 |
1303 | ![]() |
666 | Ninja | ![]() |
113 | 1450 | 0 |
1304 | ![]() |
Perry | Válečník | ![]() |
122 | 1448 | 0 |
1305 | ![]() |
Hollys | Sura | ![]() |
145 | 1447 | 0 |
1306 | ![]() |
WANHALEN | Sura | ![]() |
134 | 1446 | 0 |
1307 | ![]() |
Fassy | Ninja | ![]() |
132 | 1446 | 0 |
1308 | ![]() |
deamonn | Válečník | ![]() |
110 | 1446 | 0 |
1309 | ![]() |
Nuffko | Sura | ![]() |
121 | 1445 | 0 |
1310 | ![]() |
Hn4sk | Válečník | ![]() |
104 | 1445 | 0 |
1311 | ![]() |
Vecerenice | Válečník | ![]() |
126 | 1443 | 0 |
1312 | ![]() |
SkillWarrior | Válečník | ![]() |
115 | 1442 | 0 |
1313 | ![]() |
Apollon | Válečník | ![]() |
102 | 1440 | 0 |
1314 | ![]() |
Renca11 | Šaman | ![]() |
100 | 1440 | 0 |
1315 | ![]() |
NettoS | Válečník | ![]() |
132 | 1438 | 0 |
1316 | ![]() |
Zermerr | Ninja | ![]() |
151 | 1436 | 0 |
1317 | ![]() |
Belezub | Šaman | ![]() |
91 | 1436 | 0 |
1318 | ![]() |
Suly | Válečník | ![]() |
119 | 1435 | 0 |
1319 | ![]() |
Wicathien | Šaman | ![]() |
109 | 1435 | 0 |
1320 | ![]() |
ShadowBossBM | Sura | ![]() |
108 | 1435 | 0 |
1321 | ![]() |
Shredder | Sura | ![]() |
98 | 1435 | 0 |
1322 | ![]() |
Budaso | Sura | ![]() |
145 | 1433 | 0 |
1323 | ![]() |
BlAcKDaGGeR1 | Ninja | ![]() |
111 | 1433 | 0 |
1324 | ![]() |
Telkinka | Šaman | ![]() |
128 | 1432 | 0 |
1325 | ![]() |
ThArcher | Ninja | ![]() |
145 | 1431 | 0 |
1326 | ![]() |
Xjaris1 | Válečník | ![]() |
129 | 1430 | 0 |
1327 | ![]() |
BabeIinka | Šaman | ![]() |
109 | 1430 | 0 |
1328 | ![]() |
Abflug | Ninja | ![]() |
96 | 1422 | 0 |
1329 | ![]() |
Arutumo | Válečník | ![]() |
143 | 1418 | 0 |
1330 | ![]() |
Janiickaa | Šaman | ![]() |
150 | 1417 | 0 |
1331 | ![]() |
DrSkittleS | Šaman | ![]() |
95 | 1414 | 0 |
1332 | ![]() |
ArminVan | Válečník | ![]() |
102 | 1411 | 0 |
1333 | ![]() |
despi | Válečník | ![]() |
127 | 1407 | 0 |
1334 | ![]() |
Erunate | Šaman | ![]() |
129 | 1402 | 0 |
1335 | ![]() |
tazman11 | Šaman | ![]() |
150 | 1400 | 0 |
1336 | ![]() |
ZMpLe | Válečník | ![]() |
150 | 1392 | 0 |
1337 | ![]() |
ZbojniX | Ninja | ![]() |
132 | 1392 | 0 |
1338 | ![]() |
Pherox | Válečník | ![]() |
120 | 1392 | 0 |
1339 | ![]() |
Filipaser | Sura | ![]() |
84 | 1390 | 0 |
1340 | ![]() |
Apokalipso | Válečník | ![]() |
