Dies Lucis - Vyhodnocení
Vážená komunito,
jistě netrpělivě čekáte na vyhodnocení zimních oslav, zimních oslav, do které jsme pro letošní rok přidali několik kompetitivních soutěží. A protože jsme v textech zanechali poznámky o tom, že bohové mají kompetitivní soutěže rádi a určitě je odmění, tak se v této novince dovíte nejen jak se komu dařilo, ale také jaké odměny se podařilo získat.
Nejprve se podíváme na závody, ty byly již loni. Letos byla nejen vybrána trochu jiná trasa, ale hlavně bylo vyměněno jezdecké zvíře, se kterým do cíle musíte doskákat.
Celkem proběhlo 1.130 závodů, do kterých se zapojilo 550 hráčů. Pouze 421 z nich ale dojelo až do cíle.
Zajímavostí je, že o třetí místo se dělí 2 hráči se shodným časem.
Pořadí | Soutěžící | Čas | Odměna |
1. | Clon3D | 91 s | 30 dní VIP |
2. | Nebiros | 98 s | 20 dní VIP |
3. | DarthMinie | 119 s | 10 dní VIP |
3. | Labela | 119 s | 10 dní VIP |
Druhou soutěží byla oblíbená i nenáviděná skládačka. Hráči s aktivním VIP prémiem to měli o něco lehčí v podobně zobrazení finálního vzoru. Celkem se zapojilo do složení skládačky 591 postav.
V této soutěži se počítal nejen čas, ale také počet tahů nutných ke složení. I zde se v případě počtu tahů o třetí místo dělí 2 hráči. A také velmi těsné vítezství pouze o jeden tah.
Pořadí | Soutěžící | Počet tahů | Odměna |
1. | Lotr005 | 68 | 30 dní VIP |
2. | xcertik2 | 69 | 20 dní VIP |
3. | PanFazole | 75 | 10 dní VIP |
3. | Lotr1 | 75 | 10 dní VIP |
Pořadí | Soutěžící | Čas na složení | Odměna |
1. | Simazvina | 20 s | 30 dní VIP |
2. | TheDaviss | 27 s | 20 dní VIP |
3. | MiselNovakov | 39 s | 10 dní VIP |
Další soutěží byl záskok u skladníka, který jste mohli před lety vyzkoušet v branách hradu Kazmadan. Do něj se zapojilo 629 hráčů.
Pořadí | Soutěžící | Výsledný čas | Odměna |
1. | Dwyon | 133 s | 30 dní VIP |
2. | WannaDie | 145 s | 20 dní VIP |
3. | Madarinka | 152 s | 10 dní VIP |
Poslední soutěží bylo úplně nové podzemí, které jsme chtěli připravit již na podzim. Zde se soutěžilo na čas, kdo ho zvládne projít nejrychleji s tím, že výsledky se porovnávají oproti shodným povoláním postav. Oblíbenost tohoto podzemí je možno vyjádřit velmi jednoduše a to statistikou.
Do bojů v podzemí se zapojilo 748 postav. Celkem bylo spuštěno 24.942 podzemích arén. Z toho se podařilo dojít na konec a zabít ducha smrti v 23.313 případech. To je opravdu neskutečné číslo, které nás na počátku ani nenapadlo. Máme od Vás mnoho podnětů a zpětných vazeb a víme, co do dalších podzemí upravit.
Zajímavostí pak je to, že za mentální válečníky by stačilo dalším 7 postavám pouze dojít podzemí a mít tak nárok na odměnu. Hráčů s mentálním válečníkem bylo sice více, ale ti se umístili lépe s jinou postavou. A tak je 7 pozic bez odměny. Stačilo si projít veřejné statistiky a trochu improvizovat.
Nyní již očekávané výsledky z podzemí (v případě shodných časů rozhodovalo, kdo dříve podzemí dokončil).
Pořadí | Tělesný válečník | Ninja vrah | Sura mag. zbraní | Dračí šaman |
1. | NekronCZ - 144 | maximilius - 134 | PanFazole - 141 | BadBunny - 144 |
2. | Echols - 150 | Verrin - 137 | WondryS - 156 | WaIyra - 149 |
3. | Chumelec - 158 | Hakan1 - 139 | TritonX - 160 | Elilas - 155 |
4. | Kobran - 179 | Simazvina - 161 | Hoblik7 - 161 | Akshan - 155 |
5. | ADMq - 189 | Noemic - 190 | Cooper148 - 180 | 77beniamino - 163 |
6. | DaIsYKiLLeR - 199 | Kateria - 201 | Xenonim - 183 | CyklistaBUFF - 164 |
7. | cislo47 - 218 | Mercenarys - 207 | svatousek - 194 | gecko25 - 182 |
8. | JoeyDays - 238 | Thelesis - 209 | Diiegos - 197 | LowBuffer - 186 |
9. | Lukysek1234 - 245 | Wirsii - 212 | Sasoura - 224 | MalaMistress - 188 |
10. | HolikSulik - 247 | TomasFoxx - 226 | RickCZE - 227 | sexxibuffik - 193 |
11. | SUAREZ9 - 285 | PvPdomco - 240 | Dux02 - 237 | ZvoniIka - 194 |
12. | Fatalist - 286 | Delian - 252 | SeIetin - 254 | Thara - 214 |
13. | MilaFilinka - 295 | OhHellYeah - 298 | Wupper - 254 | Sogger - 223 |
14. | Lifeasu5 - 297 | Raynn - 363 | Daviiiddeeqq - 268 | Soffia2 - 230 |
15. | jack30 - 304 | Michico - 461 | filemanderHG - 269 | AtomiQue - 231 |
16. | TheDaviss - 318 | EssCZ - 497 | Anymagus - 270 | DomisaIl - 231 |
17. | Ch4Ssse - 336 | Tyrae - 533 | WalIerie - 296 | Reverge - 233 |
18. | SirNed - 353 | Mirash - 535 | JIGsaw1 - 298 | Karriin - 234 |
19. | ForestB1unt - 354 | Liver - 542 | Elha - 299 | Flava - 237 |
20. | xTonyStark - 358 | Tyranium - 559 | Galiraveth - 305 | Wialawie - 242 |
Pořadí | Mentální válečník | Lukostřelec | Sura BM | Šaman léčitel |
1. | Dejvx - 142 | MalejArch - 158 | LadyAlyssa - 150 | AIiett - 159 |
2. | 7lukass - 144 | Adoniel - 164 | Hierarch - 150 | mikyHeal - 164 |
3. | Hellio - 157 | TheSyky - 188 | Perfuma - 156 | Qwin - 173 |
4. | Taymen - 167 | SaurieI - 199 | imTom - 174 | DarthMinie - 178 |
5. | Turbik - 182 | Th3Barkas - 221 | YatchmanBM - 207 | Erienka - 179 |
6. | TURBBI - 203 | Cunnter - 230 | Compucion - 269 | lolotka - 185 |
7. | IsedlY - 273 | Aneli - 240 | Dwyon - 273 | xNESSAx - 216 |
8. | UNY - 289 | SirGrey - 248 | Gaara69 - 289 | BetynkaCzxD - 313 |
9. | BossMenn - 466 | ShadowSilent - 250 | MephistopheI - 293 | UzbekUmit - 319 |
10. | TraXi - 612 | Tynuskaaa - 265 | asianDWP - 319 | Siminka - 328 |
11. | jeniferr - 649 | ADZermerr - 303 | LittleMimla - 348 | AiaxBufanek - 475 |
12. | Berberis - 860 | Goblyyn - 310 | ShyFX - 368 | Jayne - 595 |
13. | MesicZapadl - 1493 | Beautyy - 334 | AlbertTesla - 386 | Satariel - 640 |
14. | TwinBrother - 369 | Megus - 388 | Farafell - 641 | |
15. | xSheIlby - 379 | LeeBM - 398 | Dolikuus - 700 | |
16. | N00X - 392 | Nebiros - 398 | MyKiky - 747 | |
17. | OngBakova - 403 | Stripes66 - 418 | Demented - 756 | |
18. | Wenthear - 433 | Armenia - 430 | JanaNovotna - 778 | |
19. | SniperkaNX - 437 | Esposito - 448 | RampageDevil - 799 | |
20. | NIKDYNESPlM - 447 | CiD - 510 | Radu - 803 |
Odměny budou hráčům předány v průbehu víkendu. Výhercům gratulujeme a všem ostatním hráčům děkujeme za účast.
Věříme, že jste si zimní oslavy užili a ještě jednou děkujeme za vaši přízeň.
Tým Ekury
Aktualizace:
VIP balíčky zaslány do IS skladů výhercům.
Odměny z podzemí čekají na postavy u velitele.